![]() |
Viny Okouo |
||
---|---|---|---|
I. F. Clinicas Rincon |
|||
Posición:Pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:215 cm. | |
Edad:22 años (10-04-1997) | Nacionalidad:CONGOLEÑO | Status:COTONOU | |
3.5 puntos por partido | 3.5 rebotes por partido | 0.2 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 20 | |||
Tpo. | 288:8 | 135º | 14.4 min. | 127º |
Val | 58 | 140º | 2.9 | 129º |
+- | 0 | 53º | 0 | 73º |
Ptos. | 70 | 141º | 3.5 | 134º |
% 2 | 30/57 - 52.63 % | 70º | 1.5/2.9 | 19º |
% 3 | 0/1 - 0 % | 169º | 0/0.1 | 134º |
% T.C. | 30/58 - 51.72 % | 33º | 1.5/2.9 | 13º |
% T.L. | 10/23 - 43.48 % | 181º | 0.5/1.2 | 132º |
R.D. | 31 | 125º | 1.6 | 107º |
R.O. | 39 | 34º | 2 | 16º |
R.T. | 70 | 86º | 3.5 | 62º |
Asis. | 3 | 172º | 0.2 | 144º |
B.R. | 8 | 139º | 0.4 | 130º |
B.P. | 26 | 112º | 1.3 | 88º |
T.F. | 6 | 52º | 0.3 | 43º |
T.C. | 0 | 210º | 0 | 152º |
F.C. | 53 | 60º | 2.7 | 25º |
F.R. | 21 | 127º | 1.1 | 122º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | Melilla Baloncesto | 10:48 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/2 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
2 | V | Quesos Cerrato Palencia | 16:21 | 1 | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 1/2 - 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
3 | L | Actel Força Lleida | 18:26 | 4 | 2/4 - 50% | 0/0 - 0% | 0/4 - 50% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
4 | V | MyWigo Valladolid | 10:58 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | L | Ford Burgos | 20:34 | 4 | 2/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/3 - 66.7% | 0/2 - 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
6 | V | Peñas Huesca | 25:44 | 9 | 4/6 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/6 - 66.7% | 1/1 - 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
7 | L | • | Leyma Natura Basquet Coruña | 22:36 | 10 | 5/12 - 41.7% | 0/0 - 0% | 0/12 - 41.7% | 0/1 - 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | V | Ribeira Sacra Breogan Lugo | 14:15 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1 | |
10 | L | Club Ourense Baloncesto | 14:48 | 2 | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0/2 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
11 | V | Palma Air Europa | 11:11 | 1 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 1/2 - 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | L | CB Prat Joventut | 6:27 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | |
13 | V | Union Financiera Oviedo Baloncesto | 15:39 | 2 | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0/2 - 50% | 0/2 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
14 | L | Planasa Navarra | 7:0 | 3 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 1/2 - 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
15 | L | Cocinas.com | 8:47 | 2 | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
17 | L | Quesos Cerrato Palencia | 12:41 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
18 | V | • | Actel Força Lleida | 28:27 | 12 | 4/5 - 80% | 0/0 - 0% | 0/5 - 80% | 4/6 - 66.7% | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 |
19 | L | MyWigo Valladolid | 18:1 | 5 | 2/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/6 - 33.3% | 1/1 - 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
26 | L | • | Palma Air Europa | 7:21 | 7 | 3/4 - 75% | 0/0 - 0% | 0/4 - 75% | 1/2 - 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
27 | V | CB Prat Joventut | 7:26 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | V | Planasa Navarra | 10:38 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 18. 14 de valoración frente a Actel Força Lleida |
Puntos | Jornada 18. 12 puntos frente a Actel Força Lleida |
Tiempo de Juego | Jornada 18. 28:27 frente a Actel Força Lleida |
Tiros de dos | Jornada 18. 80% (4/5) frente a Actel Força Lleida |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 100% (1/1) frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada 18. 66.67% (4/6) frente a Actel Força Lleida |
Reb. Defensivos | Jornada 29. 3 rebotes frente a Planasa Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 6. 5 rebotes frente a Peñas Huesca |
Reb. totales | Jornada 17. 6 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 6. 1 asistencias frente a Peñas Huesca |
Bal. recuperados | Jornada 5. 2 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 6. 5 balones perdidos frente a Peñas Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 1. 1 tapones realizados frente a Melilla Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Melilla Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 12. 5 faltas cometidas frente a CB Prat Joventut |
Faltas recibidas | Jornada 18. 5 faltas recibidas frente a Actel Força Lleida |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 14. 8 de valoración frente a Planasa Navarra |
Puntos | Jornada 7. 10 puntos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiempo de Juego | Jornada 7. 22:36 frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada 26. 75% (3/4) frente a Palma Air Europa |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 100% (1/1) frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada 14. 50% (1/2) frente a Planasa Navarra |
Reb. Defensivos | Jornada 5. 3 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. Ofensivos | Jornada 7. 5 rebotes frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Reb. totales | Jornada 17. 6 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 17. 1 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 5. 2 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 7. 4 balones perdidos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 1. 1 tapones realizados frente a Melilla Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Melilla Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 12. 5 faltas cometidas frente a CB Prat Joventut |
Faltas recibidas | Jornada 7. 2 faltas recibidas frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 18. 14 de valoración frente a Actel Força Lleida |
Puntos | Jornada 18. 12 puntos frente a Actel Força Lleida |
Tiempo de Juego | Jornada 18. 28:27 frente a Actel Força Lleida |
Tiros de dos | Jornada 18. 80% (4/5) frente a Actel Força Lleida |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 4. 100% (1/1) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de Libres | Jornada 18. 66.67% (4/6) frente a Actel Força Lleida |
Reb. Defensivos | Jornada 2. 3 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 6. 5 rebotes frente a Peñas Huesca |
Reb. totales | Jornada 2. 6 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 6. 1 asistencias frente a Peñas Huesca |
Bal. recuperados | Jornada 9. 2 balones recuperados frente a Ribeira Sacra Breogan Lugo |
Bal. perdidos | Jornada 6. 5 balones perdidos frente a Peñas Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 4. 1 tapones realizados frente a MyWigo Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 2. 0 tapones recibidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas cometidas | Jornada 9. 5 faltas cometidas frente a Ribeira Sacra Breogan Lugo |
Faltas recibidas | Jornada 18. 5 faltas recibidas frente a Actel Força Lleida |