Eldana cae ante la Pontificia de Salamanca

Eldana caía este fin de semana ante la Universidad Pontificia de Salamanca en un partido marcado por un arbitraje desquiciante…

Read More..

Más de lo mismo de Zunder Palencia ante UCAM Murcia

Previa J-29 Analizando al UCAM Murcia

Victoria de CB Villamuriel y derrotas de Contenedores Castro Venta de Baños y Canto.5 Filipenses en Primera Femenina

Demasiado castigo para Grupo Inmapa Filipenses ante Pas Piélagos

16 abril, 2024

Baloncesto con P, de Palencia claro

todo por Palencia Baloncesto

Venta de Baños quiere dar una alegría ante Ardoi

Baloncesto Venta de Baños afronta el encuentro ante Megacalzado Ardoi con el objetivo de lograr una victoria que de una alegría a la afición venteña y nada mejor que ante uno de los mejores equipos de la liga que la pasada temporada realizó una gran campaña. Oscar Gómez vuelve al Marta Dominguez venteño. Previa y comparativa estadística entre ambos equipos.

Baloncesto Venta de Baños busca reaccionar esta jornada recibiendo a uno de los equipos más potentes de la liga, Megalcalzado Ardoi, al que los venteños ya plantaron cara en el partido de la primera vuelta, un partido intermitente de los venteños pero que en el último cuarto estuvieron a punto de remontar al igual que ocurrió en el partido del pasado fin de semana.

Venta de Baños afronta este partido no solo con la necesidad de la victoria, sino también con la necesidad de dar una alegría a la afición que también tiene que reaccionar y desde el primer minuto de partido dar el apoyo al equipo para que se sienta arropado y no con la frialdad que tal vez las malas sensaciones de algunos primeros cuartos han transmitido a los aficionados. «Quid pro quo«, si unos están con el equipo, el equipo responde, y si el equipo responde la afición estará también detrás.

Oscar Gómez vuelve al Marta Dominguez venteño
Oscar Gómez vuelve al Marta Dominguez venteño

Los de Juan Carlos Pedrosa vienen de realizar un buen encuentro en líneas generales en la última jornada ante Mondragón, un partido en el que los palentinos mantuvieron un buen nivel en la primera parte y solo el tercer cuarto recordó al de otros malos encuentros. Sin embargo los Venta de Baños no perdió de cara el encuentro, no bajaba los brazos y acababa el mismo con buenas sensaciones y con la certeza que sin llegar los buenos resultados, han cambiado de dinámica. Solo falta concretar con una victoria para volver a creer.

Megacalzado Ardoi es el rival de este sábado de los venteños, rival que viene con una racha de 4 victorias y dos derrotas en los últimos seis partidos y precisamente la última de esas derrotas se producía en su visita al Easo hace dos jornadas, mientras que en su último encuentro lograban la victoria.

En los dos últimos encuentros Ardoi no ha podido contar con Anton Savitski, uno de sus mejores jugadores aunque cuenta con una plantilla con jugadores de la experiencia del propio Savitski, o Pope Urtasun, más jugadores jóvenes con calidad como la del menor de los hermanos Uriz, Nico Uriz, o el pivot Zabaleta.

Entre ese grupo de hombres importantes aunque tal vez sin el protagonismo que tuvo en Venta de Baños, Oscar Gómez, uno de los jugadores más queridos del pasado curso por la afición volverá al Marta Dominguez pero en esta ocasión como jugador rival. El riojano suele partir desde el banquillo y ha alternado muy buenos encuentros, llegó a ser MVP de una jornada, con otros en los que nos estuvo a buen nivel. Sin duda Oscar Gómez será recibido con un gran aplauso por la que fue su afición.

liga-ventabanos-gallofa-1617-010

Comparativa Estadística

[showcomparacion temporada = 26 idlocal=231 idvisitante=226]

Estadísticas EBA

Tabla de Medias

Nombre Tpo Jug Ptos %2 %3 %TL RD RO RT A BR BP TF TC FR FC Val
Sergio Fuentes 8 2 3 0/2 1/1.5 0/0 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0 1 -1.5
Francisco Eguilaz 6.4 8 1.1 0.5/1.8 0/0 0.1/0.8 0.3 0.6 0.9 0.3 0.3 0.3 0 0.3 0.5 0.9 -0.3
Pablo Lopez 16.3 15 4.5 0.4/1.4 1.1/2.7 0.3/0.7 1.3 0.5 1.8 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.7 1.3 3.2
Diego Francisco Nieto 8 3 2 0/0 0.7/2 0/0 0.3 0 0.3 0 0.3 1 0.3 0 0.7 1 0.3
Alejandro Aguinaga 8 1 4 0/2 1/2 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Pablo Urra 11.2 13 2.3 0.5/1.7 0.3/1.3 0.5/1.1 1.1 0.2 1.2 1.2 0.8 0.9 0 0 1.4 1.8 1.3
Nicolas Uriz 29.4 14 8.4 2.1/4 0.9/3.4 1.3/2 1.5 0.4 1.9 2.3 1.1 2.8 0.1 0.2 2.5 1.9 6.4
Miguel AriztImuño 8.5 12 2 0.3/1.1 0.4/1.3 0.3/0.3 0.9 0.3 1.3 0.3 0.6 1 0 0.3 0.4 1 0.4
Pope Urtasun 32.2 15 13.1 3.7/6.7 1.2/3.5 2.2/3.3 3.5 0.3 3.8 2.2 1.4 3.3 0.2 0.1 3.9 1.3 13.5
Iñigo Campos 26.1 14 7.5 2.2/5.1 0.9/2.8 0.3/1 3 0.9 3.9 0.6 1.2 1.3 0.4 0.3 1.8 1.3 7.1
Anton Savitski 31.6 14 15.6 4.5/8.9 1.5/4.9 2.1/3.1 8 1.7 9.7 1.9 0.9 2.9 0.8 0.4 4.3 2.6 18.6
Mikel Domeño 3.5 2 1.5 0/0 0/0 1.5/1.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 2
Oscar Gomez 18.9 14 9 3.4/7.6 0/0 2.3/3.8 2.1 2.2 4.4 0.8 0.9 1.2 0.3 0.4 2.9 2.7 8.1
Jose Maria Cadenas 12.5 11 2.1 0.7/1.5 0/0.2 0.6/1.5 1 0.7 1.7 0.3 0.4 0.6 0.1 0.2 0.9 1.7 1.1
Andres Zabaleta 21.1 15 8.9 3.3/5.9 0/0.1 2.4/3.1 3.3 1.6 4.9 0.3 1.1 1.2 0.5 0.4 3 2.9 10.8

Tabla de Totales

Nombre Tpo Jug Ptos %2 %3 %TL RD RO RT A BR BP TF TC FR FC Val
Sergio Fuentes 16:4 2 6 0/4-0 % 2/3-66.7 % 0/0-0 % 0 1 1 0 1 2 0 2 0 2 -3
Francisco Eguilaz 51:31 8 9 4/14-28.6 % 0/0-0 % 1/6-16.7 % 2 5 7 2 2 2 0 2 4 7 -2
Pablo Lopez 244:56 15 68 6/21-28.6 % 17/40-42.5 % 5/11-45.5 % 19 8 27 5 3 3 2 2 11 19 48
Diego Francisco Nieto 24:7 3 6 0/0-0 % 2/6-33.3 % 0/0-0 % 1 0 1 0 1 3 1 0 2 3 1
Alejandro Aguinaga 8:14 1 4 0/2-0 % 1/2-50 % 1/2-50 % 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Pablo Urra 145:35 13 30 6/22-27.3 % 4/17-23.5 % 6/14-42.9 % 14 2 16 15 11 12 0 0 18 24 17
Nicolas Uriz 411:40 14 117 30/56-53.6 % 13/48-27.1 % 18/28-64.3 % 21 6 27 32 16 39 2 3 35 27 89
Miguel AriztImuño 102:4 12 24 3/13-23.1 % 5/16-31.3 % 3/4-75 % 11 4 15 3 7 12 0 3 5 12 5
Pope Urtasun 483:49 15 197 55/101-54.5 % 18/52-34.6 % 33/50-66 % 52 5 57 33 21 50 3 2 59 19 202
Iñigo Campos 365:51 14 105 31/71-43.7 % 13/39-33.3 % 4/14-28.6 % 42 13 55 8 17 18 5 4 25 18 99
Anton Savitski 443:49 14 219 63/124-50.8 % 21/68-30.9 % 30/44-68.2 % 112 24 136 27 13 41 11 6 60 36 261
Mikel Domeño 7:25 2 3 0/0-0 % 0/0-0 % 3/3-100 % 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Oscar Gomez 264:24 14 126 47/106-44.3 % 0/0-0 % 32/53-60.4 % 30 31 61 11 13 17 4 6 40 38 114
Jose Maria Cadenas 138:6 11 23 8/16-50 % 0/2-0 % 7/17-41.2 % 11 8 19 3 4 7 1 2 10 19 12
Andres Zabaleta 317:25 15 134 49/88-55.7 % 0/1-0 % 36/47-76.6 % 50 24 74 4 16 18 7 6 45 43 162

El encuentro se disputará este sábado a las 20:15 h. en el Marta Dominguez de Venta de Baños, encuentro que será dirigido por los colegiados Fransciso Javier Rodríguez Pérez y Alejandro Calvo Aceña.

Resto de partidos de la jornada

[showunajornada temporada =26 jornada=17]