Kahiem Seawright (Baloncesto León) y Juan Diego Palacios (UB La Palma) son los jugadores más valorados de Noviembre aunque Richi Guillen tiene la mejor media pero se ha perdido dos encuentros durante este mes. Tim Frost el más valorado de los palentinos. La casualidad hace que Palacios y Seawright sean también los máximos anotadores del mes.
Gran temporada del ex de Tarragona, Kahiem Seawright, ahora en las filas de Baloncesto León y de Juan Diego Palacios (UB La Palma), cofirmando este último su excelente progresión y añadiendo más puntos a su futuro carnet ACB si todo marcha como los entendidos auguran. Ambos jugadores fueron los más valorados del mes de Noviembre que acaba hoy aunque Richi Guillen, lesionado durante los dos últimos partidos del mes, ha sido el que mejor media de valoración ha tenido de los jugadores de la Adecco Oro.
Seawright y Palacios han tenido una valoración global de 97, con una media de 19’4 puntos de valoración. La tercer posición del mes la ha ocupado Vitor Faverani, pivot de CB Murcia, con una valoración global de 95 y una valoración media de 19 puntos.
En el caso de los jugadores de Palencia Baloncesto, el más valorado del mes ha sido Tim Frost con una valoración global de 81 ocupando la posición 13 mientras que Carles Bravo ha sido el siguiente con una valoración de 77 ocupando la plaza 17.
La clasificación de los 20 primeros del mes, por valoración total, ha sido la siguiente:
Posición | Jugador | Equipo | Media | Valoración total |
1 | KAHIEM SEAWRIGHT | BALONCESTO LEON | 19.4 | 97 |
2 | JUAN DIEGO PALACIOS | UB LA PALMA | 19.4 | 97 |
3 | VITOR FAVERANI | CB MURCIA | 19 | 95 |
4 | JONATHAN KALE | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 15.5 | 93 |
5 | OLIVER ARTEAGA | LECHE RIO BREOGAN | 18.6 | 93 |
6 | DAVID NAVARRO | GIRONA FC | 18.2 | 91 |
7 | DWAYNE CURTIS | CECIP LLEIDA | 17.8 | 89 |
8 | JASON BLAIR | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 17.8 | 89 |
9 | ORIOL JUNYENT | XACOBEO BLU:SENS | 17.2 | 86 |
10 | MIGUEL ANGEL MONTAÑANA | MELILLA BALONCESTO | 17 | 85 |
11 | PEP ORTEGA | GIRONA FC | 17 | 85 |
12 | KYRIL WASCHMANN | FUNDACION ADEPAL ALCAZAR | 16.4 | 82 |
13 | TIM FROST | PALENCIA BALONCESTO | 16.2 | 81 |
14 | ROBERT JOSEPH | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 16.2 | 81 |
15 | NEDZAD SINANOVIC | CLINICAS RINCON AXARQUIA | 15.8 | 79 |
16 | ALHAJI MOHAMMED | CECIP LLEIDA | 15.8 | 79 |
17 | CARLES BRAVO | PALENCIA BALONCESTO | 15.4 | 77 |
18 | DANI RODRIGUEZ | UB LA PALMA | 14.8 | 74 |
19 | MICHEL DIOUF | CB TARRAGONA 2017 | 14.4 | 72 |
20 | ASIER ZENGOTITABENGOA | LOBE HUESCA | 14.2 | 71 |
Palacios y Seawright comparten también el liderazgo en anotación de Noviembre
Son casualidades de esas que se dan una vez de cada cien pero además de coincidir en la primera plaza de los jugadores más valorados del mes, Palacios y Seawright también son los dos máximos anotadores del mes de Noviembre con 87 punto anotados cada uno de ellos y una media de 17’4 puntos por encuentro.
La tercera plaza del mes es para el jugador de Grupo Iruña Navarra, Iñaki Narros, con una anotación global de 84 y una media muy cercana a los mejores del mes con 16’8 puntos por encuentro.
En el caso de los jugadores de Palencia Baloncesto, el máximo anotador ha sido Carles Bravo con un total de 74 puntos y una media de 14’8 anotados, ocupando la posición 13 del mes en este apartado estadístico. El siguiente mejor ha sido Tim Frost con 64 puntos anotados, ocupando la posición 25.
Los 20 primeros de la clasificación del mes han sido:
Posición | Jugador | Equipo | Media | Puntos total |
1 | KAHIEM SEAWRIGHT | BALONCESTO LEON | 17.4 | 87 |
2 | JUAN DIEGO PALACIOS | UB LA PALMA | 17.4 | 87 |
3 | IÑAKI NARROS | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 16.8 | 84 |
4 | JASON DETRICK | MELILLA BALONCESTO | 16.2 | 81 |
5 | JEROD WARD | FUNDACION ADEPAL ALCAZAR | 15.6 | 78 |
6 | PEP ORTEGA | GIRONA FC | 15.4 | 77 |
7 | ORIOL JUNYENT | XACOBEO BLU:SENS | 15.4 | 77 |
8 | DAVID NAVARRO | GIRONA FC | 15.2 | 76 |
9 | VITOR FAVERANI | CB MURCIA | 15 | 75 |
10 | MICHAEL MOKONGO | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 15 | 75 |
11 | JONATHAN KALE | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 12.5 | 75 |
12 | FRAN ROBLES | FUNDACION ADEPAL ALCAZAR | 15 | 75 |
13 | CARLES BRAVO | PALENCIA BALONCESTO | 14.8 | 74 |
14 | MANNY QUEZADA | BALONCESTO LEON | 14.6 | 73 |
15 | DANI RODRIGUEZ | UB LA PALMA | 14.4 | 72 |
16 | DWAYNE CURTIS | CECIP LLEIDA | 14.4 | 72 |
17 | ALHAJI MOHAMMED | CECIP LLEIDA | 14.2 | 71 |
18 | MICAH DOWNS | FORD BURGOS | 14.2 | 71 |
19 | ALEX FRANKLIN | CB TARRAGONA 2017 | 14 | 70 |
20 | ASIER ZENGOTITABENGOA | LOBE HUESCA | 14 | 70 |
Curtis Dwayne es el máximo reboteador de Noviembre
El jugador de Lleida, Curtis Dwayne, ha sido el máximo reboteador del mes de Noviembre con un total de 49 capturas y una media de 9’8 rebotes por encuentro. Cerca, Jonathan Kale, perteneciente a la disciplina de Aguas de Sousas Ourense, ha capturado un total de 47 rebotes y una media de 7’83 rebotes por partido. La tercera plaza, Kiril Wachsman (Fundación Adepal Alcázar) con un total de 46 capturas, una media superio que Kale, pero que se ha perdido un encuentro durante el pasado mes.
En el caso de Palencia Baloncesto, Tim Frost ha sido el noveno máximo reboteador del mes, con un total de 39 rebotes. El siguente de la lista para los colegiales fue Ronald Clark con 26 rebotes y una media de 5’2 para ocupar la posición 31
Los 20 primeros en la clasificación de reboteados ha sido:
Posición | Jugador | Equipo | Media | Reb total |
1 | DWAYNE CURTIS | CECIP LLEIDA | 9.8 | 49 |
2 | JONATHAN KALE | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 7.83 | 47 |
3 | KYRIL WASCHMANN | FUNDACION ADEPAL ALCAZAR | 9.2 | 46 |
4 | JASON BLAIR | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 8.2 | 41 |
5 | NEDZAD SINANOVIC | CLINICAS RINCON AXARQUIA | 8 | 40 |
6 | MANU GOMEZ | FORD BURGOS | 8 | 40 |
7 | OLIVER ARTEAGA | LECHE RIO BREOGAN | 8 | 40 |
8 | MIGUEL ANGEL MONTAÑANA | MELILLA BALONCESTO | 7.8 | 39 |
9 | TIM FROST | PALENCIA BALONCESTO | 7.8 | 39 |
10 | JELANY MCCOY | CACERES 2016 | 7.8 | 39 |
11 | VITOR FAVERANI | CB MURCIA | 7.6 | 38 |
12 | KAHIEM SEAWRIGHT | BALONCESTO LEON | 7.4 | 37 |
13 | ALEX FRANKLIN | CB TARRAGONA 2017 | 7.4 | 37 |
14 | CLIFF BROWN | LECHE RIO BREOGAN | 6.8 | 34 |
15 | JESUS CHAGOYEN | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 6.8 | 34 |
16 | JUAN DIEGO PALACIOS | UB LA PALMA | 6.6 | 33 |
17 | DINMA ODIAKOSA | UB LA PALMA | 6.4 | 32 |
18 | JEROD WARD | FUNDACION ADEPAL ALCAZAR | 6.4 | 32 |
19 | PEP ORTEGA | GIRONA FC | 6.2 | 31 |
20 | MICHEL DIOUF | CB TARRAGONA 2017 | 6 | 30 |
El veterano Juanjo Bernabé el máximo asistente del mes
Juanjo Bernabé (Baloncesto León), está completando una gran temporada al igual que su equipo. Este mes ha sido el máximo asistente de la liga con un total de 24 asistencias y una media de 4’8 pases por encuentro.
La segunda posición ha sido para otro de los mejores bases de la liga, Albert Sabat (Isla de Tenerife Canarias), que con un total de 21 asistencias, ha estado cerca del bravo jugador de Baloncesto León.
La tercera plaza ha sido para un joven que promete mucho, Alvaro Frutos, jugador de Fundación Adepal Alcázar, que con un total de 20 asistencias, se queda por detrás de Albert Sabat.
En cuanto a Palencia Baloncesto, el máximo asistente no ha sido un base sino Carles Bravo que ha dado un total de 15 asistencias este mes con una media de 3 por partido ocupando la plaza 15. El siguiente en la lista es Adrián Fuentes con 10 asistencias y una media de 2 por encuentro ocupando la posición 28 de la liga.
Los 20 mejores de la competición en este apartado han sido:
Posición | Jugador | Equipo | Media | Asiste. total |
1 | JUANJO BERNABE | BALONCESTO LEON | 4.8 | 24 |
2 | ALBERT SABAT | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 4.2 | 21 |
3 | ALVARO FRUTOS | FUNDACION ADEPAL ALCAZAR | 4 | 20 |
4 | DANI PEREZ | CECIP LLEIDA | 3.8 | 19 |
5 | MANNY QUEZADA | BALONCESTO LEON | 3.6 | 18 |
6 | JUAN ALBERTO AGUILAR | CB TARRAGONA 2017 | 3.6 | 18 |
7 | PEDRO RIVERO | CB MURCIA | 3.6 | 18 |
8 | DANI RODRIGUEZ | UB LA PALMA | 3.4 | 17 |
9 | MICHAEL UMEH | CB MURCIA | 3.2 | 16 |
10 | ALHAJI MOHAMMED | CECIP LLEIDA | 3.2 | 16 |
11 | MICHAEL MOKONGO | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 3.2 | 16 |
12 | JORDI VALLMAJO | LECHE RIO BREOGAN | 3.2 | 16 |
13 | FRANCIS SANCHEZ | CACERES 2016 | 3.2 | 16 |
14 | ALEJANDRO LOPEZ | UB LA PALMA | 3 | 15 |
15 | CARLES BRAVO | PALENCIA BALONCESTO | 3 | 15 |
16 | CARLOS CANALS | GIRONA FC | 3 | 15 |
17 | CARLOS CHERRY | CACERES 2016 | 3.75 | 15 |
18 | JORGE FERNANDEZ | MELILLA BALONCESTO | 2.8 | 14 |
19 | JUAN DIEGO PALACIOS | UB LA PALMA | 2.8 | 14 |
20 | FRAN CARDENAS | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 2.8 | 14 |
Cinco ideal del mes
En un mes es el que destacan principalmente las actuaciones de los jugadores interiores de la liga y en base a la valoración global de este mes, consideramos que el cinco ideal de este mes estaría formado por:
Base: Dani Rodríguez (UB La Palma).
Escolta: David Navarro (Girona FC).
Alero: Alhaji Mohammed (CECIP Lleida)
Ala pivot: Juan Diego Palacios (UB La Palma)
Pivot: Kahiem Seawright (Baloncesto León)
Más historias
Súper Agropal Palencia domina en Cantabria en el final de la primera vuelta
J-17 Grupo Alega Cantabria: Inesperadas complicaciones en la temporada 2024/2025
Súper Agropal Palencia remonta y vence al Caja Rural Zamora gracias a una mejoría defensiva en el segundo tiempo (79-75)