River Andorra |
Adecco Oro 2012/2013 |
||
---|---|---|---|
![]() |
Club:Basket Club Andorra | Entrenador |
|
Dirección:Baixada del Moli 31-33 | ![]() |
||
Pabellón:Poliesportiu D'Andorra | |||
Web:http://www.bca.ad/ | Joan Peñarroya |
Ultimo Encuentro |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ford Burgos | 76 | 68 | River Andorra | ||
Próximo encuentro |
Ford Burgos - River Andorra - Jornada 26(2013-04-19 - 21:30 h) |
||||
Clasificación: | 2º | Ganados: | 22 | Perdidos: | 4 |
Plantilla de River Andorra Adecco Oro 2012/2013
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Thomas Schreiner | |||
F.N.: 1987-02-03 | ||||
Altura: 195 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
476:52 | 128 | 52 | 67 | 169 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Dani Perez | |||
F.N.: 1990-02-28 | ||||
Altura: 188 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
679:48 | 266 | 72 | 143 | 341 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Albert Farfan de los Godos | |||
F.N.: 1991-11-13 | ||||
Altura: 193 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
5:32 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Roman Montañez | |||
F.N.: 1979-02-18 | ||||
Altura: 193 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
65:22 | 27 | 3 | 4 | 29 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Anton Maresch | |||
F.N.: 1991-08-08 | ||||
Altura: 191 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
635:55 | 234 | 64 | 53 | 201 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Marc Blanch | |||
F.N.: 1982-01-12 | ||||
Altura: 195 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
669:31 | 372 | 89 | 31 | 361 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Pablo Sanchez | |||
F.N.: 1981-03-15 | ||||
Altura: 198 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
420:26 | 76 | 81 | 25 | 131 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: David Guardia | |||
F.N.: 1990-08-15 | ||||
Altura: 200 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
118:34 | 7 | 9 | 3 | 3 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Dmitry Flis | |||
F.N.: 1984-10-10 | ||||
Altura: 203 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
605:49 | 321 | 125 | 19 | 334 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Devin Wright | |||
F.N.: 1986-10-05 | ||||
Altura: 200 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
480:57 | 211 | 114 | 8 | 213 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Albert Moncasi | |||
F.N.: 1986-05-04 | ||||
Altura: 210 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
87:57 | 21 | 17 | 1 | 20 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Justin Safford | |||
F.N.: 1987-11-19 | ||||
Altura: 206 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
502:46 | 230 | 78 | 9 | 168 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Cinto Gabriel | |||
F.N.: 1987-06-19 | ||||
Altura: 200 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
6:12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Tomas Hampl | |||
F.N.: 1988-07-18 | ||||
Altura: 215 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
469:16 | 196 | 105 | 5 | 247 |
Calendario de River Andorra Adecco Oro 2012/2013
J | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Horario | Clasif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lobe Huesca | 81-82 | River Andorra | 05-10-2012 (21 h) | 7 - ↓ |
2 | River Andorra | 90-86 | CB Breogan de Lugo | 12-10-2012 (21 h) | 3 - ↑ |
3 | Lucentum Alicante | 77-79 | River Andorra | 21-10-2012 (12:30 h) | 2 - ↑ |
4 | River Andorra | 89-77 | Melilla Baloncesto | 26-10-2012 (21 h) | 2 - ≡ |
5 | Club Ourense Baloncesto SAD | 63-84 | River Andorra | 02-11-2012 (21 h) | 2 - ≡ |
6 | River Andorra | 73-61 | Leyma Basquet Coruña | 09-11-2012 (21) | 1 - ↑ |
7 | Planasa Navarra | 77-81 | River Andorra | 16-11-2012 (20:30 h) | 1 - ≡ |
8 | River Andorra | 81-87 | Palencia Baloncesto | 23-11-2012 (21 h) | 1 - ≡ |
9 | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 69-71 | River Andorra | 30-11-2012 (21 h) | 1 - ≡ |
10 | River Andorra | 79-74 | Knet | 09-12-2012 (11 h) | 1 - ≡ |
11 | FC Barcelona Regal B | 75-104 | River Andorra | 16-12-2012 (17 h) | 1 - ≡ |
12 | Força Lleida Club Esportiu | 67-76 | River Andorra | 21-12-2012 (21 h) | 1 - ≡ |
13 | River Andorra | 75-86 | Ford Burgos | 04-01-2013 (21 h) | 2 - ↓ |
14 | River Andorra | 80-72 | Lobe Huesca | 11-01-2013 (21 h) | 2 - ≡ |
15 | CB Breogan de Lugo | 66-77 | River Andorra | 19-01-2013 (19:15 h) | 2 - ≡ |
16 | River Andorra | 84-80 | Lucentum Alicante | 25-01-2013 (21 h) | 1 - ↑ |
17 | Melilla Baloncesto | 72-79 | River Andorra | 08-02-2013 (21 h) | 1 - ≡ |
18 | River Andorra | 81-60 | Club Ourense Baloncesto SAD | 15-02-2013 (21 h) | 1 - ≡ |
19 | Leyma Basquet Coruña | 57-71 | River Andorra | 22-02-2013 (21 h) | 1 - ≡ |
20 | River Andorra | 78-53 | Planasa Navarra | 01-03-2013 (21 h) | 1 - ≡ |
21 | Palencia Baloncesto | 74-82 | River Andorra | 08-03-2013 (21 h) | 1 - ≡ |
22 | River Andorra | 84-64 | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 15-03-2013 (21 h) | 1 - ≡ |
23 | Knet | 79-72 | River Andorra | 22-03-2013 (21 h) | 1 - ≡ |
24 | River Andorra | 74-61 | FC Barcelona Regal B | 05-04-2013 (21:30 h) | 1 - ≡ |
25 | River Andorra | 86-66 | Força Lleida Club Esportiu | 12-04-2013 (21 h) | 1 - ≡ |
26 | Ford Burgos | 76-68 | River Andorra | 19-04-2013 (21:30 h) | 2 - ↓ |