Clasificación Jornada 24:
Clasificación General
C | Equipo | G | P | PF | PC | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Betis Energía Plus | 20 | 4 | 1966 | 1764 | 202 | 44 |
2 | ![]() | Retabet Bilbao Basket | 16 | 8 | 1857 | 1687 | 170 | 40 |
3 | ![]() | Melilla Baloncesto | 16 | 8 | 1806 | 1765 | 41 | 40 |
4 | ![]() | Liberbank Oviedo Baloncesto | 15 | 9 | 1814 | 1674 | 140 | 39 |
5 | ![]() | Covirán Granada | 15 | 9 | 1777 | 1679 | 98 | 39 |
6 | ![]() | Rio Ourense Termal | 15 | 9 | 1820 | 1719 | 101 | 39 |
7 | ![]() | Chocolates Trapa Palencia | 15 | 9 | 1989 | 1931 | 58 | 39 |
8 | ![]() | Carramimbre CBC Valladolid | 14 | 10 | 1872 | 1791 | 81 | 38 |
9 | ![]() | Levitec Huesca | 14 | 10 | 1815 | 1790 | 25 | 38 |
10 | ![]() | Iberojet Palma | 13 | 11 | 1866 | 1790 | 76 | 37 |
11 | ![]() | IGC Força Lleida | 11 | 13 | 1758 | 1729 | 29 | 35 |
12 | ![]() | Leyma Coruña | 9 | 15 | 1863 | 1895 | -32 | 33 |
13 | ![]() | Tau Castelló | 9 | 15 | 1695 | 1833 | -138 | 33 |
14 | ![]() | ZTE Real Canoe CN | 8 | 16 | 1635 | 1832 | -197 | 32 |
15 | ![]() | Barça Lassa | 8 | 16 | 1735 | 1796 | -61 | 32 |
16 | ![]() | Saez Horeca Araberri | 7 | 17 | 1870 | 2015 | -145 | 31 |
17 | ![]() | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 6 | 18 | 1639 | 1803 | -164 | 30 |
18 | ![]() | CB Prat | 5 | 19 | 1691 | 1975 | -284 | 29 |
Resultados
Resultados de la jornada 24 | |
Barça Lassa Saez Horeca Araberri |
72 71 |
ZTE Real Canoe CN Liberbank Oviedo Baloncesto |
59 70 |
Covirán Granada Tau Castelló |
70 59 |
Melilla Baloncesto IGC Força Lleida |
83 72 |
Rio Ourense Termal Levitec Huesca |
78 62 |
Chocolates Trapa Palencia Leyma Coruña |
93 84 |
Cáceres Patrimonio de la Humanidad Carramimbre CBC Valladolid |
66 74 |
Retabet Bilbao Basket Real Betis Energía Plus |
98 68 |
CB Prat Iberojet Palma |
85 83 |
Los mejores de la jornada
Los mejores de la jornada |
---|
MVP: Moussa Kone 35 (Pal) Earl Watson 32 (Our) Marc Blanch 31 (Pra) |
Pts: Marc Blanch 26 (Pra) "Junior" Steve Robinson 23 (Ara) Darko Balaban 22 (Mel) |
RD: Moussa Kone 14 (Pal) Guille Rubio 10 (Gra) Nick Washburn 9 (Cas) |
RO: Earl Watson 6 (Our) Jose María Gil 5 (Can) Moussa Kone 5 (Pal) |
RT Moussa Kone 19 (Pal) Guille Rubio 14 (Gra) Nick Washburn 12 (Cas) |
AS: Pepo Vidal 11 (Our) Txemi Urtasun 7 (Mel) Thomas Schreiner 7 (Bil) |
BR: Isaiah Johnson 5 (Hue) Moussa Kone 5 (Pal) Mathieu Kamba 4 (Ara) |
TF: Ben Lammers 3 (Bil) Obi Enechionyia 3 (Bet) Papa Abdoulaye 2 (For) |
FR: "Junior" Steve Robinson 8 (Ara) Dani Rodriguez 8 (Bet) Earl Watson 7 (Our) |
Quinteto de la Jornada
Base | Escolta | Alero | Ala pivot | Pivot |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zach Monaghan (Cor) |
Steve Vasturia (Pal) |
Marc Blanch (Pra) |
Iván Cruz Uceda (Bil) |
Moussa Kone (Pal) |