Finalizado Noviembre solo nos queda repasar las principales estadísticas de los equipos en el pasado mes donde Morabanc Andorra ha sido el líder indiscutible en muchas de las estadísticas principales.
Para los de Natxo Lezkano, más allá de las estadísticas, lo principal ha sido su condición de invicto, rota en la jornada previa al mes de Noviembre donde Zunder Palencia lograba romper esa imbatibilidad. Este mes de noviembre Andorra ha logrado el pleno de victorias, único equipo de la LEB Oro, con importantes victorias como las logradas ante Lleida o Burgos.
Con dos victorias le siguieron un nutrido grupo de equipos encabezado por Zunder Palencia, ICG Força Lleida, Hereda San Pablo Burgos, Movistar Estudiantes, UEMC Real Valladolid, Guuk Gipuzkoa Basket, HLA Alicante, Grupo Alega Cantabria, Melilla Sport Capital y Cáceres Patrimonio de la Humanidad.
Con una victoria cuatro equipos, un deprimido Leyma Coruña, CB Almasa con Afanion, Club Ourense Baloncesto y Alimerka Oviedo Baloncesto que se estrenaba esta temporada.
Sin victorias cerraron un mal mes para ellos Tau Castelló, Bueno Arenas Albacete Basket y Juaristi ISB.
En los apartados estadísticos principales, Morabanc Andorra lideró el apartado de valoración (increíbles 102’7 créditos por encuentro) y anotación (91’7 puntos por partido) mientras que en defensa el más destacado era un gran Zunder Palencia con una media de solo 68′ 3 puntos encajados por encuentro.
Por su parte Melilla Sport Capital fue el máximo reboteador del mes con una media de 37’3 rebotes por encuentro, Movistar Estudiantes era el líder en asistencias con una media de 20’3 por partido, Bueno Arenas Albacete Baloncesto era el que más recuperaciones promediaba con 8’7 y Hereda San Pablo Burgos era el que menos pérdidas de balón cometía con una media 7’7.
Valoración
# | Equipo | Val. | Jugados |
1 | Morabanc Andorra | 102.7/par. | 3 |
2 | Melilla Sport Capital | 95.7/par. | 3 |
3 | Movistar Estudiantes | 95/par. | 3 |
4 | Hereda San Pablo Burgos | 90.3/par. | 3 |
5 | HLA Alicante | 89/par. | 3 |
6 | Leyma Coruña | 83.3/par. | 3 |
7 | ICG Força Lleida | 83/par. | 3 |
8 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 80.7/par. | 3 |
9 | Guuk Gipuzkoa Basket | 80/par. | 3 |
10 | Club Ourense Baloncesto | 78.7/par. | 3 |
11 | Grupo Alega Cantabria CBT | 73.7/par. | 3 |
12 | Zunder Palencia | 69.7/par. | 3 |
13 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 67.7/par. | 3 |
14 | CB Almansa CON Afanion | 67/par. | 3 |
15 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 66.3/par. | 3 |
16 | Juaristi ISB | 65.7/par. | 3 |
17 | Tau Castelló | 64/par. | 3 |
18 | Bueno Arenas Albacete Basket | 59.7/par. | 3 |
Anotación
# | Equipo | Ptos | Jugados |
1 | Morabanc Andorra | 91.7/par. | 3 |
2 | Movistar Estudiantes | 83.3/par. | 3 |
3 | HLA Alicante | 82.7/par. | 3 |
4 | Leyma Coruña | 82.3/par. | 3 |
5 | Club Ourense Baloncesto | 80.7/par. | 3 |
6 | ICG Força Lleida | 80.3/par. | 3 |
7 | Melilla Sport Capital | 79.7/par. | 3 |
8 | Guuk Gipuzkoa Basket | 78/par. | 3 |
9 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 78/par. | 3 |
10 | Hereda San Pablo Burgos | 77.3/par. | 3 |
11 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 73.7/par. | 3 |
12 | Zunder Palencia | 73.3/par. | 3 |
13 | Juaristi ISB | 73/par. | 3 |
14 | Grupo Alega Cantabria CBT | 72.7/par. | 3 |
15 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 69.7/par. | 3 |
16 | CB Almansa CON Afanion | 68.7/par. | 3 |
17 | Tau Castelló | 67.7/par. | 3 |
18 | Bueno Arenas Albacete Basket | 65.7/par. | 3 |
Puntos en contra
# | Equipo | Ptos | Jugados |
1 | Zunder Palencia | 68.3/par. | 3 |
2 | Grupo Alega Cantabria CBT | 69.7/par. | 3 |
3 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 69.7/par. | 3 |
4 | Movistar Estudiantes | 73/par. | 3 |
5 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 73.3/par. | 3 |
6 | Melilla Sport Capital | 74/par. | 3 |
7 | Tau Castelló | 74.3/par. | 3 |
8 | Guuk Gipuzkoa Basket | 75/par. | 3 |
9 | Bueno Arenas Albacete Basket | 75/par. | 3 |
10 | Morabanc Andorra | 75.7/par. | 3 |
11 | Hereda San Pablo Burgos | 75.7/par. | 3 |
12 | Leyma Coruña | 77.3/par. | 3 |
13 | ICG Força Lleida | 77.7/par. | 3 |
14 | CB Almansa CON Afanion | 79.7/par. | 3 |
15 | HLA Alicante | 80/par. | 3 |
16 | Club Ourense Baloncesto | 84/par. | 3 |
17 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 85.7/par. | 3 |
18 | Juaristi ISB | 88.7/par. | 3 |
Rebotes
# | Equipo | R.T. | Jugados |
1 | Melilla Sport Capital | 37.3/par. | 3 |
2 | Zunder Palencia | 35/par. | 3 |
3 | Morabanc Andorra | 34.3/par. | 3 |
4 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 34.3/par. | 3 |
5 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 34/par. | 3 |
6 | Grupo Alega Cantabria CBT | 33/par. | 3 |
7 | Leyma Coruña | 32.7/par. | 3 |
8 | Club Ourense Baloncesto | 32.7/par. | 3 |
9 | Tau Castelló | 31.7/par. | 3 |
10 | Movistar Estudiantes | 31.3/par. | 3 |
11 | Bueno Arenas Albacete Basket | 31.3/par. | 3 |
12 | CB Almansa CON Afanion | 31.3/par. | 3 |
13 | HLA Alicante | 31/par. | 3 |
14 | Hereda San Pablo Burgos | 30.7/par. | 3 |
15 | ICG Força Lleida | 30.3/par. | 3 |
16 | Juaristi ISB | 29.3/par. | 3 |
17 | Guuk Gipuzkoa Basket | 29/par. | 3 |
18 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 25/par. | 3 |
Asistencias
# | Equipo | Asis. | Jugados |
1 | Movistar Estudiantes | 20.3/par. | 3 |
2 | Club Ourense Baloncesto | 18/par. | 3 |
3 | Morabanc Andorra | 17/par. | 3 |
4 | Hereda San Pablo Burgos | 15.7/par. | 3 |
5 | ICG Força Lleida | 15/par. | 3 |
6 | Melilla Sport Capital | 14.7/par. | 3 |
7 | HLA Alicante | 14.7/par. | 3 |
8 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 13.7/par. | 3 |
9 | Leyma Coruña | 13/par. | 3 |
10 | Guuk Gipuzkoa Basket | 12.3/par. | 3 |
11 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 12.3/par. | 3 |
12 | CB Almansa CON Afanion | 12/par. | 3 |
13 | Juaristi ISB | 11.7/par. | 3 |
14 | Grupo Alega Cantabria CBT | 11/par. | 3 |
15 | Tau Castelló | 11/par. | 3 |
16 | Zunder Palencia | 10.7/par. | 3 |
17 | Bueno Arenas Albacete Basket | 10/par. | 3 |
18 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 7.7/par. | 3 |
Balones recuperados
# | Equipo | B.P. | Jugados |
1 | Bueno Arenas Albacete Basket | 8.7/par. | 3 |
2 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 7.7/par. | 3 |
3 | Guuk Gipuzkoa Basket | 7.3/par. | 3 |
4 | Tau Castelló | 7/par. | 3 |
5 | Grupo Alega Cantabria CBT | 6.7/par. | 3 |
6 | HLA Alicante | 6.7/par. | 3 |
7 | CB Almansa CON Afanion | 6.7/par. | 3 |
8 | Leyma Coruña | 6.3/par. | 3 |
9 | Hereda San Pablo Burgos | 6.3/par. | 3 |
10 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 6/par. | 3 |
11 | Zunder Palencia | 5.3/par. | 3 |
12 | Melilla Sport Capital | 5.3/par. | 3 |
13 | Juaristi ISB | 5.3/par. | 3 |
14 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 4.7/par. | 3 |
15 | Movistar Estudiantes | 4.7/par. | 3 |
16 | Club Ourense Baloncesto | 4.7/par. | 3 |
17 | ICG Força Lleida | 4/par. | 3 |
18 | Morabanc Andorra | 3.7/par. | 3 |
Balones perdidos
# | Equipo | B.R. | Jugados |
1 | Hereda San Pablo Burgos | 7.7/par. | 3 |
2 | HLA Alicante | 9/par. | 3 |
3 | CB Almansa CON Afanion | 9/par. | 3 |
4 | Grupo Alega Cantabria CBT | 9.3/par. | 3 |
5 | Guuk Gipuzkoa Basket | 9.3/par. | 3 |
6 | Morabanc Andorra | 9.7/par. | 3 |
7 | Bueno Arenas Albacete Basket | 10.3/par. | 3 |
8 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 10.7/par. | 3 |
9 | Juaristi ISB | 11/par. | 3 |
10 | Tau Castelló | 11/par. | 3 |
11 | Movistar Estudiantes | 11.3/par. | 3 |
12 | Melilla Sport Capital | 11.7/par. | 3 |
13 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 11.7/par. | 3 |
14 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 14/par. | 3 |
15 | Club Ourense Baloncesto | 14/par. | 3 |
16 | Zunder Palencia | 14.3/par. | 3 |
17 | ICG Força Lleida | 14.3/par. | 3 |
18 | Leyma Coruña | 15.7/par. | 3 |
Más historias
Palencia Basket pierde ante a un Silbö San Pablo Burgos que lució un demoledor acierto exterior: 88-77
Previa J-3 Silbö San Pablo Burgos vs Palencia Baloncesto
Silbö San Pablo Burgos: Nuevo proyecto en busca del ansiado ascenso