
Michael Carrera (IGC Força Lleida) sigue siendo el jugador más valioso de la temporada y lo confirma con un nuevo MVP mensual en el que promedió 28’8 créditos de valoración, aunque este pasado mes de Enero tuvo la especial competencia de un jugador como Melwin Pantzar (UEMV Real Valladolid Baloncesto) que entró en los tops 10 de valoración de la liga con los increíbles 53 créditos de valoración en el encuentro ante Cáceres en el que forzó la prórroga con un polémico 3+1, pero más allá de eso fue la clave para que el conjunto vallisoletano lograra una gran victoria en el tiempo extra. En el mes de Enero promediaba 28 créditos de valoración, muy cerca de Carrera.
El podium mensual lo cierra un jugador que va a más, Sean Smith (Movistar Estudiantes), que durante el mes de Enero promediaba 19’3 créditos de valoración, lo que le lleva a readaptarse a una LEB Oro en la que ya fue un jugador destacado en Palencia Baloncesto antes de su paso por ACB.
# | Nombre jugador | Equipo | Val. | Jug. |
1 | Michael Carrera | ICG Força Lleida | 28.8 | 4 |
2 | Melwin Pantzar | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 28 | 4 |
3 | Sean Smith | Movistar Estudiantes | 19.3 | 4 |
4 | Eric Stutz | Tau Castelló | 18.8 | 4 |
5 | Kevin Bercy | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 18 | 4 |
6 | Jaime Fernández Manzanares | CB Almansa CON Afanion | 18 | 4 |
7 | Justin Jaworski | Guuk Gipuzkoa Basket | 17.8 | 4 |
8 | Xabier Oroz | Guuk Gipuzkoa Basket | 17.5 | 4 |
9 | Agusti Sans | Grupo Alega Cantabria CBT | 17.3 | 4 |
10 | Tanner McGrew | Zunder Palencia | 17 | 4 |
11 | Rafael Freire | Morabanc Andorra | 17 | 4 |
12 | Oliver Arteaga | Alimerka Oviedo Baloncesto | 16.5 | 4 |
13 | Iván Aurrecoechea | Bueno Arenas Albacete Basket | 16.5 | 4 |
14 | Bamba Fall | Melilla Sport Capital | 16 | 4 |
15 | Vaidas Cepukaitis | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 16 | 4 |
16 | Adam Sollazzo | Guuk Gipuzkoa Basket | 15.8 | 4 |
17 | Mirza Bulic | Grupo Alega Cantabria CBT | 15.3 | 4 |
18 | Juan Ignacio Marcos | ICG Força Lleida | 14.8 | 4 |
19 | Osvaldas Matulionis | HLA Alicante | 14.5 | 4 |
20 | Toms Leimanis | Movistar Estudiantes | 14 | 4 |
21 | Alejandro Lopez Laz | Hereda San Pablo Burgos | 13.8 | 4 |
22 | Luka Rupnik | Hereda San Pablo Burgos | 13.3 | 4 |
23 | Yunio Barrueta | Leyma Coruña | 13.3 | 4 |
24 | Lotanna Nwogbo | Leyma Coruña | 13.3 | 4 |
25 | Lazar Mutic | CB Almansa CON Afanion | 13 | 4 |
26 | Felipe Dos Anjos | Morabanc Andorra | 13 | 4 |
27 | Sergi Costa | CB Almansa CON Afanion | 12.8 | 4 |
28 | Aleix Font | Leyma Coruña | 12.8 | 4 |
29 | Chumi Ortega | Zunder Palencia | 12.5 | 4 |
30 | Javi Vega | Leyma Coruña | 12.5 | 4 |
Sean Smith, líder del apartado más/menos de Enero
Como decíamos antes, Sean Smith (Movistar Estudiantes), sigue su proceso de mejoría en la liga tras un inicio dubitativo y ya es el jugador más influyente en el juego de su equipo, donde en Enero lograba una media de 15’5 puntos que le convertían en el mejor de este apartado estadístico del pasado Enero.
En la segunda posición todo un veterano de la competición por el que no pasan los años, Javi Vega (Leyma Coruña), uno de los artífices del gran rendimiento coruñés durante el pasado mes con una media de 9’5 puntos en este apartado.
Cierra el podium mensual Felipe Dos Anjos (Morabanc Andorra), que sigue siendo uno de los mejores de su equipo y que en Enero tuvo una media de 9’3 puntos en este apartado.
# | Nombre jugador | Equipo | +/- | Jug. |
1 | Sean Smith | Movistar Estudiantes | 15.5 | 4 |
2 | Javi Vega | Leyma Coruña | 9.5 | 4 |
3 | Felipe Dos Anjos | Morabanc Andorra | 9.3 | 4 |
4 | Héctor Alderete | Movistar Estudiantes | 9 | 4 |
5 | Greg Gantt | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 8.8 | 4 |
6 | Karamo Jawara | Movistar Estudiantes | 8.8 | 4 |
7 | Juanjo Santana | Bueno Arenas Albacete Basket | 8.5 | 4 |
8 | Eduard Gatell | HLA Alicante | 8.5 | 4 |
9 | Devin Schmidt | Zunder Palencia | 8.5 | 4 |
10 | Osvaldas Matulionis | HLA Alicante | 8 | 4 |
11 | Walter Cabral | Grupo Alega Cantabria CBT | 7.5 | 4 |
12 | Yunio Barrueta | Leyma Coruña | 7.5 | 4 |
13 | Kevin Bercy | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 7 | 4 |
14 | Mihajlo Andric | Morabanc Andorra | 7 | 4 |
15 | Jordy Kuiper | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 7 | 4 |
16 | Toms Leimanis | Movistar Estudiantes | 6.8 | 4 |
17 | Sean Mc Donnel | HLA Alicante | 6.5 | 4 |
18 | Ezekiel Alley | Tau Castelló | 6.5 | 4 |
19 | Tanner McGrew | Zunder Palencia | 6.3 | 4 |
20 | Melwin Pantzar | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 6.3 | 4 |
21 | Paul Jorgensen | Movistar Estudiantes | 5.8 | 4 |
22 | Miguel Gonzalez Burgos | ICG Força Lleida | 5.8 | 4 |
23 | Rafael Freire | Morabanc Andorra | 5.5 | 4 |
24 | Jonathan Kasibabu | Zunder Palencia | 5.5 | 4 |
25 | Pablo Sánchez Infantes | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 5.3 | 4 |
26 | Mario Delas | Guuk Gipuzkoa Basket | 5.3 | 4 |
27 | Delaney Blaylock | HLA Alicante | 5.3 | 4 |
28 | Thomas Schreiner | Morabanc Andorra | 5.3 | 4 |
29 | Kostas Vasileiadis | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 6.7 | 3 |
30 | Alex Urtasun | ICG Força Lleida | 6.3 | 3 |
Carrera también es el máximo anotador de Enero
Michael Carrera lo es todo para su IGC Força Lleida, y en Enero lideró la anotación de la LEB Oro con una media de 23 puntos por encuentro, que fueron superiores a un gran Justin Jaworski (Guuk Gipuzkoa Basket) que con sus 21’8 puntos de media sigue siendo una de las sensaciones de la competición.
Cierra el mes Melwin Pantzar (UEMC Real Valladolid Baloncesto) con una media de 21 puntos por partido que han ayuda a su equipo a un gran mes de Enero en el que lograron vencer al líder Zunder Palencia.
# | Nombre jugador | Equipo | Ptos | Jug. |
1 | Michael Carrera | ICG Força Lleida | 23 | 4 |
2 | Justin Jaworski | Guuk Gipuzkoa Basket | 21.8 | 4 |
3 | Melwin Pantzar | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 21 | 4 |
4 | Eric Stutz | Tau Castelló | 18.3 | 4 |
5 | Nathan Hoover | Juaristi ISB | 18.3 | 4 |
6 | Kevin Bercy | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 16 | 4 |
7 | Devin Schmidt | Zunder Palencia | 16 | 4 |
8 | Jaime Fernández Manzanares | CB Almansa CON Afanion | 15.5 | 4 |
9 | Kenny Hasbrouck | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 15.3 | 4 |
10 | Toms Leimanis | Movistar Estudiantes | 14.8 | 4 |
11 | Delaney Blaylock | HLA Alicante | 14.8 | 4 |
12 | Adam Sollazzo | Guuk Gipuzkoa Basket | 14.8 | 4 |
13 | Lotanna Nwogbo | Leyma Coruña | 14.5 | 4 |
14 | Aleix Font | Leyma Coruña | 13.8 | 4 |
15 | Juan Ignacio Marcos | ICG Força Lleida | 13.8 | 4 |
16 | Iván Aurrecoechea | Bueno Arenas Albacete Basket | 13.8 | 4 |
17 | Paul Jorgensen | Movistar Estudiantes | 13.3 | 4 |
18 | Lazar Mutic | CB Almansa CON Afanion | 13 | 4 |
19 | Luka Rupnik | Hereda San Pablo Burgos | 13 | 4 |
20 | Osvaldas Matulionis | HLA Alicante | 12.8 | 4 |
21 | Yunio Barrueta | Leyma Coruña | 12.5 | 4 |
22 | Xabier Oroz | Guuk Gipuzkoa Basket | 12.3 | 4 |
23 | Bamba Fall | Melilla Sport Capital | 12.3 | 4 |
24 | Alejandro Lopez Laz | Hereda San Pablo Burgos | 12.3 | 4 |
25 | Agusti Sans | Grupo Alega Cantabria CBT | 12 | 4 |
26 | Guillermo Mulero | Melilla Sport Capital | 12 | 4 |
27 | Mirza Bulic | Grupo Alega Cantabria CBT | 12 | 4 |
28 | Oliver Arteaga | Alimerka Oviedo Baloncesto | 12 | 4 |
29 | Alec Wintering | Zunder Palencia | 12 | 4 |
30 | Fahrudin Manjgafic | Club Ourense Baloncesto | 11.8 | 4 |
Iván Aurrecoechea, líder reboteador de Enero
# | Nombre jugador | Equipo | R.T. | Jug. |
1 | Iván Aurrecoechea | Bueno Arenas Albacete Basket | 12.3 | 4 |
2 | Michael Carrera | ICG Força Lleida | 9.8 | 4 |
3 | Sean Smith | Movistar Estudiantes | 9.5 | 4 |
4 | Herve Kabasele | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 7.3 | 4 |
5 | Kevin Bercy | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 6.8 | 4 |
6 | Vasilije Vucetic | ICG Força Lleida | 6.8 | 4 |
7 | Rasid Mahalbasic | Hereda San Pablo Burgos | 6.5 | 4 |
8 | Kostas Vasileiadis | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 8.7 | 3 |
9 | Felipe Dos Anjos | Morabanc Andorra | 6.5 | 4 |
10 | Victor Ruiz | Bueno Arenas Albacete Basket | 6.5 | 4 |
11 | Kai Edwards | Melilla Sport Capital | 6.5 | 4 |
12 | Jaime Fernández Manzanares | CB Almansa CON Afanion | 6.5 | 4 |
13 | Oliver Arteaga | Alimerka Oviedo Baloncesto | 6.3 | 4 |
14 | Xavi Rey | Tau Castelló | 6.3 | 4 |
15 | John Harrar | Grupo Alega Cantabria CBT | 6.3 | 4 |
16 | Khadim Sy | Juaristi ISB | 6 | 4 |
17 | Vaidas Cepukaitis | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 6 | 4 |
18 | Clevon Brown JR | Alimerka Oviedo Baloncesto | 5.8 | 4 |
19 | Shaun Willett | Club Ourense Baloncesto | 5.8 | 4 |
20 | Rafael Freire | Morabanc Andorra | 5.8 | 4 |
21 | Ander Martinez | Guuk Gipuzkoa Basket | 5.8 | 4 |
22 | Eduard Gatell | HLA Alicante | 5.5 | 4 |
23 | Samuel Rodríguez | Melilla Sport Capital | 5.5 | 4 |
24 | Joan Pardina | Melilla Sport Capital | 5.5 | 4 |
25 | Sergi Costa | CB Almansa CON Afanion | 5.3 | 4 |
26 | Tanner McGrew | Zunder Palencia | 5.3 | 4 |
27 | Marin Maric | Morabanc Andorra | 5.3 | 4 |
28 | Melwin Pantzar | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 5.3 | 4 |
29 | Lazar Mutic | CB Almansa CON Afanion | 5 | 4 |
30 | Eric Stutz | Tau Castelló | 5 | 4 |
Ingus Jakovics lidera a su equipo en Enero como el mejor asistente
# | Nombre jugador | Equipo | Asis. | Jug. |
1 | Ingus Jakovics | Leyma Coruña | 7.5 | 4 |
2 | Agusti Sans | Grupo Alega Cantabria CBT | 5.5 | 4 |
3 | Sergi Costa | CB Almansa CON Afanion | 5.3 | 4 |
4 | Rafael Freire | Morabanc Andorra | 5.3 | 4 |
5 | Luka Rupnik | Hereda San Pablo Burgos | 5 | 4 |
6 | Goran Filipovic | Leyma Coruña | 4.3 | 4 |
7 | Alec Wintering | Zunder Palencia | 4.3 | 4 |
8 | Mateo Díaz | CB Almansa CON Afanion | 4 | 4 |
9 | Micah Speight | Morabanc Andorra | 4 | 4 |
10 | Karamo Jawara | Movistar Estudiantes | 4 | 4 |
11 | Juan Ignacio Marcos | ICG Força Lleida | 4 | 4 |
12 | Gerard Blat | Bueno Arenas Albacete Basket | 4 | 4 |
13 | Tanner McGrew | Zunder Palencia | 3.8 | 4 |
14 | Joan Faner | Tau Castelló | 3.8 | 4 |
15 | Aegir Steinarsson | HLA Alicante | 3.5 | 4 |
16 | Mirza Bulic | Grupo Alega Cantabria CBT | 3.5 | 4 |
17 | Chaz Williams | Club Ourense Baloncesto | 3.5 | 4 |
18 | Augustas Peciukevicius | Club Ourense Baloncesto | 3.5 | 4 |
19 | Melwin Pantzar | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 3.5 | 4 |
20 | Javier López | Melilla Sport Capital | 4.3 | 3 |
21 | Marc Peñarroya | Alimerka Oviedo Baloncesto | 4.3 | 3 |
22 | Rodrigo San Miguel | Hereda San Pablo Burgos | 3 | 4 |
23 | Dani Rodriguez | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 3 | 4 |
24 | Alejandro Lopez Laz | Hereda San Pablo Burgos | 3 | 4 |
25 | Aitor Zubizarreta | Guuk Gipuzkoa Basket | 2.8 | 4 |
26 | Toms Leimanis | Movistar Estudiantes | 2.8 | 4 |
27 | Xabier Oroz | Guuk Gipuzkoa Basket | 2.8 | 4 |
28 | Guillermo Mulero | Melilla Sport Capital | 2.8 | 4 |
29 | Javi Vega | Leyma Coruña | 2.8 | 4 |
30 | Diogo Brito | ICG Força Lleida | 2.5 | 4 |
Bueno Arenas cuenta con el mejor recuperador de Enero, Gerard Blat
# | Nombre jugador | Equipo | Br. | Jug. |
1 | Gerard Blat | Bueno Arenas Albacete Basket | 2.8 | 4 |
2 | Alex Barrera | Hereda San Pablo Burgos | 2.5 | 4 |
3 | Kenny Hasbrouck | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 2 | 4 |
4 | Clevon Brown JR | Alimerka Oviedo Baloncesto | 2 | 4 |
5 | Juan Ignacio Marcos | ICG Força Lleida | 2 | 4 |
6 | Melwin Pantzar | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 2 | 4 |
7 | Lazar Mutic | CB Almansa CON Afanion | 1.8 | 4 |
8 | Osvaldas Matulionis | HLA Alicante | 1.8 | 4 |
9 | Xabier Oroz | Guuk Gipuzkoa Basket | 1.8 | 4 |
10 | Agusti Sans | Grupo Alega Cantabria CBT | 1.5 | 4 |
11 | Pablo Sánchez Infantes | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 1.5 | 4 |
12 | Joan Faner | Tau Castelló | 1.5 | 4 |
13 | Aegir Steinarsson | HLA Alicante | 1.3 | 4 |
14 | Chuso González | Alimerka Oviedo Baloncesto | 1.3 | 4 |
15 | Kostas Vasileiadis | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 1.7 | 3 |
16 | Micah Speight | Morabanc Andorra | 1.3 | 4 |
17 | Nigel Pruitt | Alimerka Oviedo Baloncesto | 1.3 | 4 |
18 | Chumi Ortega | Zunder Palencia | 1.3 | 4 |
19 | Marc-Edy Norelia | Hereda San Pablo Burgos | 1.3 | 4 |
20 | Aleix Font | Leyma Coruña | 1.3 | 4 |
21 | Pablo Rodrigo | Melilla Sport Capital | 1.7 | 3 |
22 | Michael Carrera | ICG Força Lleida | 1.3 | 4 |
23 | Thorir Thorbjarnarson | Alimerka Oviedo Baloncesto | 1.3 | 4 |
24 | Jonathan Kasibabu | Zunder Palencia | 1.3 | 4 |
25 | Ezekiel Alley | Tau Castelló | 1.3 | 4 |
26 | Rubén Dominguez | Movistar Estudiantes | 1.3 | 4 |
27 | Alec Wintering | Zunder Palencia | 1.3 | 4 |
28 | Aitor Zubizarreta | Guuk Gipuzkoa Basket | 1 | 4 |
29 | Beñat Hevia | Juaristi ISB | 1 | 4 |
30 | Manu Rodriguez | Zunder Palencia | 1 | 4 |
Más historias
Copa Castilla y León: De vuelta al escenario del ascenso a ACB de Zunder Palencia
La Copa de Castilla y León se disputará en Burgos
El Movistar Estudiantes firma a Pedro Rivero