Siempre se escucha que en tal o en cual cancha la presión que ejercen los aficionados «empuja a fallar» a los equipos algo más de la cuenta, se ha oído decir esto sobre Palencia, sobre Burgos, Lugo,… pero realmente uno piensa si eso no será más que un mito, que al final puede influir un poquito pero lo que realmente cuenta es la calidad de los jugadores, pero lógicamente, mejor tener datos objetivos para poder opinar con un poco más de sentido a la vista de los datos.
Hemos tomado los datos de las últimas temporadas en LEB Oro, desde que está Palencia Baloncesto en la liga, incluyendo la presente temporada y hemos mirado porcentajes de tiro en cada campaña. Veremos que información arroja.
% Tiros de dos de los rivales
(el primer porcentaje es cuando el equipo de la fila juega como visitante, el segundo cuando juega como local)
Equipo | Temp. 09/10 | Temp. 10/11 | Temp.11/12 | Temp. 12/13 |
Melilla Baloncesto | 45.06 / 48’18 | 51’58 / 51’55 | 52’57 / 48’88 | 55’92 / 51’27 |
Palencia Baloncesto | 50.62 / 46’9 | 49’29 / 47’17 | 54’46 / 47’63 | 56’46 / 55’45 |
Axarquia | 49.45 / 50’66 | 51’67 / 50’79 | 52’41 / 47’12 | |
Ourense | 52.21 / 51’35 | 50’9 / 51’55 | 59’87 / 58’33 | |
Burgos | 46.78 / 52’4 | 49’15 / 49’34 | 52’49 / 50’03 | 46’39 / 52’22 |
Breogan | 52.55 / 50’56 | 49’53 / 47’55 | 49 / 49’3 | 48’29 / 53’89 |
Baloncesto Leon | 53.43 / 48’5 | 50’39 / 49’28 | 54’46 / 52’01 | |
Ciudad de Vigo | 53.95 / 50’33 | |||
Basquet Mallorca | 55.98 /51’61 | 52’99 / 48’59 | ||
Ciudad de La Laguna Canarias | 50.07 / 47’04 | 55’15 / 49’46 | 49’53 / 48’16 | |
CB Cornella | 51.51 / 51’92 | |||
Menorca | 50.76 / 49’27 | 49’56 / 48’06 | ||
UB La Palma | 55.42 / 46’09 | 53’45 / 55’18 | 55’12 / 54’55 | |
Tenerife | 52.23 / 47’06 | |||
Caceres | 47.32 / 47’86 | 51’76 / 47’78 | 51’79 / 51’66 | 57’51 / 50’67 |
Girona | 52.1 / 45’76 | 55’62 / 50’42 | 51’15 / 48’56 | |
Zaragoza | 50 / 47’32 | |||
Tarragona | 54.89 / 51’08 | 52’74 /52’1 | 53’06 / 52’17 | |
CB Murcia | 48’93 / 47’96 | |||
Adepal | 53’98 / 54’75 | |||
Navarra | 50’14 / 47’27 | 50’71 / 52’49 | 49’35 / 47’22 | |
Lleida | 53’65 / 51’39 | 52’19 / 55’57 | 52’29 / 51’01 | |
Huesca | 55’05 / 56’33 | 54’3 / 49’27 | 53’37 / 49’22 | |
Obradoiro | 48’45 / 45’07 | |||
CB Granada | 54’49 / 50’77 | |||
Knet | 47’9 / 55’84 | 52’45 / 55’49 | ||
Andorra | 57’51 / 48’5 | |||
Coruña | 52’11 / 47’89 | |||
Barcelona B | 59’02 / 49’76 | |||
Lucentum Alicante | 51’28 / 48’6 |
% Tiros de tres de los rivales
(el primer porcentaje es cuando el equipo de la fila juega como visitante, el segundo cuando juega como local)
Equipo | Temp. 09/10 | Temp. 10/11 | Temp.11/12 | Temp. 12/13 |
Melilla Baloncesto | 33’06 / 33’57 | 33’7 / 40’06 | 36’04 / 39’18 | 36’51 / 45’45 |
Palencia Baloncesto | 37’76 / 33’33 | 34’17 / 33’33 | 35’01 / 31’76 | 36’79 / 34’75 |
Axarquia | 34’71 / 33’78 | 32’12 / 34’56 | 32’97 / 28’22 | |
Ourense | 39’4 / 35’28 | 33’74 / 35’81 | 41’73 / 40’91 | |
Burgos | 31’09 / 32’41 | 34’38 /32’05 | 35’9 / 33’42 | 34’58 /40’43 |
Breogan | 37’09 / 33’44 | 36’45 /32’41 | 34’32 / 37’7 | 19’19 / 33’33 |
Baloncesto Leon | 36’29 / 30’77 | 31’18 / 36’02 | 29’44 / 33’01 | |
Ciudad de Vigo | 36’73 / 31’08 | |||
Basquet Mallorca | 39’57 / 36’08 | 35’98 / 36’95 | ||
Ciudad de La Laguna Canarias | 31’61 / 33’9 | 40’95 / 31’15 | 36’78 /32’87 | |
CB Cornella | 34’12 / 38’8 | |||
Menorca | 33 / 31’68 | 36’76 / 34’31 | ||
UB La Palma | 35’31 / 33’33 | 35’53 /34’01 | 33’04 / 42’42 | |
Tenerife | 31’97 / 29’31 | |||
Caceres | 36’62 / 33’43 | 35’19 /33’01 | 38’61 / 32’69 | 46’67 / 32’08 |
Girona | 33’24 / 30’36 | 30’77 / 32’94 | 36’36 / 35’85 | |
Zaragoza | 33’15 /31’79 | |||
Tarragona | 39’87 /32’42 | 33’99 / 36’93 | 31’59 / 31’65 | |
CB Murcia | 32’33 / 30’06 | |||
Adepal | 32’71 / 34’69 | |||
Navarra | 37’26 /31’04 | 35’45 / 36’39 | 31’58 / 40 | |
Lleida | 36’44 / 39’39 | 31’95 / 29’31 | 30’43 / 26’04 | |
Huesca | 37’05 / 34’63 | 35’08 /30’95 | 45’05 / 39’56 | |
Obradoiro | 33’33 / 32’77 | |||
CB Granada | 39’48 / 33’42 | |||
Knet | 35’28 / 32’8 | 35’54 /43’64 | ||
Andorra | 29’81 / 33’98 | |||
Coruña | 37’38 / 28’28 | |||
Barcelona B | 47’37 / 35’24 | |||
Lucentum Alicante | 29’81 / 32’22 |
% Tiros de libres de los rivales
(el primer porcentaje es cuando el equipo de la fila juega como visitante, el segundo cuando juega como local)
Equipo | Temp. 09/10 | Temp. 10/11 | Temp.11/12 | Temp. 12/13 |
Melilla Baloncesto | 72’32 / 71’12 | 71’26 / 71 | 74’39 / 77’16 | 70 / 71’88 |
Palencia Baloncesto | 67’51 / 66’67 | 72’57 / 65’13 | 72’59 /67’34 | 65’82 / 73’26 |
Axarquia | 79’49 / 67’73 | 75 / 71’32 | 71’69 / 67’79 | |
Ourense | 76’62 / 69’74 | 73’61 / 67’08 | 74’74 / 70’71 | |
Burgos | 76’24 / 72’05 | 73’3 / 67’9 | 71’87 / 67’84 | 78’72 / 74’63 |
Breogan | 75’27 / 72’21 | 70’85 / 68’33 | 71’81 / 68’21 | 79’21 / 78’87 |
Baloncesto Leon | 71’89 / 68’67 | 74’13 / 70’98 | 67’68 / 69’58 | |
Ciudad de Vigo | 71’87 / 67’16 | |||
Basquet Mallorca | 70’97 / 77’24 | 70’41 / 72’87 | ||
Ciudad de La Laguna Canarias | 72’3 / 70’96 | 77’75 / 67’65 | 75’36 / 69’42 | |
CB Cornella | 72’73 / 78’14 | |||
Menorca | 75’82 / 73’79 | 76’43 / 72’63 | ||
UB La Palma | 74’13 / 73’97 | 70’69 / 72’89 | 72’18/72’51 | |
Tenerife |
71’95 / 68’27 | |||
Caceres |
74’53 / 69’97 | 74’56 / 69’65 | 69’52 / 76’19 | 79’52 / 65’57 |
Girona | 69’75 / 72’21 | 73’41 / 74’3 | 69’01 / 74’25 | |
Zaragoza | 71’59 / 68’04 | |||
Tarragona |
70 / 70’65 | 78’38 / 76’77 | 71’61/71’22 | |
CB Murcia | 75’55 / 74’31 | |||
Adepal | 77’21 / 68’92 | |||
Navarra | 67’57 / 73’51 | 69’96 / 77’08 | 73’33 / 66’67 | |
Lleida | 73’65 / 71’47 | 70’91 / 71’99 | 69’81 / 66’67 | |
Huesca | 69’48 / 71’3 | 75’58 / 71’29 | 77’05 / 74’63 | |
Obradoiro | 75’36 / 76’24 | |||
CB Granada | 70’98 / 73’47 | |||
Knet | 71’3 / 74’63 | 75’9 / 70’67 | ||
Andorra | 67’35 / 79’63 | |||
Coruña | 73’74 / 68’55 | |||
Barcelona B | 77’68 / 68’27 | |||
Lucentum Alicante | 81’32 / 72’32 |
Como se puede observar los porcentajes de tiro de los rivales sí varían en función de la cancha de juego, algo que cabía esperar y es lógico, pero mientras que en los porcentajes de tiro libre que los rivales anotan a cada equipo se nota la diferencia cuando uno es local o no (salvo excepciones como en el caso de Palencia Baloncesto o Melilla en la presente temporada, por poner un ejemplo), esta diferencia no es tanta en los porcentajes de tiro de dos o de tres que anotan a cada equipo, algo lógico si pensamos que son situaciones de juego en las que la presión de la grada tiene menor importancia, algo que cuando se está en la línea de tiro libre, intentando concentrarse, si se nota el ruido exterior, sobretodo si es en tu contra.
Lógicamente este tema de los porcentajes hay que valorarlos en su justa medida y darles la importancia que pueden tener porque influyen más factores, calidad de los jugadores rivales, las buenas o malas defensas que un equipo realiza cuando el rival lanza.
Si observamos a 4 equipos como Melilla, Palencia, Breogán y Burgos, que aparecen en las 4 temporadas analizadas, hay datos curiosos y por eso decimos que los datos son relativos. En el caso de Burgos los rivales le anotan en mayor porcentaje de tiros de dos cuando juega en casa que cuando juega fuera: en la temporada 09/10 el porcentaje fue del 52’4 en casa (fuera el 46’78 %) , 49’34 en casa en la temporada 10/11 (49’15% fuera), en la 11/12 50’03 en casa (52’49 % fuera) y en esta temporada, 52’22 % en casa y 46’39 % fuera. Muy curioso.
Más historias
Súper Agropal Palencia vence a Inveready Gipuzkoa Basket (85-87) con dedicatoria a Kamba
J-21 Previa Inveready Gipuzkoa Basket
Esta vez salió cruz para Súper Agropal Palencia ante el líder San Pablo Burgos (85-87)