Xabi López – Arostegui, el jugador que mayor valoración ha logrado
Posición | Val | Jornada | Jugador | Equipo |
1 | 42 | 9 | Xabi López-Arostegui | CB Prat |
2 | 41 | 13 | Mike Carlson | Retabet.es GBC |
3 | 40 | 1 | Goran Huskic | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
4 | 37 | 11 | Goran Huskic | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
5 | 36 | 3 | Borja Arevalo | Tau Castelló |
6 | 36 | 9 | Felipe Dos Anjos | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
7 | 36 | 14 | Ivan Garcia | Sáenz Horeca Araberri |
8 | 34 | 3 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
9 | 34 | 11 | Kyle Cooper | Tau Castelló |
10 | 33 | 3 | Albert Fontet | Magia Huesca |
11 | 33 | 3 | Lamont Barnes | Quesos Cerrato Palencia |
12 | 33 | 9 | Dani Rodriguez | Quesos Cerrato Palencia |
13 | 33 | 14 | Pep Ortega | CB Prat |
14 | 32 | 1 | Salva Arco | Cafés Candelas Breogán |
15 | 32 | 3 | Javi Vega | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
16 | 31 | 1 | Urko Otegui | Quesos Cerrato Palencia |
17 | 31 | 2 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
18 | 31 | 3 | Zaid Hearst | Sáenz Horeca Araberri |
19 | 31 | 4 | Nemanja Mitrovic | Ourense Provincia Termal |
20 | 31 | 13 | Nikola Rakocevic | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
21 | 31 | 13 | Zaid Hearst | Sáenz Horeca Araberri |
22 | 30 | 3 | Andrija Simović | Magia Huesca |
23 | 30 | 5 | Jason Cain | Marín Ence Peixegalego |
24 | 30 | 8 | Andrés Miso | Marín Ence Peixegalego |
25 | 30 | 9 | Gerard Sevillano | Actel Força Lleida |
Tim Derksen, el jugador que más puntos ha metido en una jornada
Posición | Puntos | Jornada | Jugador | Equipo |
1 | 32 | 3 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
2 | 31 | 9 | Dani Rodriguez | Quesos Cerrato Palencia |
3 | 31 | 9 | Xabi López-Arostegui | CB Prat |
4 | 31 | 13 | Mike Carlson | Retabet.es GBC |
5 | 30 | 7 | Johnny Berhanemeskel | Sáenz Horeca Araberri |
6 | 30 | 13 | Nikola Rakocevic | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
7 | 29 | 4 | Nemanja Mitrovic | Ourense Provincia Termal |
8 | 29 | 13 | Zaid Hearst | Sáenz Horeca Araberri |
9 | 28 | 3 | Javi Vega | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
10 | 27 | 3 | Zaid Hearst | Sáenz Horeca Araberri |
11 | 26 | 9 | Nikola Rakocevic | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
12 | 26 | 11 | Zaid Hearst | Sáenz Horeca Araberri |
13 | 26 | 14 | Johnny Berhanemeskel | Sáenz Horeca Araberri |
14 | 25 | 1 | Goran Huskic | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
15 | 25 | 2 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
16 | 25 | 8 | Dani Rodriguez | Quesos Cerrato Palencia |
17 | 25 | 8 | Andrés Miso | Marín Ence Peixegalego |
18 | 25 | 9 | Zach Monaghan | Leyma Coruña |
19 | 25 | 12 | Salva Arco | Cafés Candelas Breogán |
20 | 25 | 14 | Pep Ortega | CB Prat |
21 | 25 | 14 | Josep Franch | Cafés Candelas Breogán |
22 | 25 | 14 | Ivan Garcia | Sáenz Horeca Araberri |
23 | 24 | 1 | Josep Franch | Cafés Candelas Breogán |
24 | 24 | 3 | Borja Arevalo | Tau Castelló |
25 | 24 | 4 | Aleix Font | FC Barcelona Lassa |
26 | 24 | 5 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
27 | 24 | 8 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
28 | 24 | 8 | Roger Fornas | Palma Air Europa |
29 | 24 | 8 | Edu Durán | Tau Castelló |
30 | 24 | 9 | Felipe Dos Anjos | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
31 | 24 | 13 | Juan Manuel Fernández | Cafés Candelas Breogán |
32 | 24 | 14 | Carles Bivia | Palma Air Europa |
El jugador que más tiros de dos ha anotado, Tim Derksen
Posición | Canastas 2 | Jornada | Jugador | Equipo |
1 | 11 | 5 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
2 | 10 | 3 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
3 | 10 | 4 | Iván Cruz Uceda | Cafés Candelas Breogán |
4 | 10 | 8 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
5 | 10 | 8 | Fran Guerra | Ourense Provincia Termal |
6 | 10 | 9 | Felipe Dos Anjos | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
7 | 10 | 11 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
8 | 10 | 12 | Aleksandar Marcius | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
9 | 9 | 1 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
10 | 9 | 1 | Goran Huskic | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
11 | 9 | 1 | Urko Otegui | Quesos Cerrato Palencia |
12 | 9 | 3 | Borja Arevalo | Tau Castelló |
13 | 9 | 3 | Zaid Hearst | Sáenz Horeca Araberri |
14 | 9 | 7 | Maodo Malick Nguirane | Tau Castelló |
15 | 9 | 9 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
16 | 9 | 13 | Oliver Arteaga | Melilla Baloncesto |
17 | 9 | 14 | Johnny Berhanemeskel | Sáenz Horeca Araberri |
Derksen, el que más canastas de dos ha intentado
Posición | Intentos 2 | Jornada | Jugador | Equipo |
1 | 18 | 5 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
2 | 17 | 8 | Urko Otegui | Quesos Cerrato Palencia |
3 | 17 | 11 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
4 | 16 | 4 | Urko Otegui | Quesos Cerrato Palencia |
5 | 15 | 4 | Iván Cruz Uceda | Cafés Candelas Breogán |
6 | 15 | 8 | Kyle Rowley | Sáenz Horeca Araberri |
7 | 15 | 10 | Maodo Malick Nguirane | Tau Castelló |
8 | 15 | 12 | Urko Otegui | Quesos Cerrato Palencia |
9 | 15 | 13 | Wesley Sena | FC Barcelona Lassa |
10 | 14 | 1 | Tim Derksen | Marín Ence Peixegalego |
11 | 14 | 4 | Marcos Portalez | Magia Huesca |
12 | 14 | 9 | Felipe Dos Anjos | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
13 | 14 | 11 | Volodymyr Herun | Calzados Robusta |
14 | 14 | 6 | Aleksandar Marcius | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
15 | 14 | 14 | Pep Ortega | CB Prat |
Nemanja Mitrovic, el jugador que más triples ha anotado en una jornada
Posición | Canastas 3 | Jornada | Jugador | Equipo |
1 | 9 | 4 | Nemanja Mitrovic | Ourense Provincia Termal |
2 | 8 | 7 | Johnny Berhanemeskel | Sáenz Horeca Araberri |
3 | 6 | 3 | Roger Fornas | Palma Air Europa |
4 | 6 | 4 | Nondas Papantoniou | Sáenz Horeca Araberri |
5 | 6 | 4 | Carles Bivia | Palma Air Europa |
6 | 6 | 5 | Diego Kapelan | Ourense Provincia Termal |
7 | 6 | 8 | Edu Durán | Tau Castelló |
8 | 6 | 11 | Jhornan Zamora | Quesos Cerrato Palencia |
9 | 6 | 13 | Nikola Rakocevic | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
10 | 6 | 13 | Juan Manuel Fernández | Cafés Candelas Breogán |
11 | 6 | 14 | Sergi Pino | Retabet.es GBC |
12 | 5 | 1 | Andrés Miso | Marín Ence Peixegalego |
13 | 5 | 1 | Roma Bas | Quesos Cerrato Palencia |
14 | 5 | 1 | Jonathan Gilling | Cafés Candelas Breogán |
15 | 5 | 2 | Andrew Windler | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
16 | 5 | 3 | Edu Martinez | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
17 | 5 | 5 | Jokubas Gintvainis | Magia Huesca |
18 | 5 | 5 | Manu Rodriguez | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
19 | 5 | 6 | Luka Rupnik | Actel Força Lleida |
20 | 5 | 6 | Lander Lasa | Retabet.es GBC |
Diego Kapelan, el que más triples ha intentado en una jornada
Posición | Intentos 3 | Jornada | Jugador | Equipo |
1 | 14 | 1 | Diego Kapelan | Ourense Provincia Termal |
2 | 12 | 4 | Nemanja Mitrovic | Ourense Provincia Termal |
3 | 11 | 8 | Aleix Font | FC Barcelona Lassa |
4 | 11 | 11 | Sergi Pino | Retabet.es GBC |
5 | 11 | 13 | Manu Rodriguez | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
6 | 10 | 1 | Andrés Miso | Marín Ence Peixegalego |
7 | 10 | 1 | Johnny Berhanemeskel | Sáenz Horeca Araberri |
8 | 10 | 1 | Carles Bivia | Palma Air Europa |
9 | 10 | 2 | Johnny Berhanemeskel | Sáenz Horeca Araberri |
10 | 10 | 4 | Nondas Papantoniou | Sáenz Horeca Araberri |
11 | 10 | 6 | Lander Lasa | Retabet.es GBC |
12 | 10 | 8 | Edu Martinez | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
13 | 10 | 8 | Edu Durán | Tau Castelló |
14 | 10 | 9 | Matt Carlino | Magia Huesca |
15 | 10 | 12 | Edu Martinez | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
16 | 10 | 13 | Greg Gantt | Magia Huesca |
17 | 10 | 13 | Nikola Rakocevic | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
18 | 10 | 13 | Juan Manuel Fernández | Cafés Candelas Breogán |
19 | 10 | 13 | Mike Carlson | Retabet.es GBC |
20 | 10 | 14 | Manu Rodriguez | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
21 | 10 | 14 | Enrique Garrido | Calzados Robusta |
Jordi Trías, el que más rebotes ha logrado en una jornada
Posición | RT | RD | RO | Jornada | Jugador | Equipo |
1 | 17 | 10 | 7 | 3 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
2 | 16 | 10 | 6 | 8 | Lamont Barnes | Quesos Cerrato Palencia |
3 | 15 | 8 | 7 | 2 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
4 | 15 | 5 | 10 | 8 | Aleksandar Marcius | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
5 | 15 | 11 | 4 | 11 | Goran Huskic | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
6 | 15 | 7 | 8 | 12 | Claudio Do Santos Fonseca | Palma Air Europa |
7 | 15 | 8 | 7 | 13 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
8 | 14 | 11 | 3 | 4 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
9 | 14 | 12 | 2 | 6 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
10 | 13 | 8 | 5 | 3 | Lamont Barnes | Quesos Cerrato Palencia |
11 | 13 | 11 | 2 | 5 | Urko Otegui | Quesos Cerrato Palencia |
12 | 13 | 9 | 4 | 6 | Gerbert Marti | CB Prat |
13 | 13 | 10 | 3 | 6 | Fran Guerra | Ourense Provincia Termal |
14 | 13 | 6 | 7 | 9 | Felipe Dos Anjos | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
15 | 13 | 11 | 2 | 9 | Jordi Trias | FC Barcelona Lassa |
16 | 13 | 5 | 8 | 10 | Leonardo Demetrio | Actel Força Lleida |
17 | 13 | 9 | 4 | 13 | Fede Ucles | Tau Castelló |
18 | 12 | 10 | 2 | 2 | Kyle Rowley | Sáenz Horeca Araberri |
19 | 12 | 4 | 8 | 3 | Volodymyr Herun | Calzados Robusta |
20 | 12 | 6 | 6 | 4 | Michael Fakuade | Cafés Candelas Breogán |
21 | 12 | 11 | 1 | 4 | Dago Peña | Leyma Coruña |
22 | 12 | 10 | 2 | 6 | Goran Huskic | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
23 | 12 | 11 | 1 | 8 | Tautvydas Slezas | Retabet.es GBC |
24 | 12 | 9 | 3 | 10 | Kyle Rowley | Sáenz Horeca Araberri |
Dani Pérez, Rivero y Cristian Díaz, máximos asistentes en una jornada
Posición | Asis | Jornada | Jugador | Equipo |
1 | 11 | 6 | Dani Perez | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
2 | 11 | 8 | Pedro Rivero | Melilla Baloncesto |
3 | 11 | 11 | Cristian Diaz | Ourense Provincia Termal |
4 | 10 | 5 | Oscar Alvarado | Sáenz Horeca Araberri |
5 | 10 | 8 | Josep Franch | Cafés Candelas Breogán |
6 | 10 | 9 | Dani Perez | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
7 | 10 | 14 | Zach Monaghan | Leyma Coruña |
8 | 9 | 1 | Xavi Forcada | CB Prat |
9 | 9 | 4 | Dani Perez | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
10 | 9 | 5 | Luka Rupnik | Actel Força Lleida |
11 | 9 | 7 | Nondas Papantoniou | Sáenz Horeca Araberri |
12 | 9 | 7 | Juan Manuel Fernández | Cafés Candelas Breogán |
13 | 9 | 10 | Andrés Miso | Marín Ence Peixegalego |
14 | 9 | 10 | Nondas Papantoniou | Sáenz Horeca Araberri |
15 | 9 | 13 | Aegir Steinarsson | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
16 | 9 | 13 | Oscar Alvarado | Sáenz Horeca Araberri |
17 | 8 | 1 | Luka Rupnik | Actel Força Lleida |
18 | 8 | 2 | Dani Perez | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
19 | 8 | 3 | Luka Rupnik | Actel Força Lleida |
20 | 8 | 6 | Jorge Sanz | Melilla Baloncesto |
21 | 8 | 8 | Xavi Forcada | CB Prat |
22 | 8 | 10 | Zach Monaghan | Leyma Coruña |
23 | 8 | 11 | Nondas Papantoniou | Sáenz Horeca Araberri |
24 | 8 | 14 | Joan Faner | Tau Castelló |
Jason Cain, el que más faltas ha recibido en un partido
Posición | FR | Jornada | Nombre | Equipo |
1 | 11 | 5 | Jason Cain | Marín Ence Peixegalego |
2 | 10 | 1 | Goran Huskic | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
3 | 10 | 2 | Sergio Olmos | Leyma Coruña |
4 | 10 | 4 | Nikola Rakocevic | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
5 | 10 | 10 | Albert Fontet | Magia Huesca |
6 | 10 | 11 | Zaid Hearst | Sáenz Horeca Araberri |
7 | 10 | 12 | Cristian Diaz | Ourense Provincia Termal |
8 | 9 | 3 | Volodymyr Herun | Calzados Robusta |
9 | 9 | 4 | Jason Cain | Marín Ence Peixegalego |
10 | 9 | 8 | Dani Perez | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
11 | 8 | 1 | Oliver Arteaga | Melilla Baloncesto |
12 | 8 | 1 | Dani Perez | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
13 | 8 | 2 | Xavi Forcada | CB Prat |
14 | 8 | 3 | Albert Fontet | Magia Huesca |
15 | 8 | 4 | Salva Arco | Cafés Candelas Breogán |
16 | 8 | 5 | Xavi Forcada | CB Prat |
17 | 8 | 5 | Salva Arco | Cafés Candelas Breogán |
18 | 8 | 12 | Oliver Arteaga | Melilla Baloncesto |
19 | 8 | 13 | Felipe Dos Anjos | Unión Financiera Oviedo Baloncesto |