Força Lleida Club Esportiu |
Adecco Oro 2012/2013 |
||
---|---|---|---|
![]() |
Club:ForÇa Lleida Club Esportiu | Entrenador |
|
Dirección:PRINCEP DE VIANA, 59 25004 | ![]() |
||
Pabellón:Pabellon Barris Nord | |||
Web:http://www.flleida.cat/ | Joaquin Prado |
Ultimo Encuentro |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Força Lleida Club Esportiu | 68 | 75 | Leyma Basquet Coruña | ||
Próximo encuentro |
Força Lleida Club Esportiu - Leyma Basquet Coruña - Jornada 26(2013-04-19 - 21 h) |
||||
Clasificación: | 7º | Ganados: | 11 | Perdidos: | 15 |
Plantilla de Força Lleida Club Esportiu Adecco Oro 2012/2013
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Marc Rubin de Celis | |||
F.N.: 1995-04-28 | ||||
Altura: 188 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
2:33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Dani Rodriguez | |||
F.N.: 1984-12-30 | ||||
Altura: 180 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
602:22 | 280 | 40 | 127 | 272 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Roger Lliteras | |||
F.N.: 1996-02-04 | ||||
Altura: 186 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
0:51 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Jose Simeon | |||
F.N.: 1991-03-19 | ||||
Altura: 186 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
465:45 | 113 | 73 | 52 | 198 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: James Johnson | |||
F.N.: 1988-01-01 | ||||
Altura: 182 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
548:47 | 218 | 21 | 40 | 152 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Juampi Sutina | |||
F.N.: 1990-02-09 | ||||
Altura: 192 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
192:47 | 26 | 19 | 6 | 9 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Oriol Balsells | |||
F.N.: 1995-04-09 | ||||
Altura: 187 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Miquel Feliu | |||
F.N.: 1985-05-17 | ||||
Altura: 198 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
859:23 | 256 | 149 | 57 | 311 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Sergi Pino | |||
F.N.: 1987-07-03 | ||||
Altura: 199 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
622:29 | 292 | 91 | 32 | 251 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Gerard Sevillano | |||
F.N.: 1994-04-24 | ||||
Altura: 193 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
0:56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Jaume Valles | |||
F.N.: 1995-07-20 | ||||
Altura: 201 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
3:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Dominic Calegari | |||
F.N.: 1987-04-16 | ||||
Altura: 204 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
629:48 | 267 | 132 | 18 | 264 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Djim Bandoumel | |||
F.N.: 1987-01-01 | ||||
Altura: 203 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
298:8 | 101 | 67 | 2 | 100 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Pierre Oriola | |||
F.N.: 1992-09-25 | ||||
Altura: 206 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
548:41 | 211 | 122 | 12 | 219 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Greg Mangano | |||
F.N.: 1989-10-28 | ||||
Altura: 208 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
237:56 | 102 | 63 | 4 | 100 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Alex Thompson | |||
F.N.: 1985-11-11 | ||||
Altura: 206 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
227:14 | 73 | 66 | 13 | 94 |
Calendario de Força Lleida Club Esportiu Adecco Oro 2012/2013
J | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Horario | Clasif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Força Lleida Club Esportiu | 52-67 | Ford Burgos | 05-10-2012 (21 h) | 12 - ↓ |
2 | Planasa Navarra | 78-73 | Força Lleida Club Esportiu | 12-10-2012 (20:30 h) | 13 - ↓ |
3 | Força Lleida Club Esportiu | 72-58 | Lobe Huesca | 19-10-2012 (21 h) | 9 - ↑ |
4 | Palencia Baloncesto | 67-61 | Força Lleida Club Esportiu | 28-10-2012 (11 h) | 11 - ↓ |
5 | Força Lleida Club Esportiu | 76-65 | CB Breogan de Lugo | 02-11-2012 (21 h.) | 9 - ↑ |
6 | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 81-76 | Força Lleida Club Esportiu | 09-11-2012 (21 h) | 10 - ↓ |
7 | Força Lleida Club Esportiu | 66-79 | Lucentum Alicante | 16-11-2012 (21 h) | 11 - ↓ |
8 | Knet | 95-73 | Força Lleida Club Esportiu | 23-11-2012 (21 h) | 11 - ≡ |
9 | Força Lleida Club Esportiu | 87-70 | Melilla Baloncesto | 02-12-2012 (12h) | 9 - ↑ |
10 | FC Barcelona Regal B | 65-76 | Força Lleida Club Esportiu | 07-12-2012 (21 h) | 9 - ≡ |
11 | Força Lleida Club Esportiu | 79-64 | Club Ourense Baloncesto SAD | 14-12-2012 (21 h) | 8 - ↑ |
12 | Força Lleida Club Esportiu | 67-76 | River Andorra | 21-12-2012 (21 h) | 8 - ≡ |
13 | Leyma Basquet Coruña | 73-80 | Força Lleida Club Esportiu | 04-01-2013 (21 h) | 8 - ≡ |
14 | Ford Burgos | 81-62 | Força Lleida Club Esportiu | 11-01-2013 (21 h) | 8 - ≡ |
15 | Força Lleida Club Esportiu | 90-61 | Planasa Navarra | 18-01-2013 (21 h) | 5 - ↑ |
16 | Lobe Huesca | 74-73 | Força Lleida Club Esportiu | 25-01-2013 (21 h) | 6 - ↓ |
17 | Força Lleida Club Esportiu | 74-75 | Palencia Baloncesto | 08-02-2013 (21 h) | 10 - ↓ |
18 | CB Breogan de Lugo | 83-68 | Força Lleida Club Esportiu | 16-02-2013 (19:15 h) | 10 - ≡ |
19 | Força Lleida Club Esportiu | 83-70 | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 22-02-2013 (21 h) | 8 - ↑ |
20 | Lucentum Alicante | 92-71 | Força Lleida Club Esportiu | 03-03-2013 (12:30 h) | 10 - ↓ |
21 | Força Lleida Club Esportiu | 90-71 | Knet | 08-03-2013 (21 h) | 6 - ↑ |
22 | Melilla Baloncesto | 89-86 | Força Lleida Club Esportiu | 15-03-2013 (21 h) | 9 - ↓ |
23 | Força Lleida Club Esportiu | 83-76 | FC Barcelona Regal B | 22-03-2013 (21 h) | 6 - ↑ |
24 | Club Ourense Baloncesto SAD | 72-77 | Força Lleida Club Esportiu | 05-04-2013 (21 h) | 6 - ≡ |
25 | River Andorra | 86-66 | Força Lleida Club Esportiu | 12-04-2013 (21 h) | 7 - ↓ |
26 | Força Lleida Club Esportiu | 68-75 | Leyma Basquet Coruña | 19-04-2013 (21 h) | 7 - ≡ |