Clasificación de equipos por rebotes ofensivos en contra
![]() |
Leihoak Zarautz ZKE | ||
---|---|---|---|
Total:242 | |||
Media:12.1 |
# | Equipo | Total | Media |
---|---|---|---|
2 | Pas Piélagos | 240 | 12 |
3 | Mondragon Unibertsitatea | 211 | 10.6 |
4 | CB Clavijo | 204 | 10.2 |
5 | Grupo de Santiago Automoción | 202 | 10.1 |
6 | Universidad de Valladolid | 198 | 9.9 |
7 | Take Tolosa | 196 | 9.8 |
8 | Megacalzado Ardoi | 195 | 9.8 |
9 | Baloncesto Venta de Baños | 190 | 9.5 |
10 | La Gallofa & CO | 189 | 9.5 |
11 | Easo Loquillo | 186 | 9.3 |
12 | CB La Flecha | 171 | 8.6 |
13 | Igualatorio Cantabria Estela | 157 | 7.9 |
14 | CB Santurtzi SK | 148 | 7.4 |
Rebotes ofensivos que los rivales capturan