Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Kimmani Barrett |
||
---|---|---|---|
Grupo Iruña Navarra |
|||
Posición:Alero | Otra posición:Sin asignar | Altura:198 cm. | |
Edad:34 años (01-01-1987) | Nacionalidad:JAMAICA | Status:COTONOU | |
8.8 puntos por partido | 1 rebotes por partido | 0.5 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 4 | |||
Tpo. | 62:15 | 214º | 15.5 min. | 202º |
Val | 22 | 195º | 5.5 | 196º |
+- | 0 | 85º | 0 | 188º |
Ptos. | 35 | 192º | 8.8 | 188º |
% 2 | 4/14 - 28.57 % | 227º | 1/3.5 | 192º |
% 3 | 7/9 - 77.78 % | 4º | 1.8/2.3 | 183º |
% T.C. | 11/23 - 47.83 % | 76º | 2.8/5.8 | 186º |
% T.L. | 6/7 - 85.71 % | 24º | 1.5/1.8 | 185º |
R.D. | 1 | 229º | 0.3 | 233º |
R.O. | 3 | 203º | 0.8 | 201º |
R.T. | 4 | 216º | 1 | 215º |
Asis. | 2 | 204º | 0.5 | 200º |
B.R. | 2 | 206º | 0.5 | 198º |
B.P. | 5 | 207º | 1.3 | 194º |
T.F. | 0 | 197º | 0 | 210º |
T.C. | 1 | 179º | 0.3 | 191º |
F.C. | 10 | 207º | 2.5 | 189º |
F.R. | 8 | 194º | 2 | 190º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | Iberostar Canarias | 18:50 | 8 | 1/7 - 14.3% | 2/2 - 100% | 2/9 - 33.3% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2 | V | UB la Palma La Isla Bonita | 12:33 | 11 | 2/2 - 100% | 1/2 - 50% | 1/4 - 75% | 4/5 - 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | |
3 | L | Lleida Basquetbol | 14:53 | 12 | 0/0 - 0% | 4/4 - 100% | 4/4 - 100% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
4 | V | • | Palencia Baloncesto | 15:59 | 4 | 1/5 - 20% | 0/1 - 0% | 0/6 - 16.7% | 2/2 - 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 3. 12 de valoración frente a Lleida Basquetbol |
Puntos | Jornada 3. 12 puntos frente a Lleida Basquetbol |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 18:50 frente a Iberostar Canarias |
Tiros de dos | Jornada 2. 100% (2/2) frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Tiros de tres | Jornada 1. 100% (2/2) frente a Iberostar Canarias |
Tiros de campo | Jornada 3. 100% (4/4) frente a Lleida Basquetbol |
Tiros de Libres | Jornada 4. 100% (2/2) frente a Palencia Baloncesto |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Iberostar Canarias |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Iberostar Canarias |
Reb. totales | Jornada 1. 2 rebotes frente a Iberostar Canarias |
Asistencias | Jornada 2. 2 asistencias frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Bal. recuperados | Jornada 3. 1 balones recuperados frente a Lleida Basquetbol |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Iberostar Canarias |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Iberostar Canarias |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 1 tapones recibidos frente a Palencia Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 1. 3 faltas cometidas frente a Iberostar Canarias |
Faltas recibidas | Jornada 2. 4 faltas recibidas frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 3. 12 de valoración frente a Lleida Basquetbol |
Puntos | Jornada 3. 12 puntos frente a Lleida Basquetbol |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 18:50 frente a Iberostar Canarias |
Tiros de dos | Jornada 1. 14.29% (1/7) frente a Iberostar Canarias |
Tiros de tres | Jornada 1. 100% (2/2) frente a Iberostar Canarias |
Tiros de campo | Jornada 3. 100% (4/4) frente a Lleida Basquetbol |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Iberostar Canarias |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Iberostar Canarias |
Reb. totales | Jornada 1. 2 rebotes frente a Iberostar Canarias |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a Iberostar Canarias |
Bal. recuperados | Jornada 3. 1 balones recuperados frente a Lleida Basquetbol |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Iberostar Canarias |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Iberostar Canarias |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Iberostar Canarias |
Faltas cometidas | Jornada 1. 3 faltas cometidas frente a Iberostar Canarias |
Faltas recibidas | Jornada 1. 1 faltas recibidas frente a Iberostar Canarias |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 2. 10 de valoración frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Puntos | Jornada 2. 11 puntos frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Tiempo de Juego | Jornada 4. 15:59 frente a Palencia Baloncesto |
Tiros de dos | Jornada 2. 100% (2/2) frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Tiros de tres | Jornada 2. 50% (1/2) frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Tiros de campo | Jornada 2. 75% (3/4) frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Tiros de Libres | Jornada 4. 100% (2/2) frente a Palencia Baloncesto |
Reb. Defensivos | Jornada 2. 0 rebotes frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Reb. Ofensivos | Jornada 4. 1 rebotes frente a Palencia Baloncesto |
Reb. totales | Jornada 4. 1 rebotes frente a Palencia Baloncesto |
Asistencias | Jornada 2. 2 asistencias frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Bal. recuperados | Jornada 4. 1 balones recuperados frente a Palencia Baloncesto |
Bal. perdidos | Jornada 2. 2 balones perdidos frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Tapon. realizados | Jornada 2. 0 tapones realizados frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 1 tapones recibidos frente a Palencia Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 2. 3 faltas cometidas frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Faltas recibidas | Jornada 2. 4 faltas recibidas frente a UB la Palma La Isla Bonita |