Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Kyle Swanston |
||
---|---|---|---|
Palencia Baloncesto |
|||
Posición:Alero | Otra posición:Sin asignar | Altura:201 cm. | |
Edad:34 años (25-10-1986) | Nacionalidad:EEUU | Status:COTONOU | |
6.9 puntos por partido | 2.2 rebotes por partido | 0.4 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 14 | |||
Tpo. | 272:33 | 175º | 19.4 min. | 191º |
Val | 80 | 162º | 5.7 | 195º |
+- | 0 | 202º | 0 | 203º |
Ptos. | 96 | 164º | 6.9 | 192º |
% 2 | 13/30 - 43.33 % | 180º | 0.9/2.1 | 220º |
% 3 | 19/42 - 45.24 % | 22º | 1.4/3 | 202º |
% T.C. | 32/72 - 44.44 % | 116º | 2.3/5.1 | 216º |
% T.L. | 13/18 - 72.22 % | 112º | 0.9/1.3 | 213º |
R.D. | 21 | 177º | 1.5 | 201º |
R.O. | 10 | 160º | 0.7 | 202º |
R.T. | 31 | 180º | 2.2 | 201º |
Asis. | 5 | 191º | 0.4 | 210º |
B.R. | 8 | 173º | 0.6 | 196º |
B.P. | 10 | 192º | 0.7 | 213º |
T.F. | 4 | 103º | 0.3 | 194º |
T.C. | 3 | 143º | 0.2 | 196º |
F.C. | 24 | 184º | 1.7 | 202º |
F.R. | 18 | 169º | 1.3 | 199º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | Melilla Baloncesto | 11:51 | 0 | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | |
2 | L | Lobe Huesca | 12:42 | 1 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
3 | V | Tarragona Basquet 2017 | 17:39 | 6 | 1/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 50% | 1/1 - 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
4 | L | Grupo Iruña Navarra | 31:15 | 11 | 3/5 - 60% | 1/3 - 33.3% | 1/8 - 50% | 2/4 - 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
5 | V | CB Breogan | 22:21 | 11 | 1/3 - 33.3% | 3/4 - 75% | 3/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
6 | L | Clinicas Rincon Benahavis | 14:22 | 6 | 3/4 - 75% | 0/1 - 0% | 0/5 - 60% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
7 | V | Logitravel Mallorca Basquet | 17:26 | 12 | 2/3 - 66.7% | 2/2 - 100% | 2/5 - 80% | 2/2 - 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
8 | L | Knet & Eniac | 17:13 | 0 | 0/0 - 0% | 0/3 - 0% | 0/3 - 0% | 0/2 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
9 | V | Girona FC | 12:53 | 5 | 0/3 - 0% | 1/2 - 50% | 1/5 - 20% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | L | Caceres Patrimonio de la Humanidad | 17:25 | 5 | 1/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 50% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
11 | V | Baloncesto Leon | 17:19 | 9 | 0/0 - 0% | 3/4 - 75% | 3/4 - 75% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
12 | L | CB Granada | 24:45 | 9 | 0/1 - 0% | 3/4 - 75% | 3/5 - 60% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
13 | V | • | Ford Burgos | 27:55 | 12 | 1/4 - 25% | 2/6 - 33.3% | 2/10 - 30% | 4/4 - 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
14 | L | • | Menorca Basquet | 27:27 | 9 | 1/4 - 25% | 2/5 - 40% | 2/9 - 33.3% | 1/1 - 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 7. 13 de valoración frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Puntos | Jornada 7. 12 puntos frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiempo de Juego | Jornada 4. 31:15 frente a Grupo Iruña Navarra |
Tiros de dos | Jornada 6. 75% (3/4) frente a Clinicas Rincon Benahavis |
Tiros de tres | Jornada 7. 100% (2/2) frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiros de campo | Jornada 7. 80% (4/5) frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiros de Libres | Jornada 7. 100% (2/2) frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Reb. Defensivos | Jornada 4. 3 rebotes frente a Grupo Iruña Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 3. 2 rebotes frente a Tarragona Basquet 2017 |
Reb. totales | Jornada 14. 4 rebotes frente a Menorca Basquet |
Asistencias | Jornada 10. 3 asistencias frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. recuperados | Jornada 5. 2 balones recuperados frente a CB Breogan |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Melilla Baloncesto |
Tapon. realizados | Jornada 14. 3 tapones realizados frente a Menorca Basquet |
Tapo. recibidos | Jornada 3. 1 tapones recibidos frente a Tarragona Basquet 2017 |
Faltas cometidas | Jornada 1. 3 faltas cometidas frente a Melilla Baloncesto |
Faltas recibidas | Jornada 2. 4 faltas recibidas frente a Lobe Huesca |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 10. 12 de valoración frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Puntos | Jornada 4. 11 puntos frente a Grupo Iruña Navarra |
Tiempo de Juego | Jornada 4. 31:15 frente a Grupo Iruña Navarra |
Tiros de dos | Jornada 6. 75% (3/4) frente a Clinicas Rincon Benahavis |
Tiros de tres | Jornada 12. 75% (3/4) frente a CB Granada |
Tiros de campo | Jornada 6. 60% (3/5) frente a Clinicas Rincon Benahavis |
Tiros de Libres | Jornada 2. 50% (1/2) frente a Lobe Huesca |
Reb. Defensivos | Jornada 4. 3 rebotes frente a Grupo Iruña Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 6. 1 rebotes frente a Clinicas Rincon Benahavis |
Reb. totales | Jornada 14. 4 rebotes frente a Menorca Basquet |
Asistencias | Jornada 10. 3 asistencias frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. recuperados | Jornada 10. 2 balones recuperados frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. perdidos | Jornada 6. 2 balones perdidos frente a Clinicas Rincon Benahavis |
Tapon. realizados | Jornada 14. 3 tapones realizados frente a Menorca Basquet |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 1 tapones recibidos frente a Grupo Iruña Navarra |
Faltas cometidas | Jornada 2. 3 faltas cometidas frente a Lobe Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 2. 4 faltas recibidas frente a Lobe Huesca |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 7. 13 de valoración frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Puntos | Jornada 7. 12 puntos frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiempo de Juego | Jornada 13. 27:55 frente a Ford Burgos |
Tiros de dos | Jornada 7. 66.67% (2/3) frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiros de tres | Jornada 7. 100% (2/2) frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiros de campo | Jornada 7. 80% (4/5) frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiros de Libres | Jornada 7. 100% (2/2) frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Reb. Defensivos | Jornada 5. 2 rebotes frente a CB Breogan |
Reb. Ofensivos | Jornada 3. 2 rebotes frente a Tarragona Basquet 2017 |
Reb. totales | Jornada 7. 3 rebotes frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Asistencias | Jornada 11. 1 asistencias frente a Baloncesto Leon |
Bal. recuperados | Jornada 5. 2 balones recuperados frente a CB Breogan |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Melilla Baloncesto |
Tapon. realizados | Jornada 11. 1 tapones realizados frente a Baloncesto Leon |
Tapo. recibidos | Jornada 3. 1 tapones recibidos frente a Tarragona Basquet 2017 |
Faltas cometidas | Jornada 1. 3 faltas cometidas frente a Melilla Baloncesto |
Faltas recibidas | Jornada 13. 3 faltas recibidas frente a Ford Burgos |