Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Dani Lopez |
||
---|---|---|---|
River Andorra Morabanc |
|||
Posición:Base | Otra posición:Sin asignar | Altura:188 cm. | |
Edad:38 años (29-04-1982) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
8.5 puntos por partido | 1.8 rebotes por partido | 2.4 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 8 | |||
Tpo. | 164:23 | 145º | 20.5 min. | 146º |
Val | 73 | 122º | 9.1 | 146º |
+- | 0 | 106º | 0 | 173º |
Ptos. | 68 | 130º | 8.5 | 147º |
% 2 | 21/36 - 58.33 % | 26º | 2.6/4.5 | 149º |
% 3 | 5/15 - 33.33 % | 76º | 0.6/1.9 | 151º |
% T.C. | 26/51 - 50.98 % | 35º | 3.3/6.4 | 149º |
% T.L. | 11/14 - 78.57 % | 60º | 1.4/1.8 | 154º |
R.D. | 11 | 151º | 1.4 | 155º |
R.O. | 3 | 159º | 0.4 | 168º |
R.T. | 14 | 155º | 1.8 | 159º |
Asis. | 19 | 97º | 2.4 | 147º |
B.R. | 6 | 139º | 0.8 | 148º |
B.P. | 12 | 138º | 1.5 | 150º |
T.F. | 0 | 208º | 0 | 193º |
T.C. | 0 | 208º | 0 | 193º |
F.C. | 13 | 155º | 1.6 | 156º |
F.R. | 19 | 127º | 2.4 | 146º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
19 | V | Quesos Cerrato Palencia | 11:26 | 2 | 1/2 - 50% | 0/3 - 0% | 0/5 - 20% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | |
20 | L | • | ForÇa Lleida | 25:0 | 14 | 4/6 - 66.7% | 1/1 - 100% | 1/7 - 71.4% | 3/3 - 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
21 | V | • | Inst. Fertilidad Clínicas Rincón | 21:27 | 11 | 3/7 - 42.9% | 1/2 - 50% | 1/9 - 44.4% | 2/2 - 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
22 | L | • | Union Financiera Asturiana Oviedo | 25:31 | 7 | 1/2 - 50% | 1/1 - 100% | 1/3 - 66.7% | 2/4 - 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
23 | V | • | FC Barcelona | 27:40 | 7 | 2/5 - 40% | 1/3 - 33.3% | 1/8 - 37.5% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
24 | L | • | Leyma Natura Basquet Coruña | 26:27 | 13 | 5/8 - 62.5% | 1/2 - 50% | 1/10 - 60% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
25 | L | • | Planasa Navarra | 12:34 | 5 | 2/2 - 100% | 0/1 - 0% | 0/3 - 66.7% | 1/2 - 50% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
26 | V | Ford Burgos | 14:18 | 9 | 3/4 - 75% | 0/2 - 0% | 0/6 - 50% | 3/3 - 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 20. 18 de valoración frente a ForÇa Lleida |
Puntos | Jornada 20. 14 puntos frente a ForÇa Lleida |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 27:40 frente a FC Barcelona |
Tiros de dos | Jornada 25. 100% (2/2) frente a Planasa Navarra |
Tiros de tres | Jornada 21. 50% (1/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de campo | Jornada 20. 71.43% (5/7) frente a ForÇa Lleida |
Tiros de Libres | Jornada 20. 100% (3/3) frente a ForÇa Lleida |
Reb. Defensivos | Jornada 20. 3 rebotes frente a ForÇa Lleida |
Reb. Ofensivos | Jornada 22. 1 rebotes frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Reb. totales | Jornada 20. 3 rebotes frente a ForÇa Lleida |
Asistencias | Jornada 25. 6 asistencias frente a Planasa Navarra |
Bal. recuperados | Jornada 24. 3 balones recuperados frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 21. 2 balones perdidos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tapon. realizados | Jornada 19. 0 tapones realizados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 19. 0 tapones recibidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas cometidas | Jornada 19. 3 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 20. 4 faltas recibidas frente a ForÇa Lleida |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 20. 18 de valoración frente a ForÇa Lleida |
Puntos | Jornada 20. 14 puntos frente a ForÇa Lleida |
Tiempo de Juego | Jornada 24. 26:27 frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada 25. 100% (2/2) frente a Planasa Navarra |
Tiros de tres | Jornada 24. 50% (1/2) frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiros de campo | Jornada 20. 71.43% (5/7) frente a ForÇa Lleida |
Tiros de Libres | Jornada 20. 100% (3/3) frente a ForÇa Lleida |
Reb. Defensivos | Jornada 20. 3 rebotes frente a ForÇa Lleida |
Reb. Ofensivos | Jornada 22. 1 rebotes frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Reb. totales | Jornada 20. 3 rebotes frente a ForÇa Lleida |
Asistencias | Jornada 25. 6 asistencias frente a Planasa Navarra |
Bal. recuperados | Jornada 24. 3 balones recuperados frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 22. 2 balones perdidos frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Tapon. realizados | Jornada 20. 0 tapones realizados frente a ForÇa Lleida |
Tapo. recibidos | Jornada 20. 0 tapones recibidos frente a ForÇa Lleida |
Faltas cometidas | Jornada 22. 2 faltas cometidas frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Faltas recibidas | Jornada 20. 4 faltas recibidas frente a ForÇa Lleida |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 26. 12 de valoración frente a Ford Burgos |
Puntos | Jornada 21. 11 puntos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 27:40 frente a FC Barcelona |
Tiros de dos | Jornada 26. 75% (3/4) frente a Ford Burgos |
Tiros de tres | Jornada 21. 50% (1/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de campo | Jornada 26. 50% (3/6) frente a Ford Burgos |
Tiros de Libres | Jornada 21. 100% (2/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. Defensivos | Jornada 21. 2 rebotes frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. Ofensivos | Jornada 19. 0 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. totales | Jornada 21. 2 rebotes frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Asistencias | Jornada 21. 4 asistencias frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Bal. recuperados | Jornada 21. 1 balones recuperados frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Bal. perdidos | Jornada 21. 2 balones perdidos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tapon. realizados | Jornada 19. 0 tapones realizados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 19. 0 tapones recibidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas cometidas | Jornada 19. 3 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 19. 3 faltas recibidas frente a Quesos Cerrato Palencia |