Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Ivan Garcia |
||
---|---|---|---|
Planasa Navarra |
|||
Posición:Alero | Otra posición:Ala pivot | Altura:205 cm. | |
Edad:34 años (16-09-1986) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
8.5 puntos por partido | 4.5 rebotes por partido | 2 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 2 | |||
Tpo. | 52:42 | 31º | 26 min. | 27º |
Val | 17 | 35º | 8.5 | 33º |
+- | 0 | 8º | 0 | 8º |
Ptos. | 17 | 37º | 8.5 | 34º |
% 2 | 4/6 - 66.67 % | 18º | 2/3 | 11º |
% 3 | 3/10 - 30 % | 36º | 1.5/5 | 31º |
% T.C. | 7/16 - 43.75 % | 42º | 3.5/8 | 32º |
% T.L. | 0/1 - 0 % | 58º | 0/0.5 | 64º |
R.D. | 6 | 24º | 3 | 23º |
R.O. | 3 | 19º | 1.5 | 20º |
R.T. | 9 | 23º | 4.5 | 20º |
Asis. | 4 | 23º | 2 | 13º |
B.R. | 0 | 97º | 0 | 81º |
B.P. | 3 | 31º | 1.5 | 32º |
T.F. | 0 | 28º | 0 | 26º |
T.C. | 0 | 21º | 0 | 20º |
F.C. | 3 | 55º | 1.5 | 59º |
F.R. | 3 | 52º | 1.5 | 44º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | MyWigo Valladolid | 20:43 | 6 | 0/1 - 0% | 2/5 - 40% | 2/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | L | • | MyWigo Valladolid | 31:59 | 11 | 4/5 - 80% | 1/5 - 20% | 1/10 - 50% | 0/1 - 0% | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 2. 16 de valoración frente a MyWigo Valladolid |
Puntos | Jornada 2. 11 puntos frente a MyWigo Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 2. 31:59 frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de dos | Jornada 2. 80% (4/5) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de tres | Jornada 1. 40% (2/5) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de campo | Jornada 2. 50% (5/10) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 2. 5 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 3 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. totales | Jornada 2. 8 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Asistencias | Jornada 2. 3 asistencias frente a MyWigo Valladolid |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a MyWigo Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a MyWigo Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a MyWigo Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a MyWigo Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 1. 2 faltas cometidas frente a MyWigo Valladolid |
Faltas recibidas | Jornada 2. 2 faltas recibidas frente a MyWigo Valladolid |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 2. 16 de valoración frente a MyWigo Valladolid |
Puntos | Jornada 2. 11 puntos frente a MyWigo Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 2. 31:59 frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de dos | Jornada 2. 80% (4/5) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de tres | Jornada 2. 20% (1/5) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de campo | Jornada 2. 50% (5/10) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 2. 5 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 3 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. totales | Jornada 2. 8 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Asistencias | Jornada 2. 3 asistencias frente a MyWigo Valladolid |
Bal. recuperados | Jornada 2. 0 balones recuperados frente a MyWigo Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 2. 1 balones perdidos frente a MyWigo Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 2. 0 tapones realizados frente a MyWigo Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 2. 0 tapones recibidos frente a MyWigo Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 2. 1 faltas cometidas frente a MyWigo Valladolid |
Faltas recibidas | Jornada 2. 2 faltas recibidas frente a MyWigo Valladolid |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 1. 1 de valoración frente a MyWigo Valladolid |
Puntos | Jornada 1. 6 puntos frente a MyWigo Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 20:43 frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada 1. 40% (2/5) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de campo | Jornada 1. 33.33% (2/6) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. totales | Jornada 1. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Asistencias | Jornada 1. 1 asistencias frente a MyWigo Valladolid |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a MyWigo Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a MyWigo Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a MyWigo Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a MyWigo Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 1. 2 faltas cometidas frente a MyWigo Valladolid |
Faltas recibidas | Jornada 1. 1 faltas recibidas frente a MyWigo Valladolid |