Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
JULIO SOSA |
||
---|---|---|---|
Qalat Cajasol |
|||
Posición:Sin asignar | Otra posición:Sin asignar | Altura:0 cm. | |
Edad:115 años (12-05-1905) | Nacionalidad: | Status: | |
3.8 puntos por partido | 0.9 rebotes por partido | 0.5 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 31 | |||
Tpo. | 384:23 | 125º | 12.4 min. | 134º |
Val | 88 | 126º | 2.8 | 130º |
+- | 0 | 107º | 0 | 93º |
Ptos. | 119 | 123º | 3.8 | 128º |
% 2 | 35/64 - 54.69 % | 70º | 1.1/2.1 | 96º |
% 3 | 8/28 - 28.57 % | 112º | 0.3/0.9 | 114º |
% T.C. | 43/92 - 46.74 % | 73º | 1.4/3 | 94º |
% T.L. | 25/33 - 75.76 % | 53º | 0.8/1.1 | 81º |
R.D. | 15 | 160º | 0.5 | 150º |
R.O. | 12 | 119º | 0.4 | 119º |
R.T. | 27 | 151º | 0.9 | 147º |
Asis. | 17 | 109º | 0.5 | 115º |
B.R. | 12 | 127º | 0.4 | 133º |
B.P. | 25 | 123º | 0.8 | 126º |
T.F. | 2 | 97º | 0.1 | 93º |
T.C. | 2 | 128º | 0.1 | 128º |
F.C. | 38 | 129º | 1.2 | 135º |
F.R. | 33 | 122º | 1.1 | 127º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | WTC Almeda Park Cornella | 13:16 | 3 | 1/2 - 50% | 0/1 - 0% | 0/3 - 33.3% | 1/2 - 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | L | Faymasa Palencia | 10:38 | 2 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
3 | V | Ourense Grupo Juanes | 1:21 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | L | CB Tarragona 2017 | 11:30 | 2 | 1/2 - 50% | 0/1 - 0% | 0/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
5 | V | Cajasur Cordoba 2015 | 2:22 | 2 | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | L | Caja Rioja | 14:45 | 9 | 2/4 - 50% | 1/1 - 100% | 1/5 - 60% | 2/2 - 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
7 | L | Plasencia Extremadura | 8:12 | 6 | 3/3 - 100% | 0/1 - 0% | 0/4 - 75% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
8 | V | Canasta Unibasket Jerez | 10:46 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
9 | L | LOBE Huesca | 17:11 | 6 | 3/5 - 60% | 0/1 - 0% | 0/6 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
10 | V | Gestiberica Ciudad de Vigo | 10:37 | 1 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
11 | L | CB Prat Juventut | 16:44 | 6 | 1/4 - 25% | 1/3 - 33.3% | 1/7 - 28.6% | 1/2 - 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
12 | V | • | Leyma Basquet Coruña | 40:0 | 14 | 5/7 - 71.4% | 1/3 - 33.3% | 1/10 - 60% | 1/1 - 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
13 | L | • | HNV DUAR Navarra | 31:45 | 9 | 3/5 - 60% | 1/1 - 100% | 1/6 - 66.7% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
14 | V | Torrons Vicens Hospitalet | 25:12 | 9 | 4/5 - 80% | 0/1 - 0% | 0/6 - 66.7% | 1/2 - 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
15 | L | Viopisa Gijon Baloncesto | 18:46 | 11 | 2/4 - 50% | 1/1 - 100% | 1/5 - 60% | 4/4 - 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
16 | L | • | WTC Almeda Park Cornella | 8:26 | 2 | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | V | Faymasa Palencia | 21:8 | 2 | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 0/4 - 25% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -4 | |
18 | L | Ourense Grupo Juanes | 14:55 | 2 | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 0/3 - 0% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
19 | V | CB Tarragona 2017 | 11:55 | 4 | 2/2 - 100% | 0/1 - 0% | 0/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
20 | L | Cajasur Cordoba 2015 | 11:54 | 4 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 4/6 - 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
21 | V | Caja Rioja | 7:1 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
22 | V | Plasencia Extremadura | 1:19 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
23 | L | • | Canasta Unibasket Jerez | 11:23 | 0 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | V | LOBE Huesca | 7:30 | 3 | 0/0 - 0% | 1/2 - 50% | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
25 | L | Gestiberica Ciudad de Vigo | 3:26 | 2 | 1/1 - 100% | 0/1 - 0% | 0/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | V | CB Prat Juventut | 3:4 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
27 | L | Leyma Basquet Coruña | 5:57 | 8 | 1/1 - 100% | 1/1 - 100% | 1/2 - 100% | 3/4 - 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
28 | V | HNV DUAR Navarra | 8:24 | 0 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
29 | L | Torrons Vicens Hospitalet | 4:59 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
30 | V | Viopisa Gijon Baloncesto | 16:41 | 5 | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 1/3 - 33.3% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 13. 15 de valoración frente a HNV DUAR Navarra |
Puntos | Jornada 12. 14 puntos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiempo de Juego | Jornada 12. 40:0 frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada 7. 100% (3/3) frente a Plasencia Extremadura |
Tiros de tres | Jornada 24. 50% (1/2) frente a LOBE Huesca |
Tiros de campo | Jornada 29. 100% (1/1) frente a Torrons Vicens Hospitalet |
Tiros de Libres | Jornada 2. 100% (2/2) frente a Faymasa Palencia |
Reb. Defensivos | Jornada 20. 2 rebotes frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Reb. Ofensivos | Jornada 14. 2 rebotes frente a Torrons Vicens Hospitalet |
Reb. totales | Jornada 6. 3 rebotes frente a Caja Rioja |
Asistencias | Jornada 13. 5 asistencias frente a HNV DUAR Navarra |
Bal. recuperados | Jornada 12. 2 balones recuperados frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 12. 4 balones perdidos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 6. 1 tapones realizados frente a Caja Rioja |
Tapo. recibidos | Jornada 17. 1 tapones recibidos frente a Faymasa Palencia |
Faltas cometidas | Jornada 24. 4 faltas cometidas frente a LOBE Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 15. 4 faltas recibidas frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 13. 15 de valoración frente a HNV DUAR Navarra |
Puntos | Jornada 15. 11 puntos frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Tiempo de Juego | Jornada 13. 31:45 frente a HNV DUAR Navarra |
Tiros de dos | Jornada 7. 100% (3/3) frente a Plasencia Extremadura |
Tiros de tres | Jornada 11. 33.33% (1/3) frente a CB Prat Juventut |
Tiros de campo | Jornada 27. 100% (2/2) frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de Libres | Jornada 2. 100% (2/2) frente a Faymasa Palencia |
Reb. Defensivos | Jornada 6. 2 rebotes frente a Caja Rioja |
Reb. Ofensivos | Jornada 6. 1 rebotes frente a Caja Rioja |
Reb. totales | Jornada 6. 3 rebotes frente a Caja Rioja |
Asistencias | Jornada 13. 5 asistencias frente a HNV DUAR Navarra |
Bal. recuperados | Jornada 15. 2 balones recuperados frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Bal. perdidos | Jornada 15. 3 balones perdidos frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Tapon. realizados | Jornada 6. 1 tapones realizados frente a Caja Rioja |
Tapo. recibidos | Jornada 16. 1 tapones recibidos frente a WTC Almeda Park Cornella |
Faltas cometidas | Jornada 4. 2 faltas cometidas frente a CB Tarragona 2017 |
Faltas recibidas | Jornada 15. 4 faltas recibidas frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 12. 12 de valoración frente a Leyma Basquet Coruña |
Puntos | Jornada 12. 14 puntos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiempo de Juego | Jornada 12. 40:0 frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada 19. 100% (2/2) frente a CB Tarragona 2017 |
Tiros de tres | Jornada 24. 50% (1/2) frente a LOBE Huesca |
Tiros de campo | Jornada 21. 100% (1/1) frente a Caja Rioja |
Tiros de Libres | Jornada 30. 100% (2/2) frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Reb. Defensivos | Jornada 14. 1 rebotes frente a Torrons Vicens Hospitalet |
Reb. Ofensivos | Jornada 14. 2 rebotes frente a Torrons Vicens Hospitalet |
Reb. totales | Jornada 14. 3 rebotes frente a Torrons Vicens Hospitalet |
Asistencias | Jornada 12. 3 asistencias frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. recuperados | Jornada 12. 2 balones recuperados frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 12. 4 balones perdidos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a WTC Almeda Park Cornella |
Tapo. recibidos | Jornada 17. 1 tapones recibidos frente a Faymasa Palencia |
Faltas cometidas | Jornada 17. 4 faltas cometidas frente a Faymasa Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 12. 2 faltas recibidas frente a Leyma Basquet Coruña |