Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
KIM ADAMS |
||
---|---|---|---|
Faymasa Palencia |
|||
Posición:Pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:203 cm. | |
Edad:38 años (08-02-1982) | Nacionalidad: | Status: | |
7 puntos por partido | 5.6 rebotes por partido | 1.1 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 30 | |||
Tpo. | 649:53 | 73º | 21.6 min. | 91º |
Val | 335 | 34º | 11.2 | 42º |
+- | 0 | 119º | 0 | 104º |
Ptos. | 210 | 81º | 7 | 92º |
% 2 | 92/143 - 64.34 % | 17º | 3.1/4.8 | 38º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 191º | 0/0 | 149º |
% T.C. | 92/143 - 64.34 % | 8º | 3.1/4.8 | 23º |
% T.L. | 26/51 - 50.98 % | 162º | 0.9/1.7 | 143º |
R.D. | 97 | 30º | 3.2 | 35º |
R.O. | 71 | 10º | 2.4 | 11º |
R.T. | 168 | 19º | 5.6 | 25º |
Asis. | 32 | 64º | 1.1 | 72º |
B.R. | 41 | 19º | 1.4 | 23º |
B.P. | 52 | 54º | 1.7 | 66º |
T.F. | 31 | 5º | 1 | 5º |
T.C. | 4 | 88º | 0.1 | 92º |
F.C. | 70 | 51º | 2.3 | 67º |
F.R. | 55 | 82º | 1.8 | 86º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | • | Cajasur Cordoba 2015 | 18:27 | 9 | 4/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 0/7 - 57.1% | 1/2 - 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | V | • | Qalat Cajasol | 32:5 | 13 | 5/10 - 50% | 0/0 - 0% | 0/10 - 50% | 3/6 - 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3 | L | • | Plasencia Extremadura | 22:1 | 6 | 2/2 - 100% | 0/0 - 0% | 0/2 - 100% | 2/2 - 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 |
4 | V | • | Canasta Unibasket Jerez | 23:31 | 13 | 6/8 - 75% | 0/0 - 0% | 0/8 - 75% | 1/2 - 50% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 |
5 | L | • | LOBE Huesca | 23:17 | 8 | 4/6 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/6 - 66.7% | 0/0 - 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
6 | V | • | Gestiberica Ciudad de Vigo | 17:7 | 9 | 4/5 - 80% | 0/0 - 0% | 0/5 - 80% | 1/2 - 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
7 | L | • | CB Prat Juventut | 21:28 | 8 | 4/6 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/6 - 66.7% | 0/0 - 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
8 | V | • | Leyma Basquet Coruña | 15:24 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/3 - 33.3% | 0/2 - 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
9 | L | • | HNV DUAR Navarra | 23:24 | 3 | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/3 - 33.3% | 1/2 - 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
10 | V | • | Torrons Vicens Hospitalet | 22:16 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/3 - 33.3% | 0/2 - 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | L | • | Viopisa Gijon Baloncesto | 23:19 | 6 | 3/3 - 100% | 0/0 - 0% | 0/3 - 100% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
12 | V | • | WTC Almeda Park Cornella | 10:10 | 2 | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 0/4 - 25% | 0/0 - 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | V | • | Caja Rioja | 17:11 | 8 | 4/4 - 100% | 0/0 - 0% | 0/4 - 100% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | L | • | Ourense Grupo Juanes | 19:40 | 10 | 5/5 - 100% | 0/0 - 0% | 0/5 - 100% | 0/1 - 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
15 | V | • | CB Tarragona 2017 | 20:40 | 5 | 2/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/6 - 33.3% | 1/2 - 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
16 | V | • | Cajasur Cordoba 2015 | 33:38 | 21 | 7/8 - 87.5% | 0/0 - 0% | 0/8 - 87.5% | 7/8 - 87.5% | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 |
17 | L | • | Qalat Cajasol | 20:38 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
18 | V | • | Plasencia Extremadura | 21:14 | 2 | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0/2 - 50% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
19 | L | • | Canasta Unibasket Jerez | 34:11 | 10 | 3/6 - 50% | 0/0 - 0% | 0/6 - 50% | 4/5 - 80% | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 |
20 | V | • | LOBE Huesca | 32:30 | 13 | 6/8 - 75% | 0/0 - 0% | 0/8 - 75% | 1/2 - 50% | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
21 | L | • | Gestiberica Ciudad de Vigo | 28:30 | 4 | 2/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/6 - 33.3% | 0/2 - 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
22 | V | • | CB Prat Juventut | 30:16 | 12 | 6/9 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/9 - 66.7% | 0/2 - 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 |
23 | L | • | Leyma Basquet Coruña | 17:6 | 6 | 3/4 - 75% | 0/0 - 0% | 0/4 - 75% | 0/0 - 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
24 | V | • | HNV DUAR Navarra | 16:54 | 4 | 2/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/3 - 66.7% | 0/2 - 0% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
25 | L | • | Torrons Vicens Hospitalet | 13:49 | 3 | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 0/4 - 25% | 1/2 - 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
26 | V | • | Viopisa Gijon Baloncesto | 16:5 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
27 | L | • | WTC Almeda Park Cornella | 19:46 | 9 | 3/3 - 100% | 0/0 - 0% | 0/3 - 100% | 3/3 - 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
28 | L | • | Caja Rioja | 14:10 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
29 | V | • | Ourense Grupo Juanes | 24:22 | 10 | 5/9 - 55.6% | 0/0 - 0% | 0/9 - 55.6% | 0/0 - 0% | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 |
30 | L | • | CB Tarragona 2017 | 16:44 | 8 | 4/4 - 100% | 0/0 - 0% | 0/4 - 100% | 0/0 - 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 16. 28 de valoración frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Puntos | Jornada 16. 21 puntos frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Tiempo de Juego | Jornada 19. 34:11 frente a Canasta Unibasket Jerez |
Tiros de dos | Jornada 14. 100% (5/5) frente a Ourense Grupo Juanes |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 30. 100% (4/4) frente a CB Tarragona 2017 |
Tiros de Libres | Jornada 27. 100% (3/3) frente a WTC Almeda Park Cornella |
Reb. Defensivos | Jornada 19. 7 rebotes frente a Canasta Unibasket Jerez |
Reb. Ofensivos | Jornada 29. 7 rebotes frente a Ourense Grupo Juanes |
Reb. totales | Jornada 29. 12 rebotes frente a Ourense Grupo Juanes |
Asistencias | Jornada 11. 4 asistencias frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Bal. recuperados | Jornada 5. 5 balones recuperados frente a LOBE Huesca |
Bal. perdidos | Jornada 20. 4 balones perdidos frente a LOBE Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 22. 3 tapones realizados frente a CB Prat Juventut |
Tapo. recibidos | Jornada 10. 1 tapones recibidos frente a Torrons Vicens Hospitalet |
Faltas cometidas | Jornada 29. 4 faltas cometidas frente a Ourense Grupo Juanes |
Faltas recibidas | Jornada 4. 4 faltas recibidas frente a Canasta Unibasket Jerez |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 19. 19 de valoración frente a Canasta Unibasket Jerez |
Puntos | Jornada 14. 10 puntos frente a Ourense Grupo Juanes |
Tiempo de Juego | Jornada 19. 34:11 frente a Canasta Unibasket Jerez |
Tiros de dos | Jornada 3. 100% (2/2) frente a Plasencia Extremadura |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 3. 100% (2/2) frente a Plasencia Extremadura |
Tiros de Libres | Jornada 3. 100% (2/2) frente a Plasencia Extremadura |
Reb. Defensivos | Jornada 19. 7 rebotes frente a Canasta Unibasket Jerez |
Reb. Ofensivos | Jornada 7. 5 rebotes frente a CB Prat Juventut |
Reb. totales | Jornada 19. 9 rebotes frente a Canasta Unibasket Jerez |
Asistencias | Jornada 11. 4 asistencias frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Bal. recuperados | Jornada 5. 5 balones recuperados frente a LOBE Huesca |
Bal. perdidos | Jornada 19. 4 balones perdidos frente a Canasta Unibasket Jerez |
Tapon. realizados | Jornada 19. 3 tapones realizados frente a Canasta Unibasket Jerez |
Tapo. recibidos | Jornada 19. 1 tapones recibidos frente a Canasta Unibasket Jerez |
Faltas cometidas | Jornada 7. 4 faltas cometidas frente a CB Prat Juventut |
Faltas recibidas | Jornada 19. 4 faltas recibidas frente a Canasta Unibasket Jerez |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 16. 28 de valoración frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Puntos | Jornada 16. 21 puntos frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Tiempo de Juego | Jornada 16. 33:38 frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Tiros de dos | Jornada 13. 100% (4/4) frente a Caja Rioja |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 13. 100% (4/4) frente a Caja Rioja |
Tiros de Libres | Jornada 16. 87.5% (7/8) frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Reb. Defensivos | Jornada 24. 6 rebotes frente a HNV DUAR Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 29. 7 rebotes frente a Ourense Grupo Juanes |
Reb. totales | Jornada 29. 12 rebotes frente a Ourense Grupo Juanes |
Asistencias | Jornada 4. 2 asistencias frente a Canasta Unibasket Jerez |
Bal. recuperados | Jornada 15. 3 balones recuperados frente a CB Tarragona 2017 |
Bal. perdidos | Jornada 16. 4 balones perdidos frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Tapon. realizados | Jornada 20. 3 tapones realizados frente a LOBE Huesca |
Tapo. recibidos | Jornada 10. 1 tapones recibidos frente a Torrons Vicens Hospitalet |
Faltas cometidas | Jornada 4. 4 faltas cometidas frente a Canasta Unibasket Jerez |
Faltas recibidas | Jornada 4. 4 faltas recibidas frente a Canasta Unibasket Jerez |