Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Jorge Fernandez |
||
---|---|---|---|
Melilla Baloncesto |
|||
Posición:Base | Otra posición:Sin asignar | Altura:183 cm. | |
Edad:31 años (22-03-1989) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
3.9 puntos por partido | 1.5 rebotes por partido | 2.2 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 31 | |||
Tpo. | 499:19 | 129º | 16.1 min. | 141º |
Val | 185 | 109º | 6 | 110º |
+- | 0 | 4º | 0 | 4º |
Ptos. | 121 | 150º | 3.9 | 147º |
% 2 | 24/49 - 48.98 % | 125º | 0.8/1.6 | 97º |
% 3 | 8/39 - 20.51 % | 176º | 0.3/1.3 | 150º |
% T.C. | 32/88 - 36.36 % | 202º | 1/2.8 | 157º |
% T.L. | 49/59 - 83.05 % | 47º | 1.6/1.9 | 45º |
R.D. | 35 | 151º | 1.1 | 151º |
R.O. | 13 | 132º | 0.4 | 127º |
R.T. | 48 | 147º | 1.5 | 148º |
Asis. | 68 | 26º | 2.2 | 29º |
B.R. | 16 | 129º | 0.5 | 135º |
B.P. | 51 | 59º | 1.6 | 71º |
T.F. | 0 | 181º | 0 | 145º |
T.C. | 1 | 188º | 0 | 169º |
F.C. | 50 | 127º | 1.6 | 143º |
F.R. | 100 | 29º | 3.2 | 28º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | Palencia Baloncesto | 12:3 | 0 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2 | V | Blu:Sens Monbus | 27:10 | 14 | 4/6 - 66.7% | 2/4 - 50% | 2/10 - 60% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | |
3 | L | Clinicas Rincon Axarquia | 11:17 | 2 | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | V | LOBE Huesca | 8:10 | 6 | 2/4 - 50% | 0/2 - 0% | 0/6 - 33.3% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
5 | L | CB Murcia | 20:28 | 2 | 0/3 - 0% | 0/2 - 0% | 0/5 - 0% | 2/2 - 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
6 | V | Caceres Creativa | 20:38 | 5 | 0/1 - 0% | 1/1 - 100% | 1/2 - 50% | 2/2 - 100% | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
7 | L | Baloncesto Leon | 16:40 | 3 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 3/4 - 75% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
8 | V | Grupo Iruña Navarra | 16:14 | 2 | 0/1 - 0% | 0/3 - 0% | 0/4 - 0% | 2/2 - 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
9 | L | CB Tarragona 2017 | 13:58 | 4 | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0/2 - 50% | 2/4 - 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
10 | V | Fundacion Adepal Alcazar | 23:52 | 3 | 0/2 - 0% | 1/2 - 50% | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | L | • | UB La Palma | 25:43 | 12 | 4/5 - 80% | 0/0 - 0% | 0/5 - 80% | 4/4 - 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 19 |
12 | V | • | Isla de Tenerife Canarias | 23:6 | 4 | 1/2 - 50% | 0/1 - 0% | 0/3 - 33.3% | 2/3 - 66.7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 |
13 | L | CECIP Lleida | 3:49 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
16 | L | Aguas de Sousas Ourense | 9:40 | 0 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
17 | V | Girona FC | 16:46 | 6 | 0/2 - 0% | 1/3 - 33.3% | 1/5 - 20% | 3/4 - 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -4 | |
18 | V | Palencia Baloncesto | 12:39 | 4 | 2/2 - 100% | 0/2 - 0% | 0/4 - 50% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
19 | L | Blu:Sens Monbus | 18:45 | 6 | 2/2 - 100% | 0/0 - 0% | 0/2 - 100% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
20 | V | Clinicas Rincon Axarquia | 8:3 | 2 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 2/2 - 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
21 | L | LOBE Huesca | 15:37 | 4 | 2/5 - 40% | 0/1 - 0% | 0/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
22 | V | CB Murcia | 18:16 | 1 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 1/2 - 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
23 | L | Caceres Creativa | 18:56 | 6 | 0/2 - 0% | 1/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 3/4 - 75% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
24 | V | Baloncesto Leon | 16:13 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
26 | V | CB Tarragona 2017 | 18:13 | 8 | 0/0 - 0% | 1/1 - 100% | 1/1 - 100% | 5/6 - 83.3% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
27 | L | Fundacion Adepal Alcazar | 19:18 | 6 | 1/2 - 50% | 0/1 - 0% | 0/3 - 33.3% | 4/4 - 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | |
28 | V | • | UB La Palma | 29:12 | 9 | 3/3 - 100% | 0/3 - 0% | 0/6 - 50% | 3/4 - 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
29 | L | • | Isla de Tenerife Canarias | 18:20 | 0 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
30 | V | CECIP Lleida | 14:29 | 5 | 0/0 - 0% | 1/1 - 100% | 1/1 - 100% | 2/2 - 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
31 | L | Leche Rio Breogan | 10:29 | 2 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
32 | V | Ford Burgos | 7:50 | 0 | 0/0 - 0% | 0/3 - 0% | 0/3 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
33 | V | Aguas de Sousas Ourense | 8:36 | 1 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 1/2 - 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
34 | L | Girona FC | 14:49 | 2 | 1/1 - 100% | 0/1 - 0% | 0/2 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 11. 19 de valoración frente a UB La Palma |
Puntos | Jornada 2. 14 puntos frente a Blu:Sens Monbus |
Tiempo de Juego | Jornada 28. 29:12 frente a UB La Palma |
Tiros de dos | Jornada 18. 100% (2/2) frente a Palencia Baloncesto |
Tiros de tres | Jornada 2. 50% (2/4) frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de campo | Jornada 30. 100% (1/1) frente a CECIP Lleida |
Tiros de Libres | Jornada 4. 100% (2/2) frente a LOBE Huesca |
Reb. Defensivos | Jornada 6. 5 rebotes frente a Caceres Creativa |
Reb. Ofensivos | Jornada 21. 2 rebotes frente a LOBE Huesca |
Reb. totales | Jornada 6. 6 rebotes frente a Caceres Creativa |
Asistencias | Jornada 23. 7 asistencias frente a Caceres Creativa |
Bal. recuperados | Jornada 17. 2 balones recuperados frente a Girona FC |
Bal. perdidos | Jornada 12. 7 balones perdidos frente a Isla de Tenerife Canarias |
Tapon. realizados | Jornada 18. 0 tapones realizados frente a Palencia Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 23. 1 tapones recibidos frente a Caceres Creativa |
Faltas cometidas | Jornada 27. 5 faltas cometidas frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Faltas recibidas | Jornada 28. 7 faltas recibidas frente a UB La Palma |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 11. 19 de valoración frente a UB La Palma |
Puntos | Jornada 11. 12 puntos frente a UB La Palma |
Tiempo de Juego | Jornada 11. 25:43 frente a UB La Palma |
Tiros de dos | Jornada 19. 100% (2/2) frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de tres | Jornada 3. 0% (0/2) frente a Clinicas Rincon Axarquia |
Tiros de campo | Jornada 19. 100% (2/2) frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de Libres | Jornada 3. 100% (2/2) frente a Clinicas Rincon Axarquia |
Reb. Defensivos | Jornada 27. 3 rebotes frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Reb. Ofensivos | Jornada 21. 2 rebotes frente a LOBE Huesca |
Reb. totales | Jornada 21. 3 rebotes frente a LOBE Huesca |
Asistencias | Jornada 23. 7 asistencias frente a Caceres Creativa |
Bal. recuperados | Jornada 16. 2 balones recuperados frente a Aguas de Sousas Ourense |
Bal. perdidos | Jornada 11. 4 balones perdidos frente a UB La Palma |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Palencia Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 23. 1 tapones recibidos frente a Caceres Creativa |
Faltas cometidas | Jornada 27. 5 faltas cometidas frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Faltas recibidas | Jornada 11. 7 faltas recibidas frente a UB La Palma |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 26. 16 de valoración frente a CB Tarragona 2017 |
Puntos | Jornada 2. 14 puntos frente a Blu:Sens Monbus |
Tiempo de Juego | Jornada 28. 29:12 frente a UB La Palma |
Tiros de dos | Jornada 18. 100% (2/2) frente a Palencia Baloncesto |
Tiros de tres | Jornada 2. 50% (2/4) frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de campo | Jornada 24. 100% (1/1) frente a Baloncesto Leon |
Tiros de Libres | Jornada 4. 100% (2/2) frente a LOBE Huesca |
Reb. Defensivos | Jornada 6. 5 rebotes frente a Caceres Creativa |
Reb. Ofensivos | Jornada 26. 2 rebotes frente a CB Tarragona 2017 |
Reb. totales | Jornada 6. 6 rebotes frente a Caceres Creativa |
Asistencias | Jornada 18. 3 asistencias frente a Palencia Baloncesto |
Bal. recuperados | Jornada 17. 2 balones recuperados frente a Girona FC |
Bal. perdidos | Jornada 12. 7 balones perdidos frente a Isla de Tenerife Canarias |
Tapon. realizados | Jornada 2. 0 tapones realizados frente a Blu:Sens Monbus |
Tapo. recibidos | Jornada 2. 0 tapones recibidos frente a Blu:Sens Monbus |
Faltas cometidas | Jornada 20. 4 faltas cometidas frente a Clinicas Rincon Axarquia |
Faltas recibidas | Jornada 12. 7 faltas recibidas frente a Isla de Tenerife Canarias |