Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Moses Ehambe |
||
---|---|---|---|
Aguas de Sousas Ourense |
|||
Posición:Alero | Otra posición:Sin asignar | Altura:198 cm. | |
Edad:34 años (22-05-1986) | Nacionalidad:EEUU | Status:EEUU | |
9.6 puntos por partido | 2.4 rebotes por partido | 0.1 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 16 | |||
Tpo. | 339:21 | 162º | 21.2 min. | 201º |
Val | 88 | 168º | 5.5 | 206º |
+- | 0 | 34º | 0 | 193º |
Ptos. | 154 | 130º | 9.6 | 195º |
% 2 | 29/76 - 38.16 % | 215º | 1.8/4.8 | 232º |
% 3 | 25/61 - 40.98 % | 29º | 1.6/3.8 | 206º |
% T.C. | 54/137 - 39.42 % | 180º | 3.4/8.6 | 228º |
% T.L. | 21/23 - 91.3 % | 14º | 1.3/1.4 | 220º |
R.D. | 31 | 164º | 1.9 | 207º |
R.O. | 7 | 178º | 0.4 | 218º |
R.T. | 38 | 171º | 2.4 | 209º |
Asis. | 2 | 218º | 0.1 | 237º |
B.R. | 11 | 158º | 0.7 | 203º |
B.P. | 20 | 169º | 1.3 | 205º |
T.F. | 6 | 75º | 0.4 | 203º |
T.C. | 5 | 86º | 0.3 | 201º |
F.C. | 36 | 167º | 2.3 | 205º |
F.R. | 23 | 171º | 1.4 | 210º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | Clinicas Rincon Axarquia | 15:18 | 0 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | L | • | CB Murcia | 24:49 | 4 | 1/5 - 20% | 0/1 - 0% | 0/6 - 16.7% | 2/2 - 100% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | V | • | Baloncesto Leon | 30:30 | 13 | 1/3 - 33.3% | 3/7 - 42.9% | 3/10 - 40% | 2/2 - 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
4 | L | • | CB Tarragona 2017 | 32:5 | 23 | 3/5 - 60% | 5/10 - 50% | 5/15 - 53.3% | 2/2 - 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
5 | V | • | UB La Palma | 23:35 | 15 | 2/6 - 33.3% | 3/7 - 42.9% | 3/13 - 38.5% | 2/2 - 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
6 | L | • | CECIP Lleida | 33:35 | 25 | 6/14 - 42.9% | 3/5 - 60% | 3/19 - 47.4% | 4/4 - 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 |
7 | V | • | Ford Burgos | 19:7 | 10 | 2/3 - 66.7% | 2/8 - 25% | 2/11 - 36.4% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
8 | L | Girona FC | 26:22 | 8 | 3/6 - 50% | 0/0 - 0% | 0/6 - 50% | 2/3 - 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
9 | V | Blu:Sens Monbus | 17:22 | 6 | 0/3 - 0% | 2/4 - 50% | 2/7 - 28.6% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | L | LOBE Huesca | 30:52 | 20 | 3/7 - 42.9% | 4/7 - 57.1% | 4/14 - 50% | 2/2 - 100% | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | |
11 | V | Caceres Creativa | 12:18 | 0 | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 0/3 - 0% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
12 | L | • | Grupo Iruña Navarra | 10:0 | 4 | 2/3 - 66.7% | 0/2 - 0% | 0/5 - 40% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | V | Fundacion Adepal Alcazar | 25:24 | 15 | 4/6 - 66.7% | 1/4 - 25% | 1/10 - 50% | 4/4 - 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
14 | L | Isla de Tenerife Canarias | 19:20 | 9 | 1/7 - 14.3% | 2/3 - 66.7% | 2/10 - 30% | 1/2 - 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
15 | V | Leche Rio Breogan | 12:34 | 2 | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 0/4 - 25% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | L | Palencia Baloncesto | 6:10 | 0 | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 6. 20 de valoración frente a CECIP Lleida |
Puntos | Jornada 6. 25 puntos frente a CECIP Lleida |
Tiempo de Juego | Jornada 6. 33:35 frente a CECIP Lleida |
Tiros de dos | Jornada 7. 66.67% (2/3) frente a Ford Burgos |
Tiros de tres | Jornada 14. 66.67% (2/3) frente a Isla de Tenerife Canarias |
Tiros de campo | Jornada 4. 53.33% (8/15) frente a CB Tarragona 2017 |
Tiros de Libres | Jornada 2. 100% (2/2) frente a CB Murcia |
Reb. Defensivos | Jornada 10. 6 rebotes frente a LOBE Huesca |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 1 rebotes frente a CB Murcia |
Reb. totales | Jornada 10. 7 rebotes frente a LOBE Huesca |
Asistencias | Jornada 1. 1 asistencias frente a Clinicas Rincon Axarquia |
Bal. recuperados | Jornada 15. 3 balones recuperados frente a Leche Rio Breogan |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Clinicas Rincon Axarquia |
Tapon. realizados | Jornada 17. 2 tapones realizados frente a Palencia Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 2. 3 tapones recibidos frente a CB Murcia |
Faltas cometidas | Jornada 2. 4 faltas cometidas frente a CB Murcia |
Faltas recibidas | Jornada 5. 4 faltas recibidas frente a UB La Palma |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 6. 20 de valoración frente a CECIP Lleida |
Puntos | Jornada 6. 25 puntos frente a CECIP Lleida |
Tiempo de Juego | Jornada 6. 33:35 frente a CECIP Lleida |
Tiros de dos | Jornada 12. 66.67% (2/3) frente a Grupo Iruña Navarra |
Tiros de tres | Jornada 14. 66.67% (2/3) frente a Isla de Tenerife Canarias |
Tiros de campo | Jornada 4. 53.33% (8/15) frente a CB Tarragona 2017 |
Tiros de Libres | Jornada 2. 100% (2/2) frente a CB Murcia |
Reb. Defensivos | Jornada 10. 6 rebotes frente a LOBE Huesca |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 1 rebotes frente a CB Murcia |
Reb. totales | Jornada 10. 7 rebotes frente a LOBE Huesca |
Asistencias | Jornada 2. 1 asistencias frente a CB Murcia |
Bal. recuperados | Jornada 6. 2 balones recuperados frente a CECIP Lleida |
Bal. perdidos | Jornada 8. 2 balones perdidos frente a Girona FC |
Tapon. realizados | Jornada 17. 2 tapones realizados frente a Palencia Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 2. 3 tapones recibidos frente a CB Murcia |
Faltas cometidas | Jornada 2. 4 faltas cometidas frente a CB Murcia |
Faltas recibidas | Jornada 6. 4 faltas recibidas frente a CECIP Lleida |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 5. 11 de valoración frente a UB La Palma |
Puntos | Jornada 5. 15 puntos frente a UB La Palma |
Tiempo de Juego | Jornada 3. 30:30 frente a Baloncesto Leon |
Tiros de dos | Jornada 7. 66.67% (2/3) frente a Ford Burgos |
Tiros de tres | Jornada 9. 50% (2/4) frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de campo | Jornada 13. 50% (5/10) frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Tiros de Libres | Jornada 3. 100% (2/2) frente a Baloncesto Leon |
Reb. Defensivos | Jornada 3. 3 rebotes frente a Baloncesto Leon |
Reb. Ofensivos | Jornada 5. 1 rebotes frente a UB La Palma |
Reb. totales | Jornada 3. 3 rebotes frente a Baloncesto Leon |
Asistencias | Jornada 1. 1 asistencias frente a Clinicas Rincon Axarquia |
Bal. recuperados | Jornada 15. 3 balones recuperados frente a Leche Rio Breogan |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Clinicas Rincon Axarquia |
Tapon. realizados | Jornada 3. 1 tapones realizados frente a Baloncesto Leon |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Clinicas Rincon Axarquia |
Faltas cometidas | Jornada 7. 4 faltas cometidas frente a Ford Burgos |
Faltas recibidas | Jornada 5. 4 faltas recibidas frente a UB La Palma |