Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Jon Aldecoa-Otalora Azcarate |
||
---|---|---|---|
Retabet Bilbao Basket |
|||
Posición:Base | Otra posición:Sin asignar | Altura:187 cm. | |
Edad:21 años (10-01-2000) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
0 puntos por partido | 0 rebotes por partido | 0.5 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 2 | |||
Tpo. | 2:25 | 252º | 1 min. | 250º |
Val | 1 | 232º | 0.5 | 234º |
+- | 0 | 148º | 0 | 216º |
Ptos. | 0 | 272º | 0 | 249º |
% 2 | 0/0 - 0 % | 278º | 0/0 | 278º |
% 3 | 0/1 - 0 % | 194º | 0/0.5 | 230º |
% T.C. | 0/1 - 0 % | 240º | 0/0.5 | 243º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 262º | 0/0 | 262º |
R.D. | 0 | 268º | 0 | 245º |
R.O. | 0 | 263º | 0 | 240º |
R.T. | 0 | 271º | 0 | 248º |
Asis. | 1 | 219º | 0.5 | 211º |
B.R. | 0 | 266º | 0 | 243º |
B.P. | 0 | 269º | 0 | 246º |
T.F. | 0 | 254º | 0 | 234º |
T.C. | 0 | 256º | 0 | 233º |
F.C. | 0 | 269º | 0 | 246º |
F.R. | 1 | 229º | 0.5 | 223º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
4 | L | Levitec Huesca | 0:41 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
11 | L | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 1:44 | 0 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 11. 1 de valoración frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Puntos | Jornada 4. 0 puntos frente a Levitec Huesca |
Tiempo de Juego | Jornada 11. 1:44 frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 11. 0% (0/1) frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 4. 0 rebotes frente a Levitec Huesca |
Reb. Ofensivos | Jornada 4. 0 rebotes frente a Levitec Huesca |
Reb. totales | Jornada 4. 0 rebotes frente a Levitec Huesca |
Asistencias | Jornada 11. 1 asistencias frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. recuperados | Jornada 4. 0 balones recuperados frente a Levitec Huesca |
Bal. perdidos | Jornada 4. 0 balones perdidos frente a Levitec Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 4. 0 tapones realizados frente a Levitec Huesca |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 0 tapones recibidos frente a Levitec Huesca |
Faltas cometidas | Jornada 4. 0 faltas cometidas frente a Levitec Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 11. 1 faltas recibidas frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 11. 1 de valoración frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Puntos | Jornada 4. 0 puntos frente a Levitec Huesca |
Tiempo de Juego | Jornada 11. 1:44 frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 11. 0% (0/1) frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 4. 0 rebotes frente a Levitec Huesca |
Reb. Ofensivos | Jornada 4. 0 rebotes frente a Levitec Huesca |
Reb. totales | Jornada 4. 0 rebotes frente a Levitec Huesca |
Asistencias | Jornada 11. 1 asistencias frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. recuperados | Jornada 4. 0 balones recuperados frente a Levitec Huesca |
Bal. perdidos | Jornada 4. 0 balones perdidos frente a Levitec Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 4. 0 tapones realizados frente a Levitec Huesca |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 0 tapones recibidos frente a Levitec Huesca |
Faltas cometidas | Jornada 4. 0 faltas cometidas frente a Levitec Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 11. 1 faltas recibidas frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |