Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Alonso Meana |
||
---|---|---|---|
Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
|||
Posición:Base | Otra posición:Sin asignar | Altura:0 cm. | |
Edad:20 años (20-03-2000) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
1.3 puntos por partido | 0 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 4 | |||
Tpo. | 7:55 | 239º | 1.8 min. | 243º |
Val | 5 | 217º | 1.3 | 219º |
+- | 0 | 232º | 0 | 223º |
Ptos. | 5 | 225º | 1.3 | 226º |
% 2 | 1/1 - 100 % | 4º | 0.3/0.3 | 235º |
% 3 | 1/1 - 100 % | 3º | 0.3/0.3 | 218º |
% T.C. | 2/2 - 100 % | 1º | 0.5/0.5 | 236º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 262º | 0/0 | 262º |
R.D. | 0 | 264º | 0 | 245º |
R.O. | 0 | 260º | 0 | 241º |
R.T. | 0 | 266º | 0 | 247º |
Asis. | 0 | 262º | 0 | 243º |
B.R. | 0 | 261º | 0 | 242º |
B.P. | 0 | 267º | 0 | 248º |
T.F. | 0 | 250º | 0 | 234º |
T.C. | 0 | 256º | 0 | 237º |
F.C. | 0 | 268º | 0 | 249º |
F.R. | 0 | 266º | 0 | 247º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
4 | L | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 0:22 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | V | Marín Ence Peixegalego | 4:30 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | L | Palma Air Europa | 2:9 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | L | FC Barcelona Lassa | 0:54 | 3 | 0/0 - 0% | 1/1 - 100% | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 17. 3 de valoración frente a FC Barcelona Lassa |
Puntos | Jornada 17. 3 puntos frente a FC Barcelona Lassa |
Tiempo de Juego | Jornada 14. 4:30 frente a Marín Ence Peixegalego |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 14. 100% (1/1) frente a Marín Ence Peixegalego |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 4. 0 rebotes frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Reb. Ofensivos | Jornada 4. 0 rebotes frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Reb. totales | Jornada 4. 0 rebotes frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Asistencias | Jornada 4. 0 asistencias frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. recuperados | Jornada 4. 0 balones recuperados frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. perdidos | Jornada 4. 0 balones perdidos frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tapon. realizados | Jornada 4. 0 tapones realizados frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 0 tapones recibidos frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Faltas cometidas | Jornada 4. 0 faltas cometidas frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Faltas recibidas | Jornada 4. 0 faltas recibidas frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 17. 3 de valoración frente a FC Barcelona Lassa |
Puntos | Jornada 17. 3 puntos frente a FC Barcelona Lassa |
Tiempo de Juego | Jornada 15. 2:9 frente a Palma Air Europa |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 17. 100% (1/1) frente a FC Barcelona Lassa |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 4. 0 rebotes frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Reb. Ofensivos | Jornada 4. 0 rebotes frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Reb. totales | Jornada 4. 0 rebotes frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Asistencias | Jornada 4. 0 asistencias frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. recuperados | Jornada 4. 0 balones recuperados frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. perdidos | Jornada 4. 0 balones perdidos frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tapon. realizados | Jornada 4. 0 tapones realizados frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 0 tapones recibidos frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Faltas cometidas | Jornada 4. 0 faltas cometidas frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Faltas recibidas | Jornada 4. 0 faltas recibidas frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 14. 2 de valoración frente a Marín Ence Peixegalego |
Puntos | Jornada 14. 2 puntos frente a Marín Ence Peixegalego |
Tiempo de Juego | Jornada 14. 4:30 frente a Marín Ence Peixegalego |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 14. 100% (1/1) frente a Marín Ence Peixegalego |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 14. 0 rebotes frente a Marín Ence Peixegalego |
Reb. Ofensivos | Jornada 14. 0 rebotes frente a Marín Ence Peixegalego |
Reb. totales | Jornada 14. 0 rebotes frente a Marín Ence Peixegalego |
Asistencias | Jornada 14. 0 asistencias frente a Marín Ence Peixegalego |
Bal. recuperados | Jornada 14. 0 balones recuperados frente a Marín Ence Peixegalego |
Bal. perdidos | Jornada 14. 0 balones perdidos frente a Marín Ence Peixegalego |
Tapon. realizados | Jornada 14. 0 tapones realizados frente a Marín Ence Peixegalego |
Tapo. recibidos | Jornada 14. 0 tapones recibidos frente a Marín Ence Peixegalego |
Faltas cometidas | Jornada 14. 0 faltas cometidas frente a Marín Ence Peixegalego |
Faltas recibidas | Jornada 14. 0 faltas recibidas frente a Marín Ence Peixegalego |