Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Andrés Miso |
||
---|---|---|---|
Leyma Coruña |
|||
Posición:Escolta | Otra posición:Base | Altura:198 cm. | |
Edad:38 años (07-01-1983) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
4.4 puntos por partido | 2.1 rebotes por partido | 1.6 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 14 | |||
Tpo. | 250:27 | 165º | 17.9 min. | 128º |
Val | 77 | 153º | 5.5 | 125º |
+- | -72 | 263º | -5.1 | 177º |
Ptos. | 62 | 168º | 4.4 | 151º |
% 2 | 4/13 - 30.77 % | 225º | 0.3/0.9 | 100º |
% 3 | 16/47 - 34.04 % | 88º | 1.1/3.4 | 7º |
% T.C. | 20/60 - 33.33 % | 203º | 1.4/4.3 | 35º |
% T.L. | 6/8 - 75 % | 114º | 0.4/0.6 | 10º |
R.D. | 20 | 163º | 1.4 | 147º |
R.O. | 10 | 133º | 0.7 | 92º |
R.T. | 30 | 162º | 2.1 | 131º |
Asis. | 23 | 99º | 1.6 | 57º |
B.R. | 8 | 159º | 0.6 | 112º |
B.P. | 14 | 161º | 1 | 120º |
T.F. | 1 | 140º | 0.1 | 116º |
T.C. | 1 | 181º | 0.1 | 162º |
F.C. | 18 | 180º | 1.3 | 152º |
F.R. | 28 | 126º | 2 | 71º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
4 | V | CB Prat | 20:20 | 4 | 0/1 - 0% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 25% | 1/2 - 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
5 | L | Retabet Bilbao Basket | 6:54 | 0 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -1 | |
6 | V | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 20:5 | 10 | 1/2 - 50% | 2/6 - 33.3% | 2/8 - 37.5% | 2/2 - 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | 11 | |
7 | L | Chocolates Trapa Palencia | 24:57 | 11 | 1/1 - 100% | 3/8 - 37.5% | 3/9 - 44.4% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -17 | 12 | |
8 | V | • | Rio Ourense Termal | 22:25 | 5 | 1/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 7 |
9 | L | • | Melilla Baloncesto | 30:58 | 17 | 0/0 - 0% | 5/6 - 83.3% | 5/6 - 83.3% | 2/2 - 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 24 |
10 | V | Covirán Granada | 23:25 | 6 | 0/2 - 0% | 2/5 - 40% | 2/7 - 28.6% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 | 1 | |
11 | L | • | ZTE Real Canoe CN | 20:39 | 0 | 0/1 - 0% | 0/4 - 0% | 0/5 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -3 |
12 | V | Barça Lassa | 18:33 | 3 | 0/0 - 0% | 1/3 - 33.3% | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 8 | |
13 | L | Liberbank Oviedo Baloncesto | 11:26 | 4 | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 1/3 - 33.3% | 1/2 - 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
14 | V | Tau Castelló | 13:42 | 0 | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | -3 | |
15 | L | IGC Força Lleida | 13:2 | 0 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
16 | V | • | Levitec Huesca | 18:6 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/2 - 0% | 0/5 - 20% | 0/0 - 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 5 |
18 | V | Carramimbre CBC Valladolid | 5:55 | 0 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 9. 24 de valoración frente a Melilla Baloncesto |
Puntos | Jornada 9. 17 puntos frente a Melilla Baloncesto |
Tiempo de Juego | Jornada 9. 30:58 frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de dos | Jornada 6. 50% (1/2) frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de tres | Jornada 9. 83.33% (5/6) frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de campo | Jornada 9. 83.33% (5/6) frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada 6. 100% (2/2) frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Reb. Defensivos | Jornada 9. 4 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 16. 4 rebotes frente a Levitec Huesca |
Reb. totales | Jornada 16. 7 rebotes frente a Levitec Huesca |
Asistencias | Jornada 11. 5 asistencias frente a ZTE Real Canoe CN |
Bal. recuperados | Jornada 12. 2 balones recuperados frente a Barça Lassa |
Bal. perdidos | Jornada 9. 5 balones perdidos frente a Melilla Baloncesto |
Tapon. realizados | Jornada 7. 1 tapones realizados frente a Chocolates Trapa Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 11. 1 tapones recibidos frente a ZTE Real Canoe CN |
Faltas cometidas | Jornada 11. 3 faltas cometidas frente a ZTE Real Canoe CN |
Faltas recibidas | Jornada 9. 6 faltas recibidas frente a Melilla Baloncesto |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 9. 24 de valoración frente a Melilla Baloncesto |
Puntos | Jornada 9. 17 puntos frente a Melilla Baloncesto |
Tiempo de Juego | Jornada 9. 30:58 frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada 9. 83.33% (5/6) frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de campo | Jornada 9. 83.33% (5/6) frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada 9. 100% (2/2) frente a Melilla Baloncesto |
Reb. Defensivos | Jornada 9. 4 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 7. 1 rebotes frente a Chocolates Trapa Palencia |
Reb. totales | Jornada 9. 4 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Asistencias | Jornada 11. 5 asistencias frente a ZTE Real Canoe CN |
Bal. recuperados | Jornada 7. 1 balones recuperados frente a Chocolates Trapa Palencia |
Bal. perdidos | Jornada 9. 5 balones perdidos frente a Melilla Baloncesto |
Tapon. realizados | Jornada 7. 1 tapones realizados frente a Chocolates Trapa Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 11. 1 tapones recibidos frente a ZTE Real Canoe CN |
Faltas cometidas | Jornada 11. 3 faltas cometidas frente a ZTE Real Canoe CN |
Faltas recibidas | Jornada 9. 6 faltas recibidas frente a Melilla Baloncesto |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 6. 11 de valoración frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Puntos | Jornada 6. 10 puntos frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiempo de Juego | Jornada 10. 23:25 frente a Covirán Granada |
Tiros de dos | Jornada 6. 50% (1/2) frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de tres | Jornada 10. 40% (2/5) frente a Covirán Granada |
Tiros de campo | Jornada 8. 50% (2/4) frente a Rio Ourense Termal |
Tiros de Libres | Jornada 6. 100% (2/2) frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Reb. Defensivos | Jornada 16. 3 rebotes frente a Levitec Huesca |
Reb. Ofensivos | Jornada 16. 4 rebotes frente a Levitec Huesca |
Reb. totales | Jornada 16. 7 rebotes frente a Levitec Huesca |
Asistencias | Jornada 12. 5 asistencias frente a Barça Lassa |
Bal. recuperados | Jornada 12. 2 balones recuperados frente a Barça Lassa |
Bal. perdidos | Jornada 10. 3 balones perdidos frente a Covirán Granada |
Tapon. realizados | Jornada 4. 0 tapones realizados frente a CB Prat |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 0 tapones recibidos frente a CB Prat |
Faltas cometidas | Jornada 12. 3 faltas cometidas frente a Barça Lassa |
Faltas recibidas | Jornada 4. 4 faltas recibidas frente a CB Prat |