Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Jeff Xavier |
||
---|---|---|---|
Leyma Coruña |
|||
Posición:Escolta | Otra posición:Sin asignar | Altura:187 cm. | |
Edad:35 años (09-07-1985) | Nacionalidad:EEUU | Status:COTONOU | |
10.2 puntos por partido | 1.6 rebotes por partido | 2.6 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 14 | |||
Tpo. | 328:6 | 146º | 23.4 min. | 61º |
Val | 98 | 140º | 7 | 103º |
+- | 33 | 62º | 2.4 | 50º |
Ptos. | 143 | 111º | 10.2 | 44º |
% 2 | 12/38 - 31.58 % | 222º | 0.9/2.7 | 87º |
% 3 | 36/87 - 41.38 % | 25º | 2.6/6.2 | 3º |
% T.C. | 48/125 - 38.4 % | 167º | 3.4/8.9 | 16º |
% T.L. | 11/14 - 78.57 % | 95º | 0.8/1 | 8º |
R.D. | 19 | 168º | 1.4 | 149º |
R.O. | 4 | 195º | 0.3 | 163º |
R.T. | 23 | 182º | 1.6 | 158º |
Asis. | 36 | 61º | 2.6 | 28º |
B.R. | 12 | 116º | 0.9 | 57º |
B.P. | 25 | 106º | 1.8 | 34º |
T.F. | 0 | 271º | 0 | 187º |
T.C. | 7 | 60º | 0.5 | 18º |
F.C. | 21 | 173º | 1.5 | 133º |
F.R. | 17 | 162º | 1.2 | 134º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
11 | L | ZTE Real Canoe CN | 17:39 | 4 | 2/4 - 50% | 0/3 - 0% | 0/7 - 28.6% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
12 | V | Barça Lassa | 27:33 | 18 | 0/1 - 0% | 6/9 - 66.7% | 6/10 - 60% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 14 | |
13 | L | Liberbank Oviedo Baloncesto | 22:23 | 15 | 2/4 - 50% | 3/5 - 60% | 3/9 - 55.6% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | |
14 | V | Tau Castelló | 24:43 | 16 | 1/1 - 100% | 4/7 - 57.1% | 4/8 - 62.5% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
15 | L | IGC Força Lleida | 26:37 | 7 | 1/3 - 33.3% | 1/3 - 33.3% | 1/6 - 33.3% | 2/3 - 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | |
16 | V | Levitec Huesca | 20:36 | 10 | 2/4 - 50% | 2/5 - 40% | 2/9 - 44.4% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 8 | |
17 | L | • | Saez Horeca Araberri | 22:56 | 12 | 0/1 - 0% | 4/9 - 44.4% | 4/10 - 40% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
18 | V | Carramimbre CBC Valladolid | 28:36 | 19 | 0/4 - 0% | 5/11 - 45.5% | 5/15 - 33.3% | 4/5 - 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | 12 | |
19 | L | Real Betis Energía Plus | 27:45 | 7 | 2/3 - 66.7% | 1/7 - 14.3% | 1/10 - 30% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | |
20 | V | Iberojet Palma | 18:29 | 9 | 1/3 - 33.3% | 2/6 - 33.3% | 2/9 - 33.3% | 1/2 - 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 5 | |
21 | L | CB Prat | 11:40 | 0 | 0/2 - 0% | 0/1 - 0% | 0/3 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | -5 | |
22 | V | • | Retabet Bilbao Basket | 21:5 | 11 | 1/3 - 33.3% | 3/5 - 60% | 3/8 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 6 |
23 | L | • | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 29:19 | 9 | 0/3 - 0% | 3/7 - 42.9% | 3/10 - 30% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 9 |
24 | V | • | Chocolates Trapa Palencia | 28:45 | 6 | 0/2 - 0% | 2/9 - 22.2% | 2/11 - 18.2% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | -3 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 14. 16 de valoración frente a Tau Castelló |
Puntos | Jornada 18. 19 puntos frente a Carramimbre CBC Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 29:19 frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de dos | Jornada 19. 66.67% (2/3) frente a Real Betis Energía Plus |
Tiros de tres | Jornada 12. 66.67% (6/9) frente a Barça Lassa |
Tiros de campo | Jornada 14. 62.5% (5/8) frente a Tau Castelló |
Tiros de Libres | Jornada 13. 100% (2/2) frente a Liberbank Oviedo Baloncesto |
Reb. Defensivos | Jornada 20. 3 rebotes frente a Iberojet Palma |
Reb. Ofensivos | Jornada 12. 1 rebotes frente a Barça Lassa |
Reb. totales | Jornada 12. 3 rebotes frente a Barça Lassa |
Asistencias | Jornada 23. 8 asistencias frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. recuperados | Jornada 15. 2 balones recuperados frente a IGC Força Lleida |
Bal. perdidos | Jornada 12. 5 balones perdidos frente a Barça Lassa |
Tapon. realizados | Jornada 11. 0 tapones realizados frente a ZTE Real Canoe CN |
Tapo. recibidos | Jornada 11. 1 tapones recibidos frente a ZTE Real Canoe CN |
Faltas cometidas | Jornada 16. 3 faltas cometidas frente a Levitec Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 12. 2 faltas recibidas frente a Barça Lassa |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 13. 15 de valoración frente a Liberbank Oviedo Baloncesto |
Puntos | Jornada 13. 15 puntos frente a Liberbank Oviedo Baloncesto |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 29:19 frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de dos | Jornada 19. 66.67% (2/3) frente a Real Betis Energía Plus |
Tiros de tres | Jornada 13. 60% (3/5) frente a Liberbank Oviedo Baloncesto |
Tiros de campo | Jornada 13. 55.56% (5/9) frente a Liberbank Oviedo Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada 13. 100% (2/2) frente a Liberbank Oviedo Baloncesto |
Reb. Defensivos | Jornada 23. 3 rebotes frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Reb. Ofensivos | Jornada 15. 1 rebotes frente a IGC Força Lleida |
Reb. totales | Jornada 15. 3 rebotes frente a IGC Força Lleida |
Asistencias | Jornada 23. 8 asistencias frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. recuperados | Jornada 15. 2 balones recuperados frente a IGC Força Lleida |
Bal. perdidos | Jornada 21. 4 balones perdidos frente a CB Prat |
Tapon. realizados | Jornada 11. 0 tapones realizados frente a ZTE Real Canoe CN |
Tapo. recibidos | Jornada 11. 1 tapones recibidos frente a ZTE Real Canoe CN |
Faltas cometidas | Jornada 23. 3 faltas cometidas frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Faltas recibidas | Jornada 19. 2 faltas recibidas frente a Real Betis Energía Plus |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 14. 16 de valoración frente a Tau Castelló |
Puntos | Jornada 18. 19 puntos frente a Carramimbre CBC Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 24. 28:45 frente a Chocolates Trapa Palencia |
Tiros de dos | Jornada 16. 50% (2/4) frente a Levitec Huesca |
Tiros de tres | Jornada 12. 66.67% (6/9) frente a Barça Lassa |
Tiros de campo | Jornada 14. 62.5% (5/8) frente a Tau Castelló |
Tiros de Libres | Jornada 14. 100% (2/2) frente a Tau Castelló |
Reb. Defensivos | Jornada 20. 3 rebotes frente a Iberojet Palma |
Reb. Ofensivos | Jornada 12. 1 rebotes frente a Barça Lassa |
Reb. totales | Jornada 12. 3 rebotes frente a Barça Lassa |
Asistencias | Jornada 12. 2 asistencias frente a Barça Lassa |
Bal. recuperados | Jornada 16. 2 balones recuperados frente a Levitec Huesca |
Bal. perdidos | Jornada 12. 5 balones perdidos frente a Barça Lassa |
Tapon. realizados | Jornada 12. 0 tapones realizados frente a Barça Lassa |
Tapo. recibidos | Jornada 12. 1 tapones recibidos frente a Barça Lassa |
Faltas cometidas | Jornada 16. 3 faltas cometidas frente a Levitec Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 12. 2 faltas recibidas frente a Barça Lassa |