Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Marco Proleta |
||
---|---|---|---|
San Pablo Inmobiliaria Burgos |
|||
Posición:Base | Otra posición:Escolta | Altura:195 cm. | |
Edad:26 años (11-05-1994) | Nacionalidad:CROACIA | Status:COMUNITARIO | |
0.1 puntos por partido | 0.3 rebotes por partido | 0.1 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 7 | |||
Tpo. | 21:48 | 205º | 3 min. | 210º |
Val | -8 | 255º | -1.1 | 236º |
+- | 0 | 190º | 0 | 178º |
Ptos. | 1 | 212º | 0.1 | 214º |
% 2 | 0/3 - 0 % | 216º | 0/0.4 | 204º |
% 3 | 0/1 - 0 % | 170º | 0/0.1 | 201º |
% T.C. | 0/4 - 0 % | 219º | 0/0.6 | 206º |
% T.L. | 1/2 - 50 % | 180º | 0.1/0.3 | 188º |
R.D. | 2 | 199º | 0.3 | 211º |
R.O. | 0 | 226º | 0 | 209º |
R.T. | 2 | 204º | 0.3 | 216º |
Asis. | 1 | 190º | 0.1 | 198º |
B.R. | 0 | 219º | 0 | 202º |
B.P. | 3 | 192º | 0.4 | 203º |
T.F. | 0 | 208º | 0 | 191º |
T.C. | 0 | 216º | 0 | 199º |
F.C. | 5 | 202º | 0.7 | 202º |
F.R. | 1 | 204º | 0.1 | 210º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
3 | L | Actel Força Lleida | 0:34 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
12 | L | CB Prat Joventut | 4:25 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
14 | L | Unión Financiera Oviedo Baloncesto | 2:34 | 1 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
17 | L | Planasa Navarra | 1:17 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | V | Actel Força Lleida | 0:17 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | L | • | Quesos Cerrato Palencia | 9:1 | 0 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
20 | V | Melilla Baloncesto | 3:40 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 17. 0 de valoración frente a Planasa Navarra |
Puntos | Jornada 14. 1 puntos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tiempo de Juego | Jornada 19. 9:1 frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 12. 0% (0/1) frente a CB Prat Joventut |
Tiros de Libres | Jornada 14. 50% (1/2) frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Reb. Defensivos | Jornada 19. 2 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 3. 0 rebotes frente a Actel Força Lleida |
Reb. totales | Jornada 19. 2 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 19. 1 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 3. 0 balones recuperados frente a Actel Força Lleida |
Bal. perdidos | Jornada 3. 1 balones perdidos frente a Actel Força Lleida |
Tapon. realizados | Jornada 3. 0 tapones realizados frente a Actel Força Lleida |
Tapo. recibidos | Jornada 3. 0 tapones recibidos frente a Actel Força Lleida |
Faltas cometidas | Jornada 19. 3 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 14. 1 faltas recibidas frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 17. 0 de valoración frente a Planasa Navarra |
Puntos | Jornada 14. 1 puntos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tiempo de Juego | Jornada 19. 9:1 frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 12. 0% (0/1) frente a CB Prat Joventut |
Tiros de Libres | Jornada 14. 50% (1/2) frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Reb. Defensivos | Jornada 19. 2 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 3. 0 rebotes frente a Actel Força Lleida |
Reb. totales | Jornada 19. 2 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 19. 1 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 3. 0 balones recuperados frente a Actel Força Lleida |
Bal. perdidos | Jornada 3. 1 balones perdidos frente a Actel Força Lleida |
Tapon. realizados | Jornada 3. 0 tapones realizados frente a Actel Força Lleida |
Tapo. recibidos | Jornada 3. 0 tapones recibidos frente a Actel Força Lleida |
Faltas cometidas | Jornada 19. 3 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 14. 1 faltas recibidas frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 18. 0 de valoración frente a Actel Força Lleida |
Puntos | Jornada 18. 0 puntos frente a Actel Força Lleida |
Tiempo de Juego | Jornada 20. 3:40 frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 18. 0% (0/0) frente a Actel Força Lleida |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 18. 0 rebotes frente a Actel Força Lleida |
Reb. Ofensivos | Jornada 18. 0 rebotes frente a Actel Força Lleida |
Reb. totales | Jornada 18. 0 rebotes frente a Actel Força Lleida |
Asistencias | Jornada 18. 0 asistencias frente a Actel Força Lleida |
Bal. recuperados | Jornada 18. 0 balones recuperados frente a Actel Força Lleida |
Bal. perdidos | Jornada 18. 0 balones perdidos frente a Actel Força Lleida |
Tapon. realizados | Jornada 18. 0 tapones realizados frente a Actel Força Lleida |
Tapo. recibidos | Jornada 18. 0 tapones recibidos frente a Actel Força Lleida |
Faltas cometidas | Jornada 18. 0 faltas cometidas frente a Actel Força Lleida |
Faltas recibidas | Jornada 18. 0 faltas recibidas frente a Actel Força Lleida |