Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Iñigo Zabalo |
||
---|---|---|---|
Planasa Navarra |
|||
Posición:Ala pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:200 cm. | |
Edad:24 años (24-04-1996) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
1 puntos por partido | 0.2 rebotes por partido | 0.2 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 5 | |||
Tpo. | 7:18 | 199º | 1.4 min. | 202º |
Val | 5 | 181º | 1 | 187º |
+- | 0 | 201º | 0 | 188º |
Ptos. | 5 | 191º | 1 | 192º |
% 2 | 0/2 - 0 % | 201º | 0/0.4 | 203º |
% 3 | 1/1 - 100 % | 2º | 0.2/0.2 | 189º |
% T.C. | 1/3 - 33.33 % | 169º | 0.2/0.6 | 200º |
% T.L. | 2/4 - 50 % | 171º | 0.4/0.8 | 164º |
R.D. | 0 | 224º | 0 | 206º |
R.O. | 1 | 192º | 0.2 | 188º |
R.T. | 1 | 199º | 0.2 | 199º |
Asis. | 1 | 187º | 0.2 | 186º |
B.R. | 0 | 222º | 0 | 204º |
B.P. | 0 | 221º | 0 | 203º |
T.F. | 0 | 211º | 0 | 197º |
T.C. | 0 | 217º | 0 | 200º |
F.C. | 0 | 223º | 0 | 205º |
F.R. | 2 | 191º | 0.4 | 189º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
9 | L | MyWigo Valladolid | 0:12 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | V | Ford Burgos | 1:49 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L | Club Ourense Baloncesto | 0:6 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | L | Ford Burgos | 2:8 | 3 | 0/0 - 0% | 1/1 - 100% | 1/1 - 100% | 0/2 - 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
27 | L | Leyma Natura Basquet Coruña | 3:3 | 2 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 25. 3 de valoración frente a Ford Burgos |
Puntos | Jornada 25. 3 puntos frente a Ford Burgos |
Tiempo de Juego | Jornada 27. 3:3 frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 25. 100% (1/1) frente a Ford Burgos |
Tiros de Libres | Jornada 27. 100% (2/2) frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Reb. Defensivos | Jornada 9. 0 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 9. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. totales | Jornada 9. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Asistencias | Jornada 25. 1 asistencias frente a Ford Burgos |
Bal. recuperados | Jornada 9. 0 balones recuperados frente a MyWigo Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 9. 0 balones perdidos frente a MyWigo Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 9. 0 tapones realizados frente a MyWigo Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 9. 0 tapones recibidos frente a MyWigo Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 9. 0 faltas cometidas frente a MyWigo Valladolid |
Faltas recibidas | Jornada 25. 1 faltas recibidas frente a Ford Burgos |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 25. 3 de valoración frente a Ford Burgos |
Puntos | Jornada 25. 3 puntos frente a Ford Burgos |
Tiempo de Juego | Jornada 27. 3:3 frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 25. 100% (1/1) frente a Ford Burgos |
Tiros de Libres | Jornada 27. 100% (2/2) frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Reb. Defensivos | Jornada 9. 0 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 9. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. totales | Jornada 9. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Asistencias | Jornada 25. 1 asistencias frente a Ford Burgos |
Bal. recuperados | Jornada 9. 0 balones recuperados frente a MyWigo Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 9. 0 balones perdidos frente a MyWigo Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 9. 0 tapones realizados frente a MyWigo Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 9. 0 tapones recibidos frente a MyWigo Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 9. 0 faltas cometidas frente a MyWigo Valladolid |
Faltas recibidas | Jornada 25. 1 faltas recibidas frente a Ford Burgos |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 10. 0 de valoración frente a Ford Burgos |
Puntos | Jornada 10. 0 puntos frente a Ford Burgos |
Tiempo de Juego | Jornada 10. 1:49 frente a Ford Burgos |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 10. 0% (0/0) frente a Ford Burgos |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 10. 0 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. Ofensivos | Jornada 10. 0 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. totales | Jornada 10. 0 rebotes frente a Ford Burgos |
Asistencias | Jornada 10. 0 asistencias frente a Ford Burgos |
Bal. recuperados | Jornada 10. 0 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 10. 0 balones perdidos frente a Ford Burgos |
Tapon. realizados | Jornada 10. 0 tapones realizados frente a Ford Burgos |
Tapo. recibidos | Jornada 10. 0 tapones recibidos frente a Ford Burgos |
Faltas cometidas | Jornada 10. 0 faltas cometidas frente a Ford Burgos |
Faltas recibidas | Jornada 10. 0 faltas recibidas frente a Ford Burgos |