Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 20
![]() |
|||
---|---|---|---|
Posición:Sin asignar | Otra posición:Sin asignar | Altura: cm. | |
Edad:2021 años (--) | Nacionalidad: | Status: | |
puntos por partido | rebotes por partido | asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | ||||
Tpo. | : | º | min. | º |
Val | º | º | ||
+- | º | º | ||
Ptos. | º | º | ||
% 2 | / - 0 % | º | / | º |
% 3 | / - 0 % | º | / | º |
% T.C. | / - 0 % | º | / | º |
% T.L. | / - 0 % | º | / | º |
R.D. | º | º | ||
R.O. | º | º | ||
R.T. | º | º | ||
Asis. | º | º | ||
B.R. | º | º | ||
B.P. | º | º | ||
T.F. | º | º | ||
T.C. | º | º | ||
F.C. | º | º | ||
F.R. | º | º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | Logitravel Mallorca Basquet | 33:50 | 11 | 2/7 - 28.6% | 1/3 - 33.3% | 1/10 - 30% | 4/5 - 80% | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
2 | L | • | Knet & Eniac | 30:43 | 15 | 2/5 - 40% | 3/7 - 42.9% | 3/12 - 41.7% | 2/2 - 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
3 | V | • | Girona FC | 28:28 | 9 | 3/6 - 50% | 0/1 - 0% | 0/7 - 42.9% | 3/4 - 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
4 | L | • | Caceres Patrimonio de la Humanidad | 37:10 | 14 | 3/8 - 37.5% | 1/4 - 25% | 1/12 - 33.3% | 5/6 - 83.3% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16 |
5 | V | • | Baloncesto Leon | 29:28 | 15 | 3/4 - 75% | 3/3 - 100% | 3/7 - 85.7% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 |
6 | L | • | Melilla Baloncesto | 23:13 | 13 | 3/7 - 42.9% | 2/4 - 50% | 2/11 - 45.5% | 1/1 - 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
7 | L | • | Ford Burgos | 20:0 | 1 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
8 | V | Menorca Basquet | 15:34 | 4 | 1/1 - 100% | 0/1 - 0% | 0/2 - 50% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
9 | L | Iberostar Canarias | 11:5 | 2 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 2/2 - 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
10 | V | UB la Palma La Isla Bonita | 20:31 | 9 | 2/4 - 50% | 0/1 - 0% | 0/5 - 40% | 5/5 - 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | |
11 | L | • | Lleida Basquetbol | 24:20 | 4 | 2/4 - 50% | 0/2 - 0% | 0/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
12 | V | • | Palencia Baloncesto | 29:28 | 13 | 5/7 - 71.4% | 1/2 - 50% | 1/9 - 66.7% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
13 | L | • | Lobe Huesca | 24:48 | 6 | 3/5 - 60% | 0/3 - 0% | 0/8 - 37.5% | 0/0 - 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
14 | V | • | Tarragona Basquet 2017 | 24:38 | 15 | 4/5 - 80% | 1/2 - 50% | 1/7 - 71.4% | 4/4 - 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 |
15 | L | • | Grupo Iruña Navarra | 34:52 | 11 | 1/2 - 50% | 2/3 - 66.7% | 2/5 - 60% | 3/3 - 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 |
16 | V | • | CB Breogan | 19:40 | 3 | 0/2 - 0% | 1/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
17 | L | • | Clinicas Rincon Benahavis | 22:19 | 2 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 10. 22 de valoración frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Puntos | Jornada 2. 15 puntos frente a Knet & Eniac |
Tiempo de Juego | Jornada 4. 37:10 frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de dos | Jornada 14. 80% (4/5) frente a Tarragona Basquet 2017 |
Tiros de tres | Jornada 5. 100% (3/3) frente a Baloncesto Leon |
Tiros de campo | Jornada 5. 85.71% (6/7) frente a Baloncesto Leon |
Tiros de Libres | Jornada 2. 100% (2/2) frente a Knet & Eniac |
Reb. Defensivos | Jornada 16. 4 rebotes frente a CB Breogan |
Reb. Ofensivos | Jornada 13. 3 rebotes frente a Lobe Huesca |
Reb. totales | Jornada 1. 4 rebotes frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Asistencias | Jornada 2. 3 asistencias frente a Knet & Eniac |
Bal. recuperados | Jornada 5. 4 balones recuperados frente a Baloncesto Leon |
Bal. perdidos | Jornada 1. 4 balones perdidos frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tapon. realizados | Jornada 12. 1 tapones realizados frente a Palencia Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 13. 1 tapones recibidos frente a Lobe Huesca |
Faltas cometidas | Jornada 11. 5 faltas cometidas frente a Lleida Basquetbol |
Faltas recibidas | Jornada 10. 8 faltas recibidas frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 2. 19 de valoración frente a Knet & Eniac |
Puntos | Jornada 2. 15 puntos frente a Knet & Eniac |
Tiempo de Juego | Jornada 4. 37:10 frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de dos | Jornada 13. 60% (3/5) frente a Lobe Huesca |
Tiros de tres | Jornada 15. 66.67% (2/3) frente a Grupo Iruña Navarra |
Tiros de campo | Jornada 15. 60% (3/5) frente a Grupo Iruña Navarra |
Tiros de Libres | Jornada 2. 100% (2/2) frente a Knet & Eniac |
Reb. Defensivos | Jornada 6. 4 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 13. 3 rebotes frente a Lobe Huesca |
Reb. totales | Jornada 6. 4 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Asistencias | Jornada 2. 3 asistencias frente a Knet & Eniac |
Bal. recuperados | Jornada 2. 3 balones recuperados frente a Knet & Eniac |
Bal. perdidos | Jornada 15. 2 balones perdidos frente a Grupo Iruña Navarra |
Tapon. realizados | Jornada 2. 0 tapones realizados frente a Knet & Eniac |
Tapo. recibidos | Jornada 13. 1 tapones recibidos frente a Lobe Huesca |
Faltas cometidas | Jornada 11. 5 faltas cometidas frente a Lleida Basquetbol |
Faltas recibidas | Jornada 4. 6 faltas recibidas frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 10. 22 de valoración frente a UB la Palma La Isla Bonita |
Puntos | Jornada 5. 15 puntos frente a Baloncesto Leon |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 33:50 frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiros de dos | Jornada 14. 80% (4/5) frente a Tarragona Basquet 2017 |
Tiros de tres | Jornada 5. 100% (3/3) frente a Baloncesto Leon |
Tiros de campo | Jornada 5. 85.71% (6/7) frente a Baloncesto Leon |
Tiros de Libres | Jornada 8. 100% (2/2) frente a Menorca Basquet |
Reb. Defensivos | Jornada 16. 4 rebotes frente a CB Breogan |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Reb. totales | Jornada 1. 4 rebotes frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Asistencias | Jornada 5. 3 asistencias frente a Baloncesto Leon |
Bal. recuperados | Jornada 5. 4 balones recuperados frente a Baloncesto Leon |
Bal. perdidos | Jornada 1. 4 balones perdidos frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tapon. realizados | Jornada 12. 1 tapones realizados frente a Palencia Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Faltas cometidas | Jornada 5. 4 faltas cometidas frente a Baloncesto Leon |
Faltas recibidas | Jornada 10. 8 faltas recibidas frente a UB la Palma La Isla Bonita |