![]() |
Ricardo Guillen |
||
---|---|---|---|
Iberostar Canarias |
|||
Posición:Pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:207 cm. | |
Edad:46 años (17-06-1976) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
16 puntos por partido | 3 rebotes por partido | 2 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 1 | |||
Tpo. | 29:7 | 5º | 29 min. | 5º |
Val | 16 | 5º | 16 | 5º |
+- | 0 | 12º | 0 | 11º |
Ptos. | 16 | 4º | 16 | 4º |
% 2 | 6/9 - 66.67 % | 7º | 6/9 | 3º |
% 3 | 0/2 - 0 % | 13º | 0/2 | 8º |
% T.C. | 6/11 - 54.55 % | 8º | 6/11 | 7º |
% T.L. | 4/7 - 57.14 % | 12º | 4/7 | 10º |
R.D. | 2 | 10º | 2 | 10º |
R.O. | 1 | 9º | 1 | 9º |
R.T. | 3 | 11º | 3 | 11º |
Asis. | 2 | 6º | 2 | 6º |
B.R. | 0 | 8º | 0 | 8º |
B.P. | 1 | 10º | 1 | 10º |
T.F. | 1 | 1º | 1 | 1º |
T.C. | 0 | 12º | 0 | 11º |
F.C. | 3 | 10º | 3 | 10º |
F.R. | 6 | 1º | 6 | 1º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | • | Ford Burgos | 29:7 | 16 | 6/9 - 66.7% | 0/2 - 0% | 0/11 - 54.5% | 4/7 - 57.1% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 1. 16 de valoración frente a Ford Burgos |
Puntos | Jornada 1. 16 puntos frente a Ford Burgos |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 29:7 frente a Ford Burgos |
Tiros de dos | Jornada 1. 66.67% (6/9) frente a Ford Burgos |
Tiros de tres | Jornada 1. 0% (0/2) frente a Ford Burgos |
Tiros de campo | Jornada 1. 54.55% (6/11) frente a Ford Burgos |
Tiros de Libres | Jornada 1. 57.14% (4/7) frente a Ford Burgos |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 2 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. totales | Jornada 1. 3 rebotes frente a Ford Burgos |
Asistencias | Jornada 1. 2 asistencias frente a Ford Burgos |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 1. 1 balones perdidos frente a Ford Burgos |
Tapon. realizados | Jornada 1. 1 tapones realizados frente a Ford Burgos |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Ford Burgos |
Faltas cometidas | Jornada 1. 3 faltas cometidas frente a Ford Burgos |
Faltas recibidas | Jornada 1. 6 faltas recibidas frente a Ford Burgos |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 1. 16 de valoración frente a Ford Burgos |
Puntos | Jornada 1. 16 puntos frente a Ford Burgos |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 29:7 frente a Ford Burgos |
Tiros de dos | Jornada 1. 66.67% (6/9) frente a Ford Burgos |
Tiros de tres | Jornada 1. 0% (0/2) frente a Ford Burgos |
Tiros de campo | Jornada 1. 54.55% (6/11) frente a Ford Burgos |
Tiros de Libres | Jornada 1. 57.14% (4/7) frente a Ford Burgos |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 2 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. totales | Jornada 1. 3 rebotes frente a Ford Burgos |
Asistencias | Jornada 1. 2 asistencias frente a Ford Burgos |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 1. 1 balones perdidos frente a Ford Burgos |
Tapon. realizados | Jornada 1. 1 tapones realizados frente a Ford Burgos |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Ford Burgos |
Faltas cometidas | Jornada 1. 3 faltas cometidas frente a Ford Burgos |
Faltas recibidas | Jornada 1. 6 faltas recibidas frente a Ford Burgos |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |