Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Dani Perez |
||
---|---|---|---|
WTC Almeda Park Cornella |
|||
Posición:Base | Otra posición:Sin asignar | Altura:188 cm. | |
Edad:30 años (28-02-1990) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
6.2 puntos por partido | 1.7 rebotes por partido | 2.4 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 29 | |||
Tpo. | 638:41 | 76º | 22 min. | 87º |
Val | 201 | 77º | 6.9 | 85º |
+- | 0 | 100º | 0 | 86º |
Ptos. | 179 | 97º | 6.2 | 102º |
% 2 | 40/78 - 51.28 % | 101º | 1.4/2.7 | 93º |
% 3 | 24/77 - 31.17 % | 91º | 0.8/2.7 | 88º |
% T.C. | 64/155 - 41.29 % | 127º | 2.2/5.3 | 111º |
% T.L. | 27/44 - 61.36 % | 140º | 0.9/1.5 | 123º |
R.D. | 39 | 117º | 1.3 | 118º |
R.O. | 11 | 126º | 0.4 | 122º |
R.T. | 50 | 121º | 1.7 | 120º |
Asis. | 70 | 18º | 2.4 | 17º |
B.R. | 53 | 1º | 1.8 | 1º |
B.P. | 40 | 85º | 1.4 | 93º |
T.F. | 0 | 167º | 0 | 139º |
T.C. | 1 | 151º | 0 | 136º |
F.C. | 63 | 68º | 2.2 | 77º |
F.R. | 61 | 68º | 2.1 | 76º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | Qalat Cajasol | 19:24 | 3 | 0/2 - 0% | 1/3 - 33.3% | 1/5 - 20% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2 | V | • | Plasencia Extremadura | 15:59 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/1 - 0% | 0/4 - 25% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | L | Canasta Unibasket Jerez | 19:32 | 5 | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 25% | 1/7 - 28.6% | 0/0 - 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
4 | V | LOBE Huesca | 5:0 | 3 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
5 | L | Gestiberica Ciudad de Vigo | 17:32 | 8 | 3/3 - 100% | 0/1 - 0% | 0/4 - 75% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
6 | V | CB Prat Juventut | 19:36 | 7 | 2/4 - 50% | 1/1 - 100% | 1/5 - 60% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
7 | L | Leyma Basquet Coruña | 19:24 | 3 | 1/1 - 100% | 0/2 - 0% | 0/3 - 33.3% | 1/2 - 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
8 | V | HNV DUAR Navarra | 21:22 | 1 | 0/0 - 0% | 0/3 - 0% | 0/3 - 0% | 1/2 - 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
9 | L | • | Torrons Vicens Hospitalet | 19:31 | 9 | 0/1 - 0% | 3/7 - 42.9% | 3/8 - 37.5% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
10 | V | • | Viopisa Gijon Baloncesto | 9:48 | 5 | 1/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 50% | 0/1 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
11 | V | • | Caja Rioja | 21:37 | 6 | 2/2 - 100% | 0/2 - 0% | 0/4 - 50% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
12 | L | • | Faymasa Palencia | 34:20 | 11 | 1/4 - 25% | 2/5 - 40% | 2/9 - 33.3% | 3/3 - 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
13 | V | Ourense Grupo Juanes | 32:42 | 4 | 2/2 - 100% | 0/2 - 0% | 0/4 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
14 | L | • | CB Tarragona 2017 | 34:17 | 12 | 3/3 - 100% | 2/4 - 50% | 2/7 - 71.4% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
15 | V | • | Cajasur Cordoba 2015 | 32:36 | 11 | 1/4 - 25% | 2/5 - 40% | 2/9 - 33.3% | 3/4 - 75% | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
16 | V | • | Qalat Cajasol | 31:15 | 3 | 0/1 - 0% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
17 | L | • | Plasencia Extremadura | 31:14 | 9 | 3/6 - 50% | 1/3 - 33.3% | 1/9 - 44.4% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
18 | V | • | Canasta Unibasket Jerez | 20:22 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | L | LOBE Huesca | 15:24 | 5 | 1/2 - 50% | 1/2 - 50% | 1/4 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
20 | V | • | Gestiberica Ciudad de Vigo | 17:16 | 6 | 3/4 - 75% | 0/2 - 0% | 0/6 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
21 | L | • | CB Prat Juventut | 27:28 | 9 | 3/6 - 50% | 0/2 - 0% | 0/8 - 37.5% | 3/5 - 60% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
22 | V | Leyma Basquet Coruña | 20:29 | 6 | 0/2 - 0% | 1/2 - 50% | 1/4 - 25% | 3/6 - 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
23 | L | HNV DUAR Navarra | 19:23 | 9 | 1/3 - 33.3% | 2/5 - 40% | 2/8 - 37.5% | 1/4 - 25% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
24 | V | Torrons Vicens Hospitalet | 21:0 | 4 | 2/5 - 40% | 0/3 - 0% | 0/8 - 25% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
25 | L | Viopisa Gijon Baloncesto | 17:5 | 8 | 3/3 - 100% | 0/0 - 0% | 0/3 - 100% | 2/4 - 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
26 | L | • | Caja Rioja | 27:38 | 16 | 2/4 - 50% | 4/5 - 80% | 4/9 - 66.7% | 0/0 - 0% | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 |
28 | L | Ourense Grupo Juanes | 21:31 | 3 | 1/1 - 100% | 0/3 - 0% | 0/4 - 25% | 1/2 - 50% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
29 | V | • | CB Tarragona 2017 | 22:16 | 9 | 1/3 - 33.3% | 1/3 - 33.3% | 1/6 - 33.3% | 4/4 - 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
30 | L | • | Cajasur Cordoba 2015 | 23:40 | 2 | 1/4 - 25% | 0/1 - 0% | 0/5 - 20% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 26. 22 de valoración frente a Caja Rioja |
Puntos | Jornada 26. 16 puntos frente a Caja Rioja |
Tiempo de Juego | Jornada 12. 34:20 frente a Faymasa Palencia |
Tiros de dos | Jornada 5. 100% (3/3) frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Tiros de tres | Jornada 26. 80% (4/5) frente a Caja Rioja |
Tiros de campo | Jornada 4. 100% (1/1) frente a LOBE Huesca |
Tiros de Libres | Jornada 5. 100% (2/2) frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Reb. Defensivos | Jornada 26. 7 rebotes frente a Caja Rioja |
Reb. Ofensivos | Jornada 3. 2 rebotes frente a Canasta Unibasket Jerez |
Reb. totales | Jornada 26. 7 rebotes frente a Caja Rioja |
Asistencias | Jornada 26. 7 asistencias frente a Caja Rioja |
Bal. recuperados | Jornada 28. 5 balones recuperados frente a Ourense Grupo Juanes |
Bal. perdidos | Jornada 26. 7 balones perdidos frente a Caja Rioja |
Tapon. realizados | Jornada 15. 0 tapones realizados frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Tapo. recibidos | Jornada 19. 1 tapones recibidos frente a LOBE Huesca |
Faltas cometidas | Jornada 22. 4 faltas cometidas frente a Leyma Basquet Coruña |
Faltas recibidas | Jornada 8. 5 faltas recibidas frente a HNV DUAR Navarra |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 26. 22 de valoración frente a Caja Rioja |
Puntos | Jornada 26. 16 puntos frente a Caja Rioja |
Tiempo de Juego | Jornada 12. 34:20 frente a Faymasa Palencia |
Tiros de dos | Jornada 5. 100% (3/3) frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Tiros de tres | Jornada 26. 80% (4/5) frente a Caja Rioja |
Tiros de campo | Jornada 25. 100% (3/3) frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada 5. 100% (2/2) frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Reb. Defensivos | Jornada 26. 7 rebotes frente a Caja Rioja |
Reb. Ofensivos | Jornada 3. 2 rebotes frente a Canasta Unibasket Jerez |
Reb. totales | Jornada 26. 7 rebotes frente a Caja Rioja |
Asistencias | Jornada 26. 7 asistencias frente a Caja Rioja |
Bal. recuperados | Jornada 23. 5 balones recuperados frente a HNV DUAR Navarra |
Bal. perdidos | Jornada 26. 7 balones perdidos frente a Caja Rioja |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Qalat Cajasol |
Tapo. recibidos | Jornada 19. 1 tapones recibidos frente a LOBE Huesca |
Faltas cometidas | Jornada 12. 4 faltas cometidas frente a Faymasa Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 21. 4 faltas recibidas frente a CB Prat Juventut |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 15. 16 de valoración frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Puntos | Jornada 15. 11 puntos frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Tiempo de Juego | Jornada 13. 32:42 frente a Ourense Grupo Juanes |
Tiros de dos | Jornada 11. 100% (2/2) frente a Caja Rioja |
Tiros de tres | Jornada 22. 50% (1/2) frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de campo | Jornada 4. 100% (1/1) frente a LOBE Huesca |
Tiros de Libres | Jornada 11. 100% (2/2) frente a Caja Rioja |
Reb. Defensivos | Jornada 15. 3 rebotes frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Reb. Ofensivos | Jornada 15. 2 rebotes frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Reb. totales | Jornada 15. 5 rebotes frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Asistencias | Jornada 29. 4 asistencias frente a CB Tarragona 2017 |
Bal. recuperados | Jornada 15. 5 balones recuperados frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Bal. perdidos | Jornada 15. 3 balones perdidos frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Tapon. realizados | Jornada 2. 0 tapones realizados frente a Plasencia Extremadura |
Tapo. recibidos | Jornada 2. 0 tapones recibidos frente a Plasencia Extremadura |
Faltas cometidas | Jornada 16. 4 faltas cometidas frente a Qalat Cajasol |
Faltas recibidas | Jornada 8. 5 faltas recibidas frente a HNV DUAR Navarra |