Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Camilo Riveiro |
||
---|---|---|---|
Faymasa Palencia |
|||
Posición:Alero | Otra posición:Sin asignar | Altura:199 cm. | |
Edad:43 años (05-03-1977) | Nacionalidad:URUGUAY | Status:COMUNITARIO | |
8.3 puntos por partido | 4.3 rebotes por partido | 1 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 29 | |||
Tpo. | 672:28 | 67º | 23.2 min. | 71º |
Val | 220 | 66º | 7.6 | 75º |
+- | 0 | 114º | 0 | 99º |
Ptos. | 241 | 61º | 8.3 | 68º |
% 2 | 70/133 - 52.63 % | 90º | 2.4/4.6 | 84º |
% 3 | 25/87 - 28.74 % | 110º | 0.9/3 | 102º |
% T.C. | 95/220 - 43.18 % | 111º | 3.3/7.6 | 97º |
% T.L. | 26/41 - 63.41 % | 128º | 0.9/1.4 | 118º |
R.D. | 90 | 37º | 3.1 | 37º |
R.O. | 35 | 40º | 1.2 | 47º |
R.T. | 125 | 37º | 4.3 | 41º |
Asis. | 29 | 71º | 1 | 77º |
B.R. | 22 | 80º | 0.8 | 84º |
B.P. | 35 | 92º | 1.2 | 103º |
T.F. | 1 | 122º | 0 | 104º |
T.C. | 5 | 69º | 0.2 | 74º |
F.C. | 71 | 47º | 2.4 | 55º |
F.R. | 53 | 85º | 1.8 | 87º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | • | Cajasur Cordoba 2015 | 23:34 | 6 | 2/5 - 40% | 0/4 - 0% | 0/9 - 22.2% | 2/2 - 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | V | • | Qalat Cajasol | 24:29 | 13 | 4/6 - 66.7% | 1/3 - 33.3% | 1/9 - 55.6% | 2/2 - 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 |
3 | L | • | Plasencia Extremadura | 22:38 | 16 | 5/7 - 71.4% | 2/2 - 100% | 2/9 - 77.8% | 0/1 - 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 |
4 | V | • | Canasta Unibasket Jerez | 22:45 | 11 | 4/5 - 80% | 1/3 - 33.3% | 1/8 - 62.5% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | L | • | LOBE Huesca | 22:5 | 8 | 1/4 - 25% | 2/2 - 100% | 2/6 - 50% | 0/0 - 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | V | • | Gestiberica Ciudad de Vigo | 24:40 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/5 - 0% | 0/8 - 12.5% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
7 | L | • | CB Prat Juventut | 22:3 | 9 | 2/3 - 66.7% | 1/2 - 50% | 1/5 - 60% | 2/2 - 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
8 | V | • | Leyma Basquet Coruña | 13:53 | 5 | 2/3 - 66.7% | 0/2 - 0% | 0/5 - 40% | 1/2 - 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
9 | L | • | HNV DUAR Navarra | 26:19 | 9 | 3/5 - 60% | 1/4 - 25% | 1/9 - 44.4% | 0/0 - 0% | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | V | Torrons Vicens Hospitalet | 28:23 | 11 | 4/12 - 33.3% | 1/3 - 33.3% | 1/15 - 33.3% | 0/0 - 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
12 | V | WTC Almeda Park Cornella | 18:0 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/2 - 0% | 0/5 - 20% | 0/2 - 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
13 | V | Caja Rioja | 19:22 | 8 | 1/2 - 50% | 2/3 - 66.7% | 2/5 - 60% | 0/0 - 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
14 | L | Ourense Grupo Juanes | 20:47 | 8 | 1/3 - 33.3% | 2/3 - 66.7% | 2/6 - 50% | 0/0 - 0% | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
15 | V | CB Tarragona 2017 | 22:19 | 8 | 4/5 - 80% | 0/2 - 0% | 0/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
16 | V | • | Cajasur Cordoba 2015 | 18:57 | 4 | 1/3 - 33.3% | 0/4 - 0% | 0/7 - 14.3% | 2/2 - 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
17 | L | • | Qalat Cajasol | 23:46 | 5 | 1/3 - 33.3% | 1/3 - 33.3% | 1/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
18 | V | • | Plasencia Extremadura | 27:9 | 8 | 0/3 - 0% | 2/5 - 40% | 2/8 - 25% | 2/2 - 100% | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
19 | L | • | Canasta Unibasket Jerez | 20:57 | 11 | 2/3 - 66.7% | 2/4 - 50% | 2/7 - 57.1% | 1/4 - 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
20 | V | • | LOBE Huesca | 30:30 | 15 | 4/10 - 40% | 2/7 - 28.6% | 2/17 - 35.3% | 1/2 - 50% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
21 | L | • | Gestiberica Ciudad de Vigo | 30:7 | 10 | 4/6 - 66.7% | 0/5 - 0% | 0/11 - 36.4% | 2/3 - 66.7% | 11 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 |
22 | V | • | CB Prat Juventut | 23:45 | 6 | 1/5 - 20% | 1/4 - 25% | 1/9 - 22.2% | 1/2 - 50% | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
23 | L | • | Leyma Basquet Coruña | 23:35 | 10 | 5/6 - 83.3% | 0/2 - 0% | 0/8 - 62.5% | 0/1 - 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
24 | V | • | HNV DUAR Navarra | 25:45 | 8 | 3/6 - 50% | 0/2 - 0% | 0/8 - 37.5% | 2/2 - 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
25 | L | Torrons Vicens Hospitalet | 23:7 | 6 | 2/3 - 66.7% | 0/2 - 0% | 0/5 - 40% | 2/2 - 100% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
26 | V | Viopisa Gijon Baloncesto | 19:15 | 13 | 2/4 - 50% | 3/3 - 100% | 3/7 - 71.4% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | |
27 | L | WTC Almeda Park Cornella | 22:22 | 7 | 3/3 - 100% | 0/1 - 0% | 0/4 - 75% | 1/2 - 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
28 | L | Caja Rioja | 27:10 | 5 | 2/4 - 50% | 0/3 - 0% | 0/7 - 28.6% | 1/2 - 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -3 | |
29 | V | • | Ourense Grupo Juanes | 19:14 | 8 | 2/4 - 50% | 0/0 - 0% | 0/4 - 50% | 4/6 - 66.7% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
30 | L | • | CB Tarragona 2017 | 25:32 | 9 | 3/4 - 75% | 1/2 - 50% | 1/6 - 66.7% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 3. 21 de valoración frente a Plasencia Extremadura |
Puntos | Jornada 3. 16 puntos frente a Plasencia Extremadura |
Tiempo de Juego | Jornada 20. 30:30 frente a LOBE Huesca |
Tiros de dos | Jornada 27. 100% (3/3) frente a WTC Almeda Park Cornella |
Tiros de tres | Jornada 3. 100% (2/2) frente a Plasencia Extremadura |
Tiros de campo | Jornada 3. 77.78% (7/9) frente a Plasencia Extremadura |
Tiros de Libres | Jornada 1. 100% (2/2) frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Reb. Defensivos | Jornada 21. 11 rebotes frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Reb. Ofensivos | Jornada 25. 3 rebotes frente a Torrons Vicens Hospitalet |
Reb. totales | Jornada 21. 13 rebotes frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Asistencias | Jornada 2. 3 asistencias frente a Qalat Cajasol |
Bal. recuperados | Jornada 4. 2 balones recuperados frente a Canasta Unibasket Jerez |
Bal. perdidos | Jornada 21. 3 balones perdidos frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Tapon. realizados | Jornada 8. 1 tapones realizados frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 22. 2 tapones recibidos frente a CB Prat Juventut |
Faltas cometidas | Jornada 28. 5 faltas cometidas frente a Caja Rioja |
Faltas recibidas | Jornada 3. 4 faltas recibidas frente a Plasencia Extremadura |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 3. 21 de valoración frente a Plasencia Extremadura |
Puntos | Jornada 3. 16 puntos frente a Plasencia Extremadura |
Tiempo de Juego | Jornada 21. 30:7 frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Tiros de dos | Jornada 27. 100% (3/3) frente a WTC Almeda Park Cornella |
Tiros de tres | Jornada 3. 100% (2/2) frente a Plasencia Extremadura |
Tiros de campo | Jornada 3. 77.78% (7/9) frente a Plasencia Extremadura |
Tiros de Libres | Jornada 1. 100% (2/2) frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Reb. Defensivos | Jornada 21. 11 rebotes frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Reb. Ofensivos | Jornada 9. 3 rebotes frente a HNV DUAR Navarra |
Reb. totales | Jornada 21. 13 rebotes frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Asistencias | Jornada 21. 3 asistencias frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Bal. recuperados | Jornada 17. 2 balones recuperados frente a Qalat Cajasol |
Bal. perdidos | Jornada 9. 3 balones perdidos frente a HNV DUAR Navarra |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Cajasur Cordoba 2015 |
Tapo. recibidos | Jornada 21. 1 tapones recibidos frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Faltas cometidas | Jornada 28. 5 faltas cometidas frente a Caja Rioja |
Faltas recibidas | Jornada 3. 4 faltas recibidas frente a Plasencia Extremadura |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 2. 16 de valoración frente a Qalat Cajasol |
Puntos | Jornada 20. 15 puntos frente a LOBE Huesca |
Tiempo de Juego | Jornada 20. 30:30 frente a LOBE Huesca |
Tiros de dos | Jornada 4. 80% (4/5) frente a Canasta Unibasket Jerez |
Tiros de tres | Jornada 26. 100% (3/3) frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Tiros de campo | Jornada 26. 71.43% (5/7) frente a Viopisa Gijon Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada 2. 100% (2/2) frente a Qalat Cajasol |
Reb. Defensivos | Jornada 22. 6 rebotes frente a CB Prat Juventut |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 2 rebotes frente a Qalat Cajasol |
Reb. totales | Jornada 18. 7 rebotes frente a Plasencia Extremadura |
Asistencias | Jornada 2. 3 asistencias frente a Qalat Cajasol |
Bal. recuperados | Jornada 4. 2 balones recuperados frente a Canasta Unibasket Jerez |
Bal. perdidos | Jornada 6. 2 balones perdidos frente a Gestiberica Ciudad de Vigo |
Tapon. realizados | Jornada 8. 1 tapones realizados frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 22. 2 tapones recibidos frente a CB Prat Juventut |
Faltas cometidas | Jornada 18. 4 faltas cometidas frente a Plasencia Extremadura |
Faltas recibidas | Jornada 24. 4 faltas recibidas frente a HNV DUAR Navarra |