Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Guillem Colom |
||
---|---|---|---|
River Andorra Morabanc |
|||
Posición:Base | Otra posición:Sin asignar | Altura:190 cm. | |
Edad:29 años (16-09-1991) | Nacionalidad:ANDORRA | Status:COMUNITARIO | |
0 puntos por partido | 0 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 1 | |||
Tpo. | 0:5 | 20º | 0 min. | 20º |
Val | 0 | 16º | 0 | 16º |
+- | 0 | 14º | 0 | 14º |
Ptos. | 0 | 20º | 0 | 20º |
% 2 | 0/0 - 0 % | 19º | 0/0 | 20º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 18º | 0/0 | 18º |
% T.C. | 0/0 - 0 % | 20º | 0/0 | 20º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 17º | 0/0 | 18º |
R.D. | 0 | 17º | 0 | 17º |
R.O. | 0 | 18º | 0 | 18º |
R.T. | 0 | 19º | 0 | 19º |
Asis. | 0 | 18º | 0 | 18º |
B.R. | 0 | 16º | 0 | 16º |
B.P. | 0 | 18º | 0 | 18º |
T.F. | 0 | 15º | 0 | 15º |
T.C. | 0 | 15º | 0 | 15º |
F.C. | 0 | 19º | 0 | 19º |
F.R. | 0 | 18º | 0 | 18º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | Quesos Cerrato Palencia | 0:5 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 1. 0 de valoración frente a Quesos Cerrato Palencia |
Puntos | Jornada 1. 0 puntos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 0:5 frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 0% (0/0) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. totales | Jornada 1. 0 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. perdidos | Jornada 1. 0 balones perdidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas cometidas | Jornada 1. 0 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 1. 0 faltas recibidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 1. 0 de valoración frente a Quesos Cerrato Palencia |
Puntos | Jornada 1. 0 puntos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 0:5 frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 0% (0/0) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. totales | Jornada 1. 0 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. perdidos | Jornada 1. 0 balones perdidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas cometidas | Jornada 1. 0 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 1. 0 faltas recibidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |