Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Daniel Fitzgerald |
||
---|---|---|---|
Union Financiera Asturiana Oviedo |
|||
Posición:Ala pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:206 cm. | |
Edad:36 años (12-08-1984) | Nacionalidad:EEUU | Status:EEUU | |
8.4 puntos por partido | 2.9 rebotes por partido | 0.4 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 14 | |||
Tpo. | 253:45 | 131º | 18.1 min. | 98º |
Val | 83 | 113º | 5.9 | 87º |
+- | 49 | 28º | 3.5 | 10º |
Ptos. | 118 | 103º | 8.4 | 56º |
% 2 | 16/28 - 57.14 % | 31º | 1.1/2 | 2º |
% 3 | 23/52 - 44.23 % | 18º | 1.6/3.7 | 2º |
% T.C. | 39/80 - 48.75 % | 55º | 2.8/5.7 | 1º |
% T.L. | 17/22 - 77.27 % | 65º | 1.2/1.6 | 4º |
R.D. | 33 | 109º | 2.4 | 57º |
R.O. | 8 | 122º | 0.6 | 88º |
R.T. | 41 | 115º | 2.9 | 63º |
Asis. | 5 | 143º | 0.4 | 123º |
B.R. | 8 | 123º | 0.6 | 97º |
B.P. | 15 | 135º | 1.1 | 101º |
T.F. | 1 | 127º | 0.1 | 96º |
T.C. | 1 | 145º | 0.1 | 121º |
F.C. | 45 | 75º | 3.2 | 6º |
F.R. | 17 | 131º | 1.2 | 106º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | Ribeira Sacra Breogán Lugo | 8:45 | 3 | 0/1 - 0% | 1/1 - 100% | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
2 | L | Melilla Baloncesto | 14:54 | 5 | 1/2 - 50% | 1/1 - 100% | 1/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | |
3 | V | Quesos Cerrato Palencia | 22:47 | 15 | 0/0 - 0% | 5/10 - 50% | 5/10 - 50% | 0/0 - 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 10 | |
4 | L | ForÇa Lleida | 24:31 | 3 | 0/0 - 0% | 1/4 - 25% | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 | |
5 | V | Inst. Fertilidad Clínicas Rincón | 6:57 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -4 | |
6 | L | Planasa Navarra | 20:8 | 22 | 4/5 - 80% | 3/5 - 60% | 3/10 - 70% | 5/5 - 100% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | 28 | |
7 | L | FC Barcelona | 13:34 | 10 | 5/5 - 100% | 0/0 - 0% | 0/5 - 100% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
8 | V | Leyma Natura Basquet Coruña | 23:0 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/2 - 0% | 0/5 - 20% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -5 | |
21 | L | Leyma Natura Basquet Coruña | 16:19 | 10 | 2/3 - 66.7% | 1/3 - 33.3% | 1/6 - 50% | 3/5 - 60% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
22 | V | • | River Andorra Morabanc | 17:3 | 8 | 2/3 - 66.7% | 1/4 - 25% | 1/7 - 42.9% | 1/2 - 50% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
23 | L | Ford Burgos | 19:16 | 13 | 1/2 - 50% | 3/5 - 60% | 3/7 - 57.1% | 2/2 - 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
24 | V | Ourense Termal | 21:46 | 20 | 0/3 - 0% | 6/9 - 66.7% | 6/12 - 50% | 2/3 - 66.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
25 | L | • | Peñas Huesca | 34:19 | 7 | 0/1 - 0% | 1/6 - 16.7% | 1/7 - 14.3% | 4/5 - 80% | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
26 | V | Cocinas.com | 10:26 | 0 | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 6. 28 de valoración frente a Planasa Navarra |
Puntos | Jornada 6. 22 puntos frente a Planasa Navarra |
Tiempo de Juego | Jornada 25. 34:19 frente a Peñas Huesca |
Tiros de dos | Jornada 7. 100% (5/5) frente a FC Barcelona |
Tiros de tres | Jornada 24. 66.67% (6/9) frente a Ourense Termal |
Tiros de campo | Jornada 7. 100% (5/5) frente a FC Barcelona |
Tiros de Libres | Jornada 6. 100% (5/5) frente a Planasa Navarra |
Reb. Defensivos | Jornada 6. 5 rebotes frente a Planasa Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 25. 3 rebotes frente a Peñas Huesca |
Reb. totales | Jornada 25. 7 rebotes frente a Peñas Huesca |
Asistencias | Jornada 22. 3 asistencias frente a River Andorra Morabanc |
Bal. recuperados | Jornada 21. 3 balones recuperados frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 8. 3 balones perdidos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 6. 1 tapones realizados frente a Planasa Navarra |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 1 tapones recibidos frente a ForÇa Lleida |
Faltas cometidas | Jornada 3. 5 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 6. 4 faltas recibidas frente a Planasa Navarra |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 6. 28 de valoración frente a Planasa Navarra |
Puntos | Jornada 6. 22 puntos frente a Planasa Navarra |
Tiempo de Juego | Jornada 25. 34:19 frente a Peñas Huesca |
Tiros de dos | Jornada 7. 100% (5/5) frente a FC Barcelona |
Tiros de tres | Jornada 6. 60% (3/5) frente a Planasa Navarra |
Tiros de campo | Jornada 7. 100% (5/5) frente a FC Barcelona |
Tiros de Libres | Jornada 6. 100% (5/5) frente a Planasa Navarra |
Reb. Defensivos | Jornada 6. 5 rebotes frente a Planasa Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 25. 3 rebotes frente a Peñas Huesca |
Reb. totales | Jornada 25. 7 rebotes frente a Peñas Huesca |
Asistencias | Jornada 23. 1 asistencias frente a Ford Burgos |
Bal. recuperados | Jornada 21. 3 balones recuperados frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 25. 3 balones perdidos frente a Peñas Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 6. 1 tapones realizados frente a Planasa Navarra |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 1 tapones recibidos frente a ForÇa Lleida |
Faltas cometidas | Jornada 4. 4 faltas cometidas frente a ForÇa Lleida |
Faltas recibidas | Jornada 6. 4 faltas recibidas frente a Planasa Navarra |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 24. 13 de valoración frente a Ourense Termal |
Puntos | Jornada 24. 20 puntos frente a Ourense Termal |
Tiempo de Juego | Jornada 8. 23:0 frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada 22. 66.67% (2/3) frente a River Andorra Morabanc |
Tiros de tres | Jornada 24. 66.67% (6/9) frente a Ourense Termal |
Tiros de campo | Jornada 1. 50% (1/2) frente a Ribeira Sacra Breogán Lugo |
Tiros de Libres | Jornada 24. 66.67% (2/3) frente a Ourense Termal |
Reb. Defensivos | Jornada 3. 4 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 24. 2 rebotes frente a Ourense Termal |
Reb. totales | Jornada 3. 4 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 22. 3 asistencias frente a River Andorra Morabanc |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Ribeira Sacra Breogán Lugo |
Bal. perdidos | Jornada 8. 3 balones perdidos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Ribeira Sacra Breogán Lugo |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Ribeira Sacra Breogán Lugo |
Faltas cometidas | Jornada 3. 5 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 22. 2 faltas recibidas frente a River Andorra Morabanc |