Warning: Use of undefined constant j - assumed 'j' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 6
Warning: Use of undefined constant n - assumed 'n' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 7
Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/baloncestoconp.es/public_html/wp-content/plugins/estadisticasbp/funcionescalculojugadores.php on line 8
![]() |
Alvaro Garcia Jaramillo |
||
---|---|---|---|
Melilla Baloncesto |
|||
Posición:Escolta | Otra posición:Sin asignar | Altura:185 cm. | |
Edad:25 años (01-01-1996) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
1.8 puntos por partido | 0.3 rebotes por partido | 0.3 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 4 | |||
Tpo. | 23:17 | 203º | 5.8 min. | 203º |
Val | 0 | 229º | 0 | 214º |
+- | 0 | 217º | 0 | 203º |
Ptos. | 7 | 199º | 1.8 | 192º |
% 2 | 2/3 - 66.67 % | 10º | 0.5/0.8 | 162º |
% 3 | 1/6 - 16.67 % | 159º | 0.3/1.5 | 174º |
% T.C. | 3/9 - 33.33 % | 185º | 0.8/2.3 | 166º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 243º | 0/0 | 243º |
R.D. | 1 | 214º | 0.3 | 216º |
R.O. | 0 | 240º | 0 | 223º |
R.T. | 1 | 215º | 0.3 | 218º |
Asis. | 1 | 197º | 0.3 | 192º |
B.R. | 0 | 237º | 0 | 220º |
B.P. | 2 | 197º | 0.5 | 198º |
T.F. | 0 | 229º | 0 | 212º |
T.C. | 0 | 234º | 0 | 217º |
F.C. | 1 | 210º | 0.3 | 213º |
F.R. | 0 | 244º | 0 | 227º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
10 | L | Unión Financiera Oviedo Baloncesto | 1:17 | 0 | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
14 | L | Actel Força Lleida | 1:37 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | L | Ourense Provincia Termal | 3:34 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
30 | L | • | Quesos Cerrato Palencia | 16:49 | 5 | 1/2 - 50% | 1/4 - 25% | 1/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 30. 2 de valoración frente a Quesos Cerrato Palencia |
Puntos | Jornada 30. 5 puntos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiempo de Juego | Jornada 30. 16:49 frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de dos | Jornada 30. 50% (1/2) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de tres | Jornada 30. 25% (1/4) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de campo | Jornada 14. 100% (1/1) frente a Actel Força Lleida |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 30. 1 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 10. 0 rebotes frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Reb. totales | Jornada 30. 1 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 30. 1 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 10. 0 balones recuperados frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Bal. perdidos | Jornada 16. 1 balones perdidos frente a Ourense Provincia Termal |
Tapon. realizados | Jornada 10. 0 tapones realizados frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 10. 0 tapones recibidos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 14. 1 faltas cometidas frente a Actel Força Lleida |
Faltas recibidas | Jornada 10. 0 faltas recibidas frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 30. 2 de valoración frente a Quesos Cerrato Palencia |
Puntos | Jornada 30. 5 puntos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiempo de Juego | Jornada 30. 16:49 frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de dos | Jornada 30. 50% (1/2) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de tres | Jornada 30. 25% (1/4) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de campo | Jornada 14. 100% (1/1) frente a Actel Força Lleida |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 30. 1 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 10. 0 rebotes frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Reb. totales | Jornada 30. 1 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 30. 1 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 10. 0 balones recuperados frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Bal. perdidos | Jornada 16. 1 balones perdidos frente a Ourense Provincia Termal |
Tapon. realizados | Jornada 10. 0 tapones realizados frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 10. 0 tapones recibidos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 14. 1 faltas cometidas frente a Actel Força Lleida |
Faltas recibidas | Jornada 10. 0 faltas recibidas frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |