![]() |
Fundacion Adepal Alcazar |
||
---|---|---|---|
Clasificación:17º |
|||
Club:FUNDACION ADEPAL ALCAZAR | Dirección:AVDA. HERENCIA, S/N | Ciudad:ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) | |
Pabellón:Pabellon Antonio DÃaz Miguel | Web:http://www.adepal.es/ | ||
68.4 puntos por partido | 31.4 rebotes por partido | 10.5 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Nacho Guigou | Base | 184 cm. | 03-01-1991 |
Alvaro Frutos | Base | 188 cm. | 18-03-1987 |
Chris Dunn | Base | 189 cm. | 15-12-1983 |
Ivan Corrales | Base | 182 cm. | 12-07-1974 |
Mikel Uriz | Base | 185 cm. | 19-07-1989 |
Fran Robles | Escolta | 194 cm. | 29-05-1981 |
Joe Alonso | Escolta | 192 cm. | 23-04-1971 |
Eloy Almazan | Alero | 198 cm. | 11-01-1984 |
Danny Brown | Alero | 193 cm. | 17-05-1985 |
Dexter Lyons | Alero | 198 cm. | 25-10-1981 |
Luis Parejo | Alero | 193 cm. | 05-02-1989 |
Devin Wright | Ala pivot | 200 cm. | 05-10-1986 |
Jose Maria Balmon | Ala pivot | 203 cm. | 27-05-1981 |
Duane Virgil | Ala pivot | 205 cm. | 05-03-1974 |
Jerod Ward | Pivot | 206 cm. | 05-05-1976 |
Kiril Wachsmann | Pivot | 203 cm. | 11-12-1984 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Josep Maria Izquierdo | 15-05-1967 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Nacho Guigou | 10.6 | 26 | 2.5 | 0.6/1.4 | 0.3/1.1 | 0.6/0.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 2.2 |
Alvaro Frutos | 24.3 | 33 | 8.2 | 1.6/4 | 0.8/2.1 | 2.7/3.2 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.2 | 4.8 | 2.4 | 9.7 |
Chris Dunn | 17.5 | 6 | 5.7 | 1.3/3.5 | 0.5/1.8 | 1.5/2.2 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 3.8 |
Ivan Corrales | 15.7 | 9 | 2 | 0.1/0.2 | 0.6/1.9 | 0.1/0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 3 |
Mikel Uriz | 27.3 | 9 | 8.2 | 2.3/5.4 | 0.6/2.2 | 1.9/2.8 | 4.3 | 0.7 | 5 | 3 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 1 | 12.2 |
Fran Robles | 18.3 | 33 | 5.9 | 1.4/2.9 | 0.7/2.2 | 1/1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 3.4 |
Joe Alonso | 17.9 | 15 | 6.4 | 1/2.7 | 1.3/2.5 | 0.4/0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 3.9 |
Eloy Almazan | 22.6 | 33 | 6.6 | 2.2/4.8 | 0.4/1.2 | 1/1.7 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 6 |
Danny Brown | 23.4 | 18 | 8 | 1.9/4.2 | 0.8/2.4 | 1.8/2.2 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 4.5 |
Dexter Lyons | 22.5 | 15 | 6.7 | 1.7/4.7 | 0.9/2.4 | 0.6/0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 3.1 | 2.7 |
Luis Parejo | 9.7 | 13 | 1.6 | 0.3/0.7 | 0.2/1 | 0.3/0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.8 |
Devin Wright | 10.7 | 21 | 4 | 1.8/3.1 | 0/0 | 0.5/0.7 | 2 | 0.8 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.9 | 3.8 |
Jose Maria Balmon | 9.4 | 30 | 2.3 | 0.4/0.9 | 0.4/1.3 | 0.5/0.6 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 3 |
Duane Virgil | 22.5 | 34 | 10.5 | 3.9/7.1 | 0/0 | 2.7/3.7 | 2.7 | 1.8 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 9.6 |
Jerod Ward | 21.4 | 28 | 10.2 | 2.6/6.1 | 1.1/2.9 | 1.5/2.2 | 3.5 | 1.3 | 4.8 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 7.9 |
Kiril Wachsmann | 28.1 | 31 | 9.5 | 3.6/6.5 | 0/0.1 | 2.2/3.1 | 5.5 | 3.7 | 9.2 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 14.5 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
275:33 | 26 | 66 | 15/36-41.7 % | 7/28-25 % | 15/17-88.2 % | 25 | 3 | 28 | 26 | 17 | 19 | 0 | 2 | 21 | 35 | 58 |
|
802:21 | 33 | 270 | 53/132-40.2 % | 25/69-36.2 % | 89/104-85.6 % | 46 | 9 | 55 | 90 | 36 | 71 | 1 | 5 | 160 | 78 | 320 |
|
105:44 | 6 | 34 | 8/21-38.1 % | 3/11-27.3 % | 9/13-69.2 % | 10 | 1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16 | 14 | 23 |
|
141:14 | 9 | 18 | 1/2-50 % | 5/17-29.4 % | 1/2-50 % | 12 | 2 | 14 | 19 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 |
|
246:3 | 9 | 74 | 21/49-42.9 % | 5/20-25 % | 17/25-68 % | 39 | 6 | 45 | 27 | 8 | 15 | 1 | 1 | 31 | 9 | 110 |
|
604:25 | 33 | 195 | 46/95-48.4 % | 23/74-31.1 % | 34/42-81 % | 37 | 8 | 45 | 25 | 18 | 39 | 0 | 3 | 39 | 60 | 112 |
|
268:39 | 15 | 96 | 15/41-36.6 % | 20/37-54.1 % | 6/7-85.7 % | 4 | 1 | 5 | 18 | 9 | 16 | 3 | 3 | 8 | 18 | 58 |
|
747:58 | 33 | 218 | 74/157-47.1 % | 12/41-29.3 % | 34/55-61.8 % | 83 | 13 | 96 | 37 | 20 | 38 | 2 | 9 | 57 | 51 | 199 |
|
421:18 | 18 | 144 | 35/76-46.1 % | 14/44-31.8 % | 32/39-82.1 % | 21 | 8 | 29 | 20 | 12 | 28 | 2 | 5 | 28 | 43 | 81 |
|
338:51 | 15 | 100 | 26/70-37.1 % | 13/36-36.1 % | 9/10-90 % | 23 | 5 | 28 | 14 | 12 | 25 | 2 | 1 | 25 | 47 | 40 |
|
126:46 | 13 | 21 | 4/9-44.4 % | 3/13-23.1 % | 4/4-100 % | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 18 | 10 |
|
224:38 | 21 | 84 | 37/66-56.1 % | 0/0-0 % | 10/15-66.7 % | 42 | 16 | 58 | 3 | 5 | 15 | 4 | 6 | 20 | 40 | 79 |
|
283:57 | 30 | 70 | 11/27-40.7 % | 11/38-28.9 % | 15/18-83.3 % | 45 | 22 | 67 | 17 | 15 | 16 | 5 | 5 | 19 | 36 | 90 |
|
766:6 | 34 | 357 | 133/243-54.7 % | 0/0-0 % | 91/126-72.2 % | 92 | 61 | 153 | 11 | 8 | 62 | 3 | 6 | 113 | 105 | 327 |
|
600:43 | 28 | 285 | 73/172-42.4 % | 32/82-39 % | 43/61-70.5 % | 99 | 36 | 135 | 13 | 18 | 57 | 19 | 7 | 49 | 68 | 220 |
|
870:44 | 31 | 294 | 113/202-55.9 % | 0/2-0 % | 68/95-71.6 % | 171 | 115 | 286 | 27 | 17 | 72 | 5 | 14 | 91 | 65 | 451 |