![]() |
Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
||
---|---|---|---|
Clasificación:17º |
|||
Club:Caceres Ciudad del Baloncesto | Dirección:C/ OAXACA, 4 BAJO 10005 | Ciudad:Caceres | |
Pabellón:Pabellon Multiusos Ciudad de Cáceres | Web:http://www.caceresbasket.com/ | ||
68.3 puntos por partido | 29.8 rebotes por partido | 11.8 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 4850:0 | 8º | 202.1 min. |
Val | 1544 | 17º | 64.3 |
Ptos. | 1639 | 17º | 68.3 |
Ptos. en contra | 1803 | 12º | 75.1 |
% 2 | 424/916 - 46.29 % | 17º | 17.7/38.2 |
% 3 | 185/564 - 32.8 % | 11º | 7.7/23.5 |
% T.C. | 609/1480 - 41.15 % | 15º | 25.4/61.7 |
% T.L. | 236/297 - 79.46 % | 1º | 9.8/12.4 |
R.D. | 516 | 16º | 21.5 |
R.O. | 199 | 16º | 8.3 |
R.T. | 715 | 17º | 29.8 |
Asis. | 282 | 17º | 11.8 |
B.R. | 195 | 1º | 8.1 |
B.P. | 311 | 9º | 13 |
T.F. | 42 | 17º | 1.8 |
T.C. | 49 | 15º | 2 |
F.C. | 423 | 12º | 17.6 |
F.R. | 386 | 18º | 16.1 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |