![]() |
Barça Lassa |
||
---|---|---|---|
Clasificación:15º |
|||
Club:FC Barcelona | Dirección:C/ Arístides Maillol s/n | Ciudad:Barcelona | |
Pabellón:Palau Blaugrana | Web:http://www.fcbarcelona.es | ||
72.3 puntos por partido | 32.2 rebotes por partido | 14.4 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Adrián Rodríguez | Base | 170 cm. | 02-07-2001 |
Pol Figueras | Base | 183 cm. | 21-03-1998 |
Kari Jonsson | Base | 191 cm. | 27-08-1997 |
Leandro Bolmaro | Escolta | 198 cm. | 11-09-2000 |
David Font | Escolta | 161 cm. | 06-05-2000 |
Pau Tendero | Escolta | 196 cm. | 29-01-2002 |
Tom Digbeu | Escolta | 192 cm. | 24-09-2001 |
Sergio Quintana | Alero | 190 cm. | 02-01-2001 |
Pol Mulio | Alero | 191 cm. | 26-03-2002 |
Maxim Esteban | Alero | 199 cm. | 25-03-1998 |
Aleix Font | Alero | 192 cm. | 11-03-1998 |
Jaime Fernández Manzanares | Ala pivot | 205 cm. | 15-07-2000 |
Tyler Rawson | Ala pivot | 208 cm. | 04-01-1996 |
Sergi Martinez | Ala pivot | 195 cm. | 10-05-1999 |
Haris Bratanovic | Pivot | 208 cm. | 20-04-2001 |
Atoumane Diagne | Pivot | 212 cm. | 31-12-1998 |
Nikola Zizic | Pivot | 208 cm. | 11-04-2000 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Diego Ocampo | 09-01-1976 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Adrián Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol Figueras | 26.5 | 24 | 5.8 | 1.2/3.5 | 0.9/2.8 | 0.7/1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 5 | 0.6 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 6.6 |
Kari Jonsson | 6.5 | 2 | 1.5 | 0/0 | 0.5/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | -2.5 |
Leandro Bolmaro | 23.8 | 22 | 10 | 2.8/5.9 | 1/4 | 1.2/2 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 7.5 |
David Font | 10.5 | 20 | 3.9 | 0.6/1.4 | 0.8/2.4 | 0.4/0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2.5 |
Pau Tendero | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tom Digbeu | 7.6 | 7 | 1.9 | 0.6/0.9 | 0.1/0.4 | 0.3/0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |
Sergio Quintana | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Pol Mulio | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Esteban | 12.7 | 22 | 3.9 | 0.2/0.8 | 1/3 | 0.5/0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
Aleix Font | 27.6 | 23 | 15.4 | 3.1/5.9 | 2.3/7 | 2.2/2.7 | 2.7 | 1 | 3.7 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 2.7 | 11.6 |
Jaime Fernández Manzanares | 18.6 | 21 | 4.9 | 1/2.1 | 0.6/2.9 | 1/1.6 | 2.4 | 1.2 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 3.7 |
Tyler Rawson | 22.9 | 22 | 10.5 | 2/3.8 | 1.9/5.5 | 0.9/1.2 | 2.9 | 0.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 8.5 |
Sergi Martinez | 27 | 23 | 9 | 2.8/5.9 | 0.5/1.8 | 1.8/2.7 | 2.8 | 1.4 | 4.3 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 9.1 |
Haris Bratanovic | 11.7 | 6 | 2.7 | 0.8/1.5 | 0/0 | 1/1.5 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.7 |
Atoumane Diagne | 21.3 | 23 | 6.8 | 2.9/4.4 | 0/0 | 1/1.8 | 3.4 | 2.8 | 6.3 | 1 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 3.7 | 10.7 |
Nikola Zizic | 12.8 | 22 | 2.5 | 1/2.7 | 0/0 | 0.5/0.6 | 2 | 1.4 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 3.2 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
2:57 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
636:35 | 24 | 140 | 29/85-34.1 % | 22/68-32.4 % | 16/25-64 % | 33 | 8 | 41 | 121 | 15 | 61 | 0 | 2 | 53 | 38 | 158 |
|
13:9 | 2 | 3 | 0/0-0 % | 1/6-16.7 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
|
523:52 | 22 | 220 | 62/130-47.7 % | 23/88-26.1 % | 27/44-61.4 % | 50 | 26 | 76 | 52 | 32 | 52 | 5 | 7 | 45 | 56 | 165 |
|
209:21 | 20 | 77 | 12/27-44.4 % | 15/48-31.3 % | 8/12-66.7 % | 16 | 10 | 26 | 11 | 6 | 11 | 0 | 2 | 15 | 20 | 50 |
|
7:11 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
53:28 | 7 | 13 | 4/6-66.7 % | 1/3-33.3 % | 2/3-66.7 % | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
|
1:20 | 1 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
0:0 | 0 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
280:36 | 22 | 86 | 5/18-27.8 % | 22/67-32.8 % | 10/17-58.8 % | 9 | 7 | 16 | 8 | 12 | 8 | 0 | 2 | 15 | 26 | 36 |
|
634:41 | 23 | 355 | 71/135-52.6 % | 54/161-33.5 % | 51/62-82.3 % | 61 | 23 | 84 | 43 | 34 | 66 | 2 | 15 | 73 | 63 | 267 |
|
391:21 | 21 | 102 | 21/45-46.7 % | 13/60-21.7 % | 21/33-63.6 % | 51 | 26 | 77 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 31 | 53 | 77 |
|
504:50 | 22 | 232 | 45/84-53.6 % | 41/122-33.6 % | 19/26-73.1 % | 64 | 14 | 78 | 23 | 23 | 32 | 12 | 3 | 41 | 60 | 186 |
|
622:50 | 23 | 208 | 65/136-47.8 % | 12/42-28.6 % | 42/63-66.7 % | 65 | 33 | 98 | 29 | 20 | 35 | 3 | 11 | 54 | 35 | 210 |
|
70:28 | 6 | 16 | 5/9-55.6 % | 0/0-0 % | 6/9-66.7 % | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 22 |
|
490:6 | 23 | 156 | 66/101-65.3 % | 0/0-0 % | 24/42-57.1 % | 79 | 65 | 144 | 23 | 14 | 41 | 36 | 3 | 52 | 84 | 245 |
|
281:35 | 22 | 54 | 22/60-36.7 % | 0/0-0 % | 10/13-76.9 % | 45 | 30 | 75 | 9 | 4 | 14 | 7 | 2 | 20 | 41 | 71 |