![]() |
Chocolates Trapa Palencia |
||
---|---|---|---|
Clasificación:7º |
|||
Club:CD Maristas | Dirección:Plaza de España, 1 - 34002 Palencia | Ciudad:Palencia | |
Pabellón:Pabellon Marta Dominguez | Web:http://www.palenciabasket.com | ||
82.9 puntos por partido | 34.5 rebotes por partido | 16.8 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 4900:0 | 1º | 204.2 min. |
Val | 2209 | 1º | 92 |
Ptos. | 1989 | 1º | 82.9 |
Ptos. en contra | 1931 | 16º | 80.5 |
% 2 | 586/1121 - 52.27 % | 5º | 24.4/46.7 |
% 3 | 165/457 - 36.11 % | 5º | 6.9/19 |
% T.C. | 751/1578 - 47.59 % | 2º | 31.3/65.8 |
% T.L. | 322/441 - 73.02 % | 12º | 13.4/18.4 |
R.D. | 600 | 5º | 25 |
R.O. | 227 | 9º | 9.5 |
R.T. | 827 | 5º | 34.5 |
Asis. | 403 | 2º | 16.8 |
B.R. | 194 | 2º | 8.1 |
B.P. | 304 | 11º | 12.7 |
T.F. | 51 | 13º | 2.1 |
T.C. | 83 | 1º | 3.5 |
F.C. | 414 | 15º | 17.3 |
F.R. | 492 | 2º | 20.5 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |