![]() |
Rio Ourense Termal |
||
---|---|---|---|
Clasificación:6º |
|||
Club:Club Ourense Baloncesto SAD | Dirección:FINCA SEVILLA, S/N | Ciudad:Ourense | |
Pabellón:Pazo dos Deportes Paco Paz | Web:http://www.clubourensebaloncesto.com/ | ||
75.8 puntos por partido | 34.5 rebotes por partido | 14.1 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 4800:0 | 16º | 200 min. |
Val | 1970 | 5º | 82.1 |
Ptos. | 1820 | 8º | 75.8 |
Ptos. en contra | 1719 | 5º | 71.6 |
% 2 | 478/958 - 49.9 % | 7º | 19.9/39.9 |
% 3 | 183/521 - 35.12 % | 6º | 7.6/21.7 |
% T.C. | 661/1479 - 44.69 % | 7º | 27.5/61.6 |
% T.L. | 315/448 - 70.31 % | 15º | 13.1/18.7 |
R.D. | 591 | 6º | 24.6 |
R.O. | 237 | 6º | 9.9 |
R.T. | 828 | 4º | 34.5 |
Asis. | 338 | 9º | 14.1 |
B.R. | 191 | 3º | 8 |
B.P. | 315 | 6º | 13.1 |
T.F. | 77 | 3º | 3.2 |
T.C. | 63 | 7º | 2.6 |
F.C. | 397 | 17º | 16.5 |
F.R. | 442 | 6º | 18.4 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |