![]() |
Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
||
---|---|---|---|
Clasificación:4º |
|||
Club:Oviedo Club Baloncesto | Dirección:C/ Palmira Villa s/n 33001 | Ciudad:Oviedo | |
Pabellón:Polideportivo Municipal de Pumarin Luis Riera Posada | Web:http://oviedobaloncesto.com | ||
76.4 puntos por partido | 31.8 rebotes por partido | 14.1 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Fabio Santana | Base | 187 cm. | 09-06-1992 |
Alonso Meana | Base | 0 cm. | 20-03-2000 |
Nick Novak | Base | 183 cm. | 10-07-1990 |
Fran Cardenas | Base | 177 cm. | 03-10-1990 |
Arturo Fernandez | Escolta | 188 cm. | 27-09-1995 |
Davis Geks | Escolta | 192 cm. | 07-03-1995 |
Alejandro Rodríguez | Escolta | 191 cm. | 16-06-1998 |
Tadas Rinkunas | Alero | 195 cm. | 30-03-1991 |
Victor Perez | Alero | 196 cm. | 12-04-1982 |
Mike Carlson | Ala pivot | 206 cm. | 17-06-1991 |
Romaric Belemene | Ala pivot | 205 cm. | 19-02-1997 |
Mouhamed Barro | Ala pivot | 205 cm. | 10-05-1995 |
Drew Maynard | Ala pivot | 200 cm. | 18-06-1989 |
Zoran Vrkic | Ala pivot | 203 cm. | 16-08-1987 |
Oliver Arteaga | Pivot | 209 cm. | 04-01-1983 |
Kenan Karahodzic | Pivot | 210 cm. | 29-01-1996 |
Chema Gonzalez | Pivot | 206 cm. | 15-08-1991 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Carles Marco | 23-09-1974 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Fabio Santana | 25.4 | 34 | 7.5 | 2.4/4.4 | 0.6/2.2 | 0.9/1.4 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 4 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 9.6 |
Alonso Meana | 4.8 | 11 | 2.4 | 0.2/0.2 | 0.2/0.2 | 1.5/1.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 3 |
Nick Novak | 15.8 | 13 | 7.6 | 2.5/6.2 | 0.5/1.2 | 1.1/1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 5.4 |
Fran Cardenas | 24.6 | 14 | 8.8 | 1.4/3.6 | 1.1/2.1 | 2.5/3.4 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 4.1 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 1.6 | 13.6 |
Arturo Fernandez | 3.7 | 16 | 0.7 | 0.1/0.2 | 0.2/1.1 | 0/0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.4 |
Davis Geks | 25.6 | 34 | 9.4 | 1.1/2.2 | 1.9/4.1 | 1.5/1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 2.4 | 7.8 |
Alejandro Rodríguez | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tadas Rinkunas | 9.7 | 13 | 1.5 | 0.4/0.8 | 0.2/1.4 | 0.1/0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |
Victor Perez | 25.9 | 34 | 8.6 | 1.3/2.4 | 1.5/4.8 | 1.6/2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 6.8 |
Mike Carlson | 16.4 | 8 | 7.3 | 1.4/2.6 | 1.3/4.1 | 0.8/1 | 2.1 | 0.9 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 | 2.1 | 5.5 |
Romaric Belemene | 23.7 | 34 | 9.2 | 2.3/4.8 | 1.2/3.9 | 0.9/2 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 8.5 |
Mouhamed Barro | 20.6 | 33 | 8.7 | 3.5/6.1 | 0/0.1 | 1.7/3.3 | 4.2 | 2.2 | 6.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 10.5 |
Drew Maynard | 20.9 | 21 | 9 | 2.1/4.2 | 1.3/3.9 | 1/2 | 3.1 | 0.6 | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 6.6 |
Zoran Vrkic | 18.8 | 11 | 5.7 | 0.9/2.1 | 1.3/2.7 | 0.1/0.1 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 5.3 |
Oliver Arteaga | 23.6 | 25 | 13.9 | 5.1/7.9 | 0/0 | 3.7/4.7 | 5.2 | 2.2 | 7.3 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 4.7 | 1.6 | 20.3 |
Kenan Karahodzic | 10.9 | 32 | 3.7 | 0.7/1.6 | 0.6/1.8 | 0.5/0.7 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 2.5 |
Chema Gonzalez | 19 | 10 | 7.2 | 2.8/4.7 | 0/0 | 1.6/2.8 | 3.9 | 2.5 | 6.4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 3 | 10.6 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
863:19 | 34 | 256 | 80/150-53.3 % | 22/74-29.7 % | 30/46-65.2 % | 56 | 15 | 71 | 137 | 42 | 59 | 6 | 14 | 70 | 44 | 327 |
|
53:4 | 11 | 26 | 2/2-100 % | 2/2-100 % | 16/20-80 % | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 33 |
|
205:53 | 13 | 99 | 32/80-40 % | 7/15-46.7 % | 14/15-93.3 % | 15 | 5 | 20 | 30 | 9 | 23 | 1 | 6 | 14 | 17 | 70 |
|
344:14 | 14 | 123 | 20/51-39.2 % | 16/29-55.2 % | 35/47-74.5 % | 29 | 9 | 38 | 58 | 17 | 22 | 1 | 1 | 55 | 23 | 190 |
|
59:22 | 16 | 11 | 1/3-33.3 % | 3/17-17.6 % | 0/0-0 % | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -6 |
|
871:44 | 34 | 319 | 39/76-51.3 % | 63/140-45 % | 52/65-80 % | 44 | 18 | 62 | 32 | 19 | 16 | 1 | 0 | 57 | 81 | 266 |
|
0:29 | 1 | 1 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1/2-50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
126:25 | 13 | 20 | 5/10-50 % | 3/18-16.7 % | 1/1-100 % | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 |
|
882:28 | 34 | 294 | 43/82-52.4 % | 51/164-31.1 % | 55/69-79.7 % | 59 | 7 | 66 | 83 | 19 | 62 | 1 | 3 | 58 | 60 | 230 |
|
131:26 | 8 | 58 | 11/21-52.4 % | 10/33-30.3 % | 6/8-75 % | 17 | 7 | 24 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 44 |
|
805:42 | 34 | 313 | 78/162-48.1 % | 42/132-31.8 % | 31/69-44.9 % | 105 | 45 | 150 | 26 | 31 | 35 | 27 | 8 | 88 | 90 | 290 |
|
679:12 | 33 | 287 | 115/201-57.2 % | 0/2-0 % | 57/108-52.8 % | 139 | 72 | 211 | 16 | 28 | 42 | 8 | 13 | 95 | 105 | 346 |
|
438:3 | 21 | 189 | 44/89-49.4 % | 27/81-33.3 % | 20/41-48.8 % | 65 | 13 | 78 | 16 | 17 | 19 | 7 | 7 | 38 | 60 | 139 |
|
207:21 | 11 | 63 | 10/23-43.5 % | 14/30-46.7 % | 1/1-100 % | 25 | 6 | 31 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 25 | 58 |
|
590:2 | 25 | 348 | 128/197-65 % | 0/1-0 % | 92/118-78 % | 129 | 54 | 183 | 30 | 11 | 55 | 19 | 9 | 118 | 41 | 508 |
|
350:45 | 32 | 118 | 23/50-46 % | 19/57-33.3 % | 15/23-65.2 % | 49 | 15 | 64 | 13 | 3 | 15 | 12 | 4 | 19 | 56 | 81 |
|
190:31 | 10 | 72 | 28/47-59.6 % | 0/0-0 % | 16/28-57.1 % | 39 | 25 | 64 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 29 | 30 | 106 |