![]() |
ICL Manresa |
||
---|---|---|---|
Clasificación:3º |
|||
Club:Basquet Manresa SAD | Dirección:Ctra.Manresa-Sant Joan, s/n 08241 | Ciudad:Manresa (Barcelona) | |
Pabellón:Pavelló Nou Congost | Web:http://www.basquetmanresa.com/ | ||
78.9 puntos por partido | 33.8 rebotes por partido | 14.9 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 6800:0 | 15º | 200 min. |
Val | 2904 | 2º | 85.4 |
Ptos. | 2683 | 3º | 78.9 |
Ptos. en contra | 2488 | 3º | 73.2 |
% 2 | 750/1386 - 54.11 % | 3º | 22.1/40.8 |
% 3 | 249/770 - 32.34 % | 14º | 7.3/22.6 |
% T.C. | 999/2156 - 46.34 % | 3º | 29.4/63.4 |
% T.L. | 436/603 - 72.31 % | 12º | 12.8/17.7 |
R.D. | 804 | 5º | 23.6 |
R.O. | 345 | 7º | 10.1 |
R.T. | 1149 | 5º | 33.8 |
Asis. | 506 | 6º | 14.9 |
B.R. | 263 | 4º | 7.7 |
B.P. | 381 | 12º | 11.2 |
T.F. | 110 | 2º | 3.2 |
T.C. | 77 | 10º | 2.3 |
F.C. | 704 | 1º | 20.7 |
F.R. | 679 | 3º | 20 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |