![]() |
Baloncesto Venta de Baños |
||
---|---|---|---|
Clasificación:14º |
|||
Club:CD Baloncesto Venta de Baños | Dirección: AVDA. VALLADOLID, 25 | Ciudad:Venta de Baños (Palencia) | |
Pabellón:Pabellón "Marta Dominguez" | Web:http://www.basketventa.com | ||
71.6 puntos por partido | 31 rebotes por partido | 10.5 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 4400:0 | 12º | 200 min. |
Val | 1559 | 6º | 70.9 |
Ptos. | 1575 | 6º | 71.6 |
Ptos. en contra | 1917 | 14º | 87.1 |
% 2 | 470/856 - 54.91 % | 2º | 21.4/38.9 |
% 3 | 129/358 - 36.03 % | 1º | 5.9/16.3 |
% T.C. | 599/1214 - 49.34 % | 1º | 27.2/55.2 |
% T.L. | 248/375 - 66.13 % | 6º | 11.3/17 |
R.D. | 518 | 9º | 23.5 |
R.O. | 163 | 14º | 7.4 |
R.T. | 681 | 12º | 31 |
Asis. | 230 | 7º | 10.5 |
B.R. | 142 | 14º | 6.5 |
B.P. | 326 | 8º | 14.8 |
T.F. | 50 | 5º | 2.3 |
T.C. | 33 | 10º | 1.5 |
F.C. | 420 | 9º | 19.1 |
F.R. | 402 | 13º | 18.3 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |