![]() |
Baloncesto Venta de Baños |
||
---|---|---|---|
Clasificación:14º |
|||
Club:CD Baloncesto Venta de Baños | Dirección: AVDA. VALLADOLID, 25 | Ciudad:Venta de Baños (Palencia) | |
Pabellón:Pabellón "Marta Dominguez" | Web:http://www.basketventa.com | ||
71.6 puntos por partido | 31 rebotes por partido | 10.5 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Dominik Tannis | Base | 190 cm. | 01-01-1990 |
Miguel Angel Pascua | Escolta | 185 cm. | 01-01-1997 |
Marco Cacho | Escolta | 0 cm. | 05-05-1998 |
Sergio Martinez | Escolta | 185 cm. | 23-01-1996 |
Alonso Ruiz | Escolta | 188 cm. | 01-01-1999 |
Luciano Mateo | Escolta | 193 cm. | 28-02-1995 |
Jonathan de los Ojos | Escolta | 180 cm. | 23-08-1998 |
Robert Valge | Alero | 192 cm. | 20-04-1997 |
Daniel Garcia Holguera | Alero | 196 cm. | 07-09-1997 |
Germán Calvo | Alero | 0 cm. | 01-01-1998 |
Saúl Antolín | Alero | 0 cm. | 01-01-1998 |
Slay Chol | Ala pivot | 205 cm. | 14-04-1990 |
Alvaro Casquete | Ala pivot | 192 cm. | 02-06-1996 |
Daniel Garcia | Ala pivot | 200 cm. | 03-04-1997 |
Alfredo Escudero | Ala pivot | 196 cm. | 30-01-1995 |
Amen Osayande | Ala pivot | 203 cm. | 29-09-1988 |
Juan Manuel Fernández | Pivot | 0 cm. | 01-01-1985 |
Ronald Farmer | Pivot | 208 cm. | 09-12-1991 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Juan Carlos Pedrosa | 04-11-1960 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Dominik Tannis | 27.8 | 4 | 9.5 | 2.8/5.5 | 1.3/2.8 | 0.3/0.5 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0.3 | 1 | 3.5 | 5.3 |
Miguel Angel Pascua | 2 | 2 | 0 | 0/0.5 | 0/0 | 0/0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 |
Marco Cacho | 5.6 | 9 | 0.7 | 0.1/0.7 | 0.1/0.1 | 0.1/0.2 | 1 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 |
Sergio Martinez | 22 | 22 | 5.5 | 1/2.2 | 1/2.8 | 0.5/1.1 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 4.4 |
Alonso Ruiz | 15.1 | 19 | 2.5 | 0.3/1.1 | 0.4/1.1 | 0.7/0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2 | 1.3 |
Luciano Mateo | 18.9 | 11 | 6.3 | 1.6/2.9 | 0.7/2.3 | 0.8/1.4 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 4.5 |
Jonathan de los Ojos | 9 | 8 | 0.8 | 0.3/0.6 | 0/0.4 | 0.3/0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
Robert Valge | 32.3 | 20 | 20.5 | 4.9/8.2 | 2.3/5.6 | 3.8/5.4 | 2 | 0.9 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 4.7 | 1.8 | 18.3 |
Daniel Garcia Holguera | 11.1 | 14 | 2.9 | 1.1/2 | 0.1/0.2 | 0.6/0.7 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 |
Germán Calvo | 3.5 | 6 | 0 | 0/0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.7 |
Saúl Antolín | 2.3 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.7 |
Slay Chol | 27.6 | 23 | 11 | 4.3/7 | 0.4/1.1 | 1.3/1.7 | 4.1 | 1.3 | 5.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 3 | 10.8 |
Alvaro Casquete | 11 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Daniel Garcia | 36.2 | 11 | 20.1 | 6.3/9.1 | 1.3/3.8 | 3.7/6 | 9 | 1.7 | 10.7 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 6 | 2.4 | 27.4 |
Alfredo Escudero | 14.1 | 8 | 1.4 | 0.6/1.6 | 0/0 | 0.1/0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |
Amen Osayande | 27.7 | 22 | 6.5 | 2.8/4.8 | 0.1/0.8 | 0.5/0.7 | 4.7 | 1.8 | 6.5 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 8.9 |
Juan Manuel Fernández | 6.1 | 16 | 0.3 | 0.1/0.1 | 0/0 | 0.2/0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | -0.6 |
Ronald Farmer | 22.4 | 7 | 8.4 | 3.3/10 | 0/0.1 | 1.9/3.7 | 3.9 | 1.9 | 5.7 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 3.9 | 4.6 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
111:54 | 4 | 38 | 11/22-50 % | 5/11-45.5 % | 1/2-50 % | 10 | 3 | 13 | 5 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 14 | 21 |
|
4:12 | 2 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
50:17 | 9 | 6 | 1/6-16.7 % | 1/1-100 % | 1/2-50 % | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 |
|
483:15 | 22 | 121 | 22/49-44.9 % | 22/62-35.5 % | 11/24-45.8 % | 37 | 9 | 46 | 38 | 20 | 38 | 0 | 4 | 31 | 37 | 97 |
|
287:1 | 19 | 47 | 5/21-23.8 % | 8/20-40 % | 13/18-72.2 % | 18 | 4 | 22 | 21 | 7 | 28 | 0 | 1 | 27 | 38 | 24 |
|
208:51 | 11 | 69 | 18/32-56.3 % | 8/25-32 % | 9/15-60 % | 21 | 3 | 24 | 13 | 10 | 28 | 2 | 1 | 27 | 30 | 49 |
|
72:15 | 8 | 6 | 2/5-40 % | 0/3-0 % | 2/3-66.7 % | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
|
645:44 | 20 | 410 | 98/163-60.1 % | 46/111-41.4 % | 76/107-71 % | 40 | 17 | 57 | 34 | 16 | 39 | 2 | 11 | 93 | 35 | 366 |
|
156:48 | 14 | 41 | 15/28-53.6 % | 1/3-33.3 % | 8/10-80 % | 18 | 13 | 31 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 8 | 56 |
|
21:46 | 6 | 0 | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
|
7:6 | 3 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
|
635:26 | 23 | 254 | 98/161-60.9 % | 9/25-36 % | 31/39-79.5 % | 94 | 31 | 125 | 20 | 20 | 54 | 12 | 3 | 32 | 70 | 249 |
|
11:6 | 1 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
|
398:44 | 11 | 221 | 69/100-69 % | 14/42-33.3 % | 41/66-62.1 % | 99 | 19 | 118 | 11 | 9 | 24 | 12 | 2 | 66 | 26 | 301 |
|
113:25 | 8 | 11 | 5/13-38.5 % | 0/0-0 % | 1/2-50 % | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
|
609:27 | 22 | 142 | 61/106-57.5 % | 3/18-16.7 % | 11/16-68.8 % | 104 | 40 | 144 | 30 | 13 | 37 | 12 | 5 | 25 | 64 | 195 |
|
97:59 | 16 | 5 | 1/2-50 % | 0/0-0 % | 3/6-50 % | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | -9 |
|
157:17 | 7 | 59 | 23/70-32.9 % | 0/1-0 % | 13/26-50 % | 27 | 13 | 40 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 24 | 27 | 32 |