![]() |
Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
||
---|---|---|---|
Clasificación:11º |
|||
Club:Caceres Ciudad del Baloncesto | Dirección:C/ OAXACA, 4 BAJO 10005 | Ciudad:Caceres | |
Pabellón:Pabellon Multiusos Ciudad de Cáceres | Web:http://www.caceresbasket.com/ | ||
75.5 puntos por partido | 30.2 rebotes por partido | 12.1 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 6850:0 | 8º | 201.5 min. |
Val | 2592 | 11º | 76.2 |
Ptos. | 2568 | 15º | 75.5 |
Ptos. en contra | 2766 | 16º | 81.4 |
% 2 | 592/1212 - 48.84 % | 18º | 17.4/35.6 |
% 3 | 311/820 - 37.93 % | 5º | 9.1/24.1 |
% T.C. | 903/2032 - 44.44 % | 13º | 26.6/59.8 |
% T.L. | 451/604 - 74.67 % | 6º | 13.3/17.8 |
R.D. | 717 | 15º | 21.1 |
R.O. | 309 | 10º | 9.1 |
R.T. | 1026 | 14º | 30.2 |
Asis. | 412 | 17º | 12.1 |
B.R. | 209 | 15º | 6.1 |
B.P. | 447 | 5º | 13.1 |
T.F. | 60 | 15º | 1.8 |
T.C. | 67 | 14º | 2 |
F.C. | 574 | 18º | 16.9 |
F.R. | 687 | 4º | 20.2 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |