![]() |
Peñas Huesca |
||
---|---|---|---|
Clasificación:º |
|||
Club:Club Baloncesto Peñas | Dirección:C/ Benabarre, 1 oficina 14 22002 | Ciudad:Huesca | |
Pabellón:Palacio Municipal de los Deportes | Web:http://www.cbphuesca.net | ||
76.8 puntos por partido | 27 rebotes por partido | 14.5 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 800:0 | 6º | 200 min. |
Val | 315 | 5º | 78.8 |
Ptos. | 307 | 5º | 76.8 |
Ptos. en contra | 274 | 3º | 68.5 |
% 2 | 69/115 - 60 % | 1º | 17.3/28.8 |
% 3 | 38/113 - 33.63 % | 7º | 9.5/28.3 |
% T.C. | 107/228 - 46.93 % | 3º | 26.8/57 |
% T.L. | 55/84 - 65.48 % | 8º | 13.8/21 |
R.D. | 81 | 7º | 20.3 |
R.O. | 27 | 7º | 6.8 |
R.T. | 108 | 7º | 27 |
Asis. | 58 | 3º | 14.5 |
B.R. | 37 | 2º | 9.3 |
B.P. | 49 | 5º | 12.3 |
T.F. | 7 | 4º | 1.8 |
T.C. | 4 | 8º | 1 |
F.C. | 85 | 6º | 21.3 |
F.R. | 86 | 5º | 21.5 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |