![]() |
Quesos Cerrato Palencia |
||
---|---|---|---|
Clasificación:8º |
|||
Club:CD Maristas | Dirección:Plaza de España, 1 - 34002 Palencia | Ciudad:Palencia | |
Pabellón:Pabellon Marta Dominguez | Web:http://www.palenciabasket.com | ||
72.4 puntos por partido | 35.5 rebotes por partido | 13.6 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 5625:0 | 4º | 200.9 min. |
Val | 2100 | 4º | 75 |
Ptos. | 2027 | 9º | 72.4 |
Ptos. en contra | 1901 | 3º | 67.9 |
% 2 | 545/1095 - 49.77 % | 10º | 19.5/39.1 |
% 3 | 206/615 - 33.5 % | 8º | 7.4/22 |
% T.C. | 751/1710 - 43.92 % | 8º | 26.8/61.1 |
% T.L. | 319/451 - 70.73 % | 8º | 11.4/16.1 |
R.D. | 696 | 1º | 24.9 |
R.O. | 297 | 5º | 10.6 |
R.T. | 993 | 1º | 35.5 |
Asis. | 381 | 9º | 13.6 |
B.R. | 205 | 11º | 7.3 |
B.P. | 408 | 6º | 14.6 |
T.F. | 63 | 8º | 2.3 |
T.C. | 76 | 1º | 2.7 |
F.C. | 539 | 7º | 19.3 |
F.R. | 545 | 7º | 19.5 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |