![]() |
Union Financiera Asturiana Oviedo |
||
---|---|---|---|
Clasificación:6º |
|||
Club:Oviedo Club Baloncesto | Dirección:C/ Palmira Villa s/n 33001 | Ciudad:Oviedo | |
Pabellón:Polideportivo Municipal de Pumarin Luis Riera Posada | Web:http://oviedobaloncesto.com | ||
78.4 puntos por partido | 29.5 rebotes por partido | 14.9 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 5224:15 | 6º | 200.9 min. |
Val | 2051 | 5º | 78.9 |
Ptos. | 2038 | 3º | 78.4 |
Ptos. en contra | 2035 | 13º | 78.3 |
% 2 | 479/915 - 52.35 % | 2º | 18.4/35.2 |
% 3 | 250/661 - 37.82 % | 2º | 9.6/25.4 |
% T.C. | 729/1576 - 46.26 % | 2º | 28/60.6 |
% T.L. | 330/460 - 71.74 % | 9º | 12.7/17.7 |
R.D. | 545 | 11º | 21 |
R.O. | 223 | 13º | 8.6 |
R.T. | 768 | 13º | 29.5 |
Asis. | 388 | 3º | 14.9 |
B.R. | 204 | 8º | 7.8 |
B.P. | 358 | 9º | 13.8 |
T.F. | 52 | 11º | 2 |
T.C. | 33 | 12º | 1.3 |
F.C. | 521 | 5º | 20 |
F.R. | 490 | 10º | 18.8 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |