![]() |
Faymasa Palencia |
||
---|---|---|---|
Clasificación:1º |
|||
Club:CD Maristas | Dirección:Plaza de España, 1 - 34002 Palencia | Ciudad:Palencia | |
Pabellón:Pabellon Marta Dominguez | Web:http://www.palenciabasket.com | ||
78 puntos por partido | 33.4 rebotes por partido | 13 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | |
Jug. | |||
Tpo. | 6000:0 | 16º | 200 min. |
Val | 2475 | 2º | 82.5 |
Ptos. | 2341 | 4º | 78 |
Ptos. en contra | 2089 | 2º | 69.6 |
% 2 | 688/1209 - 56.91 % | 1º | 22.9/40.3 |
% 3 | 187/607 - 30.81 % | 16º | 6.2/20.2 |
% T.C. | 875/1816 - 48.18 % | 2º | 29.2/60.5 |
% T.L. | 404/608 - 66.45 % | 13º | 13.5/20.3 |
R.D. | 689 | 3º | 23 |
R.O. | 314 | 2º | 10.5 |
R.T. | 1003 | 2º | 33.4 |
Asis. | 391 | 2º | 13 |
B.R. | 265 | 4º | 8.8 |
B.P. | 434 | 9º | 14.5 |
T.F. | 74 | 6º | 2.5 |
T.C. | 55 | 8º | 1.8 |
F.C. | 568 | 11º | 18.9 |
F.R. | 603 | 6º | 20.1 |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |