![]() |
Girona FC |
||
---|---|---|---|
Clasificación:12º |
|||
Club:CB Sant Josep Girona | Dirección:Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24 | Ciudad:Girona | |
Pabellón:Pavello Municipal Girona - Fontajau | Web:http://www.cbsantjosepgirona.com | ||
75 puntos por partido | 31.5 rebotes por partido | 12.3 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Nacho Ordin | Base | 182 cm. | 04-01-1978 |
Bernat Alvarez | Base | 200 cm. | 01-01-1993 |
Pau Vila | Base | 200 cm. | 01-01-1990 |
Jordi Vallmajo | Base | 183 cm. | 08-05-1982 |
Carlos Canals | Base | 175 cm. | 03-05-1978 |
Xavier Guirao | Escolta | 190 cm. | 29-06-1987 |
Eric Jimenez | Escolta | 2 cm. | 29-08-1990 |
Marc Fernandez | Alero | 203 cm. | 23-07-1987 |
Sergi Pino | Alero | 199 cm. | 03-07-1987 |
Arnas Labuckas | Ala pivot | 205 cm. | 28-12-1987 |
Michel Acosta | Ala pivot | 200 cm. | 13-05-1992 |
Willie Reed | Ala pivot | 206 cm. | 16-05-1990 |
Alvaro Alarcon | Ala pivot | 202 cm. | 01-01-1991 |
Eduard Gatell | Ala pivot | 206 cm. | 17-03-1989 |
Darryl Middleton | Pivot | 203 cm. | 21-07-1966 |
Luka Banovic | Pivot | 202 cm. | 01-01-1994 |
Rolands Freimanis | Pivot | 208 cm. | 21-01-1981 |
Thomas Coleman | Pivot | 204 cm. | 30-03-1988 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Zan Tabak | 15-06-1970 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Nacho Ordin | 29.5 | 32 | 12.7 | 2.5/4.9 | 1.9/4.8 | 2.1/2.4 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 11.2 |
Bernat Alvarez | 1 | 2 | 1.5 | 0/0.5 | 0.5/0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Pau Vila | 10.8 | 29 | 1.6 | 0.5/1.1 | 0.1/0.4 | 0.3/0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.1 |
Jordi Vallmajo | 23.3 | 25 | 7.1 | 1.3/3.2 | 1/2.6 | 1.6/1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 6.8 |
Carlos Canals | 9.5 | 8 | 1.6 | 0.1/0.8 | 0.3/1 | 0.6/0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.8 |
Xavier Guirao | 16.8 | 31 | 5.5 | 1.1/2.3 | 0.7/3.2 | 1.1/1.6 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 4.9 |
Eric Jimenez | 9.2 | 13 | 2.5 | 0.7/1.7 | 0.3/0.7 | 0.2/0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
Marc Fernandez | 28.1 | 23 | 8.5 | 2.2/4 | 0.9/3 | 1.6/2 | 3.1 | 1.7 | 4.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 9.6 |
Sergi Pino | 27.5 | 34 | 10.5 | 2.2/4.4 | 1.7/4.9 | 0.9/1.1 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 9.3 |
Arnas Labuckas | 20.3 | 16 | 6.6 | 1.4/2.6 | 1.1/3.1 | 0.7/1.1 | 2.1 | 1.1 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2.8 | 5.3 |
Michel Acosta | 3.3 | 8 | 0.3 | 0.1/0.4 | 0/0 | 0/0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | -0.4 |
Willie Reed | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Alarcon | 6.2 | 6 | 1 | 0.2/0.3 | 0.2/1.2 | 0.2/0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 |
Eduard Gatell | 13.8 | 10 | 3.3 | 1.6/3.7 | 0/0.1 | 0.1/0.1 | 2 | 2.4 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 3.2 |
Darryl Middleton | 27 | 33 | 11.5 | 4.6/8.1 | 0/0 | 2.3/3.2 | 3.6 | 1.6 | 5.3 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 2.9 | 13.5 |
Luka Banovic | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Rolands Freimanis | 27.7 | 34 | 12.6 | 3.5/7 | 1.5/4.1 | 1.3/1.8 | 3.9 | 1.9 | 5.8 | 1 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 3.6 | 10.5 |
Thomas Coleman | 17.5 | 24 | 8 | 3.3/5.3 | 0/0 | 1.5/2.3 | 2.4 | 2 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 9.6 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
945:35 | 32 | 405 | 79/157-50.3 % | 60/154-39 % | 67/78-85.9 % | 52 | 16 | 68 | 85 | 23 | 61 | 0 | 8 | 91 | 62 | 358 |
|
2:31 | 2 | 3 | 0/1-0 % | 1/1-100 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
313:21 | 29 | 45 | 14/32-43.8 % | 3/12-25 % | 8/17-47.1 % | 21 | 8 | 29 | 29 | 19 | 28 | 0 | 0 | 20 | 45 | 33 |
|
583:38 | 25 | 177 | 33/79-41.8 % | 24/66-36.4 % | 39/47-83 % | 38 | 6 | 44 | 73 | 17 | 60 | 0 | 3 | 78 | 61 | 169 |
|
76:27 | 8 | 13 | 1/6-16.7 % | 2/8-25 % | 5/6-83.3 % | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 |
|
522:51 | 31 | 171 | 34/71-47.9 % | 23/99-23.2 % | 34/49-69.4 % | 52 | 22 | 74 | 35 | 21 | 35 | 1 | 4 | 60 | 43 | 152 |
|
119:21 | 13 | 33 | 9/22-40.9 % | 4/9-44.4 % | 3/3-100 % | 14 | 3 | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 |
|
646:2 | 23 | 196 | 50/92-54.3 % | 20/70-28.6 % | 36/46-78.3 % | 71 | 40 | 111 | 36 | 35 | 43 | 5 | 9 | 44 | 52 | 221 |
|
935:44 | 34 | 357 | 74/151-49 % | 59/168-35.1 % | 32/39-82.1 % | 118 | 28 | 146 | 50 | 32 | 59 | 12 | 8 | 58 | 78 | 317 |
|
325:51 | 16 | 106 | 22/42-52.4 % | 17/50-34 % | 11/17-64.7 % | 33 | 17 | 50 | 11 | 14 | 24 | 3 | 3 | 32 | 45 | 85 |
|
26:30 | 8 | 2 | 1/3-33.3 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -3 |
|
0:0 | 0 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
37:56 | 6 | 6 | 1/2-50 % | 1/7-14.3 % | 1/4-25 % | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 |
|
138:55 | 10 | 33 | 16/37-43.2 % | 0/1-0 % | 1/1-100 % | 20 | 24 | 44 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33 | 32 |
|
890:0 | 33 | 379 | 151/268-56.3 % | 0/0-0 % | 77/106-72.6 % | 120 | 54 | 174 | 31 | 25 | 60 | 11 | 6 | 135 | 97 | 446 |
|
1:1 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
943:33 | 34 | 430 | 118/237-49.8 % | 50/139-36 % | 44/62-71 % | 133 | 65 | 198 | 33 | 21 | 57 | 27 | 9 | 62 | 122 | 357 |
|
420:31 | 24 | 193 | 78/127-61.4 % | 0/0-0 % | 37/54-68.5 % | 58 | 47 | 105 | 13 | 12 | 40 | 26 | 7 | 53 | 58 | 231 |