![]() |
CB Granada |
||
---|---|---|---|
Clasificación:18º |
|||
Club:CB Granada | Dirección:Avda. Salvador Allende, s/n Estadio Los Carmenes | Ciudad:Granada | |
Pabellón:Pabellon Municipal de los Deportes | Web:http://www.cbgranada.com | ||
71 puntos por partido | 31.7 rebotes por partido | 11.4 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Rai Lopez | Base | 181 cm. | 02-04-1989 |
Gonzalo Sanchez | Base | 187 cm. | 19-10-1985 |
Angel Hernandez | Base | 196 cm. | 18-05-1991 |
Manu Rodriguez | Escolta | 192 cm. | 17-08-1991 |
Luis Lopez | Alero | 198 cm. | 17-07-1993 |
Javier Hernandez | Alero | 201 cm. | 04-08-1993 |
Mamadou Samb | Ala pivot | 208 cm. | 31-12-1989 |
Edu Ruiz | Pivot | 205 cm. | 20-08-1983 |
Piwi Garcia | Pivot | 211 cm. | 11-07-1988 |
Jesus Fernandez | Pivot | 203 cm. | 06-08-1975 |
Jose Manuel Coego | Pivot | 203 cm. | 30-07-1976 |
Fede Ucles | Pivot | 201 cm. | 02-05-1993 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Curro Segura | 07-04-1972 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Rai Lopez | 20.4 | 33 | 6.1 | 1.5/2.8 | 0.5/2.4 | 1.7/2 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 5.9 |
Gonzalo Sanchez | 22.9 | 8 | 5.1 | 1.6/3.4 | 0.4/1.4 | 0.8/1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 4.1 |
Angel Hernandez | 24.4 | 32 | 4.5 | 1.3/2.9 | 0.4/1.8 | 0.7/1 | 2.2 | 0.9 | 3.1 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 4.7 |
Manu Rodriguez | 21.6 | 34 | 5.7 | 1.1/2.5 | 0.9/3.6 | 0.6/0.8 | 1.4 | 0.6 | 2 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 3.1 |
Luis Lopez | 6.6 | 16 | 1 | 0.2/0.3 | 0.2/1.1 | 0.1/0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | -0.2 |
Javier Hernandez | 10.2 | 18 | 1.9 | 0.7/1.9 | 0/0.2 | 0.4/0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Mamadou Samb | 20.6 | 14 | 10.9 | 3.4/5.9 | 0.3/0.5 | 3.1/3.8 | 3 | 1.7 | 4.7 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 12.8 |
Edu Ruiz | 17.6 | 34 | 5.3 | 1.3/2.8 | 0.7/2.2 | 0.6/0.8 | 2 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 3.5 |
Piwi Garcia | 16.5 | 4 | 3.3 | 0.5/2 | 0.8/2 | 0/0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 3.8 |
Jesus Fernandez | 30.7 | 34 | 15.7 | 4.6/10 | 1.4/4.6 | 2.4/3.5 | 5.9 | 1.8 | 7.6 | 2.1 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 2.4 | 14.2 |
Jose Manuel Coego | 22.1 | 31 | 11 | 4.6/8.8 | 0/0 | 1.8/2.3 | 3.1 | 2.2 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 12.3 |
Fede Ucles | 8.2 | 15 | 2.1 | 0.7/1.3 | 0/0.1 | 0.6/1 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 2.7 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
673:19 | 33 | 202 | 48/94-51.1 % | 17/78-21.8 % | 55/67-82.1 % | 54 | 15 | 69 | 70 | 36 | 76 | 1 | 6 | 92 | 73 | 196 |
|
183:4 | 8 | 41 | 13/27-48.1 % | 3/11-27.3 % | 6/10-60 % | 14 | 1 | 15 | 9 | 5 | 12 | 0 | 1 | 10 | 8 | 33 |
|
782:22 | 32 | 145 | 40/93-43 % | 14/57-24.6 % | 23/32-71.9 % | 70 | 29 | 99 | 50 | 32 | 43 | 2 | 5 | 44 | 68 | 151 |
|
733:7 | 34 | 194 | 38/84-45.2 % | 32/123-26 % | 22/28-78.6 % | 47 | 20 | 67 | 38 | 16 | 33 | 4 | 5 | 53 | 87 | 104 |
|
106:5 | 16 | 16 | 3/4-75 % | 3/18-16.7 % | 1/2-50 % | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 15 | -3 |
|
183:41 | 18 | 34 | 13/34-38.2 % | 0/3-0 % | 8/14-57.1 % | 14 | 9 | 23 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 15 | 17 |
|
289:8 | 14 | 152 | 48/82-58.5 % | 4/7-57.1 % | 44/53-83 % | 42 | 24 | 66 | 5 | 14 | 16 | 16 | 6 | 40 | 46 | 179 |
|
599:19 | 34 | 181 | 43/94-45.7 % | 25/76-32.9 % | 20/28-71.4 % | 67 | 46 | 113 | 19 | 15 | 56 | 5 | 8 | 30 | 70 | 119 |
|
66:48 | 4 | 13 | 2/8-25 % | 3/8-37.5 % | 0/0-0 % | 8 | 6 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 |
|
1044:51 | 34 | 535 | 157/339-46.3 % | 46/158-29.1 % | 83/120-69.2 % | 200 | 60 | 260 | 71 | 24 | 89 | 6 | 18 | 106 | 80 | 484 |
|
686:32 | 31 | 342 | 143/273-52.4 % | 0/0-0 % | 56/72-77.8 % | 96 | 69 | 165 | 17 | 14 | 41 | 6 | 10 | 73 | 40 | 380 |
|
123:15 | 15 | 31 | 11/20-55 % | 0/1-0 % | 9/15-60 % | 14 | 19 | 33 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 18 | 28 | 40 |