![]() |
Ford Burgos |
||
---|---|---|---|
Clasificación:2º |
|||
Club:CB Atapuerca | Dirección:C/ Cascajera s/n 09007 | Ciudad:Burgos | |
Pabellón:Polideportivo Municial El Plantio | Web:http://www.baloncestoatapuerca.es/ | ||
79.1 puntos por partido | 31.8 rebotes por partido | 14.9 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Miguel Angel Santidrian | Sin asignar | 0 cm. | 30-12-1899 |
Alberto Antuña | Base | 176 cm. | 19-10-1991 |
Dani Lopez | Base | 188 cm. | 29-04-1982 |
Juan Alberto Aguilar | Base | 189 cm. | 06-01-1988 |
Rafa Huertas | Escolta | 190 cm. | 02-08-1984 |
Alvaro Gomez | Escolta | 194 cm. | 03-01-1991 |
Jesus Castro | Escolta | 191 cm. | 29-05-1983 |
Ross Schraeder | Escolta | 196 cm. | 24-02-1983 |
Albano Martinez | Alero | 192 cm. | 04-11-1979 |
Marcus Vinicius | Alero | 203 cm. | 10-07-1986 |
Jose Manuel Bartolome | Alero | 190 cm. | 01-01-1990 |
Pep Ortega | Ala pivot | 200 cm. | 06-04-1984 |
Mateo Kedzo | Ala pivot | 206 cm. | 06-09-1984 |
Darren Philip | Ala pivot | 201 cm. | 18-03-1978 |
Ruben Duarte | Ala pivot | 201 cm. | 23-03-1990 |
Jerome Tillman | Pivot | 198 cm. | 25-04-1987 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Andreu Casadevall | 01-01-1962 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Miguel Angel Santidrian | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Antuña | 0.7 | 7 | 0.9 | 0/0 | 0.3/0.3 | 0/0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 |
Dani Lopez | 25 | 30 | 9.4 | 2.1/3.9 | 1/2.4 | 2.1/3.3 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 4 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 13.4 |
Juan Alberto Aguilar | 16.7 | 34 | 3.9 | 0.8/1.7 | 0.5/1.3 | 0.9/1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 4.3 |
Rafa Huertas | 22.9 | 33 | 9.1 | 1.8/3.9 | 1.3/3.2 | 1.5/2 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 1.8 | 7.4 |
Alvaro Gomez | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Castro | 20.2 | 33 | 8.6 | 2/3.7 | 1/3 | 1.8/2.3 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 7 |
Ross Schraeder | 18.1 | 34 | 6.9 | 0.9/1.9 | 1.6/3.9 | 0.3/0.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 4 |
Albano Martinez | 0 | 0 | 0 | 0/0.4 | 0/0.4 | 0/0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Vinicius | 23.3 | 34 | 7.6 | 2.5/4.1 | 0.4/1.7 | 1.3/2.4 | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 2.4 | 12.5 |
Jose Manuel Bartolome | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pep Ortega | 17.5 | 28 | 7.8 | 2.7/4.9 | 0.4/1.1 | 1.1/1.5 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 8.6 |
Mateo Kedzo | 13.9 | 27 | 4.6 | 1.5/2.8 | 0.3/1.2 | 0.6/0.9 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2 | 2.9 |
Darren Philip | 25.7 | 34 | 13.3 | 5/9.4 | 0.1/0.2 | 3/3.7 | 4.3 | 2.8 | 7.1 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 15.9 |
Ruben Duarte | 0.4 | 7 | 0 | 0/0.1 | 0/0.1 | 0/0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
Jerome Tillman | 27.8 | 34 | 11.7 | 3.8/7.4 | 0.6/2.1 | 2.2/3 | 4 | 1.6 | 5.6 | 0.9 | 1 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 12 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
0:58 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5:57 | 7 | 6 | 0/0-0 % | 2/2-100 % | 0/0-0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
751:58 | 30 | 283 | 63/118-53.4 % | 31/71-43.7 % | 64/99-64.6 % | 63 | 20 | 83 | 121 | 45 | 50 | 4 | 5 | 97 | 46 | 402 |
|
568:33 | 34 | 131 | 27/59-45.8 % | 16/45-35.6 % | 29/49-59.2 % | 30 | 11 | 41 | 96 | 15 | 48 | 1 | 1 | 52 | 61 | 145 |
|
756:17 | 33 | 301 | 59/130-45.4 % | 44/104-42.3 % | 51/67-76.1 % | 35 | 9 | 44 | 43 | 33 | 33 | 0 | 4 | 66 | 59 | 244 |
|
0:22 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
665:44 | 33 | 285 | 65/121-53.7 % | 32/98-32.7 % | 59/77-76.6 % | 57 | 14 | 71 | 54 | 28 | 54 | 6 | 6 | 88 | 102 | 230 |
|
614:2 | 34 | 233 | 29/63-46 % | 55/134-41 % | 10/12-83.3 % | 41 | 4 | 45 | 24 | 6 | 16 | 1 | 1 | 15 | 56 | 136 |
|
0:0 | 0 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
792:8 | 34 | 258 | 86/138-62.3 % | 14/57-24.6 % | 44/83-53 % | 125 | 66 | 191 | 52 | 74 | 49 | 14 | 7 | 108 | 83 | 424 |
|
1:14 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
491:5 | 28 | 218 | 75/136-55.1 % | 12/32-37.5 % | 32/43-74.4 % | 76 | 41 | 117 | 34 | 29 | 43 | 7 | 4 | 42 | 67 | 241 |
|
376:2 | 27 | 124 | 40/76-52.6 % | 9/32-28.1 % | 17/23-73.9 % | 38 | 20 | 58 | 18 | 3 | 23 | 2 | 6 | 23 | 55 | 79 |
|
875:48 | 34 | 453 | 171/319-53.6 % | 3/8-37.5 % | 102/125-81.6 % | 146 | 94 | 240 | 32 | 26 | 54 | 11 | 10 | 114 | 97 | 539 |
|
3:39 | 7 | 0 | 0/1-0 % | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|
946:13 | 34 | 398 | 129/253-51 % | 22/71-31 % | 74/103-71.8 % | 135 | 54 | 189 | 31 | 35 | 74 | 25 | 11 | 94 | 76 | 409 |