![]() |
Girona FC |
||
---|---|---|---|
Clasificación:4º |
|||
Club:CB Sant Josep Girona | Dirección:Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24 | Ciudad:Girona | |
Pabellón:Pavello Municipal Girona - Fontajau | Web:http://www.cbsantjosepgirona.com | ||
78.1 puntos por partido | 29.9 rebotes por partido | 11.4 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
ALBERT MASLLORENS | Sin asignar | 0 cm. | 30-12-1899 |
Nacho Ordin | Base | 182 cm. | 04-01-1978 |
Carlos Canals | Base | 175 cm. | 03-05-1978 |
Marc Pujols | Base | 185 cm. | 30-12-1899 |
Marti Serra | Escolta | 184 cm. | 25-10-1989 |
Eric Jimenez | Escolta | 2 cm. | 29-08-1990 |
David Navarro | Escolta | 191 cm. | 17-05-1983 |
Sergi Pino | Alero | 199 cm. | 03-07-1987 |
Levi Rost | Alero | 201 cm. | 18-03-1983 |
Mateo Kedzo | Ala pivot | 206 cm. | 06-09-1984 |
Albert Moncasi | Ala pivot | 210 cm. | 04-05-1986 |
Alvaro Alarcon | Ala pivot | 202 cm. | 01-01-1991 |
Pep Ortega | Ala pivot | 200 cm. | 06-04-1984 |
Thiago Labbate | Pivot | 208 cm. | 30-05-1983 |
Darryl Middleton | Pivot | 203 cm. | 21-07-1966 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Ricard Casas | 12-09-1962 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
ALBERT MASLLORENS | 2 | 6 | 0.7 | 0.2/0.7 | 0/0 | 0.3/0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | -0.2 |
Nacho Ordin | 24.3 | 30 | 11.5 | 2.6/4.7 | 1.4/4 | 2/2.2 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 11.6 |
Carlos Canals | 20.3 | 32 | 5 | 0.8/1.8 | 0.7/2.1 | 1.3/1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 2.2 | 3.1 | 5 |
Marc Pujols | 7.5 | 17 | 1.9 | 0.1/0.5 | 0.5/1.1 | 0.1/0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
Marti Serra | 4.2 | 18 | 0.4 | 0.1/0.2 | 0.1/0.3 | 0.2/0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
Eric Jimenez | 12.4 | 15 | 2.7 | 0.3/1.4 | 0.5/1.3 | 0.4/0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | -0.4 |
David Navarro | 32.4 | 21 | 14.9 | 4.9/7.8 | 0.6/1.8 | 3.2/3.9 | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 4.4 | 2.6 | 17.6 |
Sergi Pino | 22.3 | 34 | 7.1 | 1.6/3.2 | 1.1/4 | 0.6/0.9 | 1.7 | 1 | 2.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 5.5 |
Levi Rost | 26.6 | 34 | 13 | 2.3/4.4 | 2.1/5.7 | 2/2.4 | 3.2 | 1.7 | 4.9 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 13.1 |
Mateo Kedzo | 24.9 | 34 | 10.8 | 2.7/5.4 | 1.4/3.7 | 1.2/1.4 | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 8.6 |
Albert Moncasi | 10.6 | 5 | 3.2 | 1.2/3.8 | 0/0.6 | 0.8/1.6 | 1.6 | 1 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 1.8 |
Alvaro Alarcon | 8.3 | 3 | 2 | 1/1.7 | 0/0.3 | 0/0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1 |
Pep Ortega | 23.5 | 34 | 11.6 | 4.1/7.8 | 0.4/1.3 | 2.2/3.1 | 4 | 1.5 | 5.5 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 2.2 | 13.3 |
Thiago Labbate | 12.3 | 24 | 2.6 | 1.1/2.6 | 0/0 | 0.4/0.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 3.8 |
Darryl Middleton | 25 | 27 | 8.3 | 3.7/6.9 | 0/0 | 1/1.4 | 3.1 | 1.4 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 2 | 3.1 | 7.8 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
12:32 | 6 | 4 | 1/4-25 % | 0/0-0 % | 2/2-100 % | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 |
|
730:45 | 30 | 346 | 78/142-54.9 % | 43/120-35.8 % | 61/67-91 % | 51 | 21 | 72 | 78 | 20 | 44 | 0 | 5 | 74 | 47 | 347 |
|
648:14 | 32 | 160 | 27/57-47.4 % | 21/66-31.8 % | 43/54-79.6 % | 36 | 8 | 44 | 68 | 42 | 36 | 0 | 0 | 69 | 100 | 161 |
|
128:45 | 17 | 32 | 2/8-25 % | 9/18-50 % | 1/2-50 % | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 11 | 16 | 23 |
|
76:52 | 18 | 8 | 1/3-33.3 % | 1/6-16.7 % | 3/4-75 % | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
|
186:38 | 15 | 40 | 5/21-23.8 % | 8/19-42.1 % | 6/10-60 % | 9 | 2 | 11 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 32 | -6 |
|
680:52 | 21 | 312 | 103/164-62.8 % | 13/38-34.2 % | 67/82-81.7 % | 65 | 15 | 80 | 59 | 28 | 40 | 3 | 9 | 92 | 55 | 369 |
|
759:11 | 34 | 241 | 53/109-48.6 % | 38/135-28.1 % | 21/31-67.7 % | 58 | 33 | 91 | 36 | 34 | 35 | 8 | 8 | 48 | 65 | 187 |
|
903:11 | 34 | 441 | 79/150-52.7 % | 72/195-36.9 % | 67/82-81.7 % | 109 | 58 | 167 | 27 | 58 | 46 | 20 | 6 | 110 | 118 | 444 |
|
847:39 | 34 | 368 | 91/182-50 % | 48/127-37.8 % | 42/48-87.5 % | 89 | 43 | 132 | 31 | 14 | 60 | 10 | 3 | 39 | 63 | 292 |
|
53:31 | 5 | 16 | 6/19-31.6 % | 0/3-0 % | 4/8-50 % | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 |
|
25:34 | 3 | 6 | 3/5-60 % | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
|
800:37 | 34 | 394 | 138/265-52.1 % | 14/44-31.8 % | 76/105-72.4 % | 135 | 51 | 186 | 47 | 30 | 52 | 12 | 16 | 112 | 76 | 451 |
|
295:47 | 24 | 63 | 27/63-42.9 % | 0/0-0 % | 9/19-47.4 % | 49 | 35 | 84 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 18 | 36 | 92 |
|
674:52 | 27 | 225 | 99/187-52.9 % | 0/0-0 % | 27/39-69.2 % | 84 | 37 | 121 | 14 | 19 | 30 | 3 | 11 | 54 | 85 | 210 |